Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Sosialisasi Tes Potensi Akademik (TPA) bagi calon siswa baru SMAN 4 Luwu Utara, maka berikut ini kami sampaikan informasi pembagian Kelompok untuk memudahkan proses sosialisasi.
Note : * Nama yang tidak masuk dalam list ini, silakan masuk dalam kelompok 13.
Pembagian Kelompok Sosialisasi
| No. | Nama | NISN | Kelompok |
|---|---|---|---|
| 1 | A.MUH SYAFAAT | 0109785993 | Kelompok 01 |
| 2 | ABD. RASYID AFFANDI | 3101338853 | Kelompok 01 |
| 3 | AHMAD FARIS RAMADHAN | 3091921292 | Kelompok 01 |
| 4 | ALFIKA NUR FADILAH | 0097640102 | Kelompok 01 |
| 5 | ALIFIA AYU SANDINI | 3100207634 | Kelompok 01 |
| 6 | AQILAH SALSABILA | 0106298503 | Kelompok 01 |
| 7 | ASIFA TRI OKTAVIANI | 0101659310 | Kelompok 01 |
| 8 | ASWANDA | 0109742171 | Kelompok 01 |
| 9 | BILLY ALBUCHORI | 103893514 | Kelompok 01 |
| 10 | DIMAS SETIAWAN | 0102166425 | Kelompok 01 |
| 11 | EKI NAILA ZULFA | 3101411768 | Kelompok 01 |
| 12 | ELSA NUR NATASYA | 3105698740 | Kelompok 01 |
| 13 | FAIZ AL ADIL | 0108083113 | Kelompok 01 |
| 14 | FIKA APRILIA | 3117002641 | Kelompok 01 |
| 15 | HAKIM MAGFIROTUL KHOLIQ | 3100701730 | Kelompok 01 |
| 16 | LINA HIDAYANTI | 3107977506 | Kelompok 01 |
| 17 | M.RAMADAN HEKA | 0109845487 | Kelompok 01 |
| 18 | MUH RIVAIZ | 0107205511 | Kelompok 01 |
| 19 | MUH. GILANG MAGHRISYA HASAN | 3108398308 | Kelompok 01 |
| 20 | MUH. IRBATH | 3102743203 | Kelompok 01 |
| 21 | MUHAMMAD IRZAT AQIL | 0104329224 | Kelompok 01 |
| 22 | MUHAMMAD NAZRIL | 0104770480 | Kelompok 01 |
| 23 | MUHAMMAD RIVAL | 0098858469 | Kelompok 01 |
| 24 | MUHAMMAD SAPUTRA | 3103202586 | Kelompok 01 |
| 25 | NADIA SAFITRI | 3101743407 | Kelompok 01 |
| 26 | NOVITA ANGGRAINI | 3105767579 | Kelompok 01 |
| 27 | NURUL ASTIKA | 0095887402 | Kelompok 01 |
| 28 | SATRIA AL DAVIS | 0102329028 | Kelompok 01 |
| 29 | WAFIQ AZIZAH | 3109546168 | Kelompok 01 |
| 30 | YANTI WIDIA | 0109475946 | Kelompok 01 |
| 31 | A. FAIZAH ZARKASYI | 0109633234 | Kelompok 02 |
| 32 | ABDURROHIM | 3100758226 | Kelompok 02 |
| 33 | ABID REZKIY AL VAHRI | 0103647542 | Kelompok 02 |
| 34 | ADE NIZAM | 0108025710 | Kelompok 02 |
| 35 | ALFINA | 0105044465 | Kelompok 02 |
| 36 | ALIKA PUTRI | #NA | Kelompok 02 |
| 37 | APSAR | 0102971016 | Kelompok 02 |
| 38 | AQILAH DZAHABIYAH KHULUQ | 0104305502 | Kelompok 02 |
| 39 | ARDHAN IRSYA SAPUTRA | 3107027792 | Kelompok 02 |
| 40 | ARNI YANTI | 009256908 | Kelompok 02 |
| 41 | CHELSY ARICHATUZZACHIA | 0103600806 | Kelompok 02 |
| 42 | DILA NOPITA | 0107468719 | Kelompok 02 |
| 43 | DONA AMARA | 0093105172 | Kelompok 02 |
| 44 | IRMA | 0107810257 | Kelompok 02 |
| 45 | LAILATUL MARWA | 3102485816 | Kelompok 02 |
| 46 | MARSYA ABBY | 0103770131 | Kelompok 02 |
| 47 | MUH YUNUS RAIF | 0097337809 | Kelompok 02 |
| 48 | MUH. SYAHRUL AL – GAFUR | 0101428903 | Kelompok 02 |
| 49 | NAYLA RAMADANI | 0109244188 | Kelompok 02 |
| 50 | NISWATUN HUSNA NASRUDDIN | 0102397544 | Kelompok 02 |
| 51 | NUR FADIIAH RAHMAT | 0104439817 | Kelompok 02 |
| 52 | NUR INDAYANA | 0106754621 | Kelompok 02 |
| 53 | PUTRA RAMADHANI | #NA | Kelompok 02 |
| 54 | RABIATUL SYUHAIDAH | 3112518657 | Kelompok 02 |
| 55 | RAZAK | 3104019487 | Kelompok 02 |
| 56 | SALSA ANGGRIANI | 0108511277 | Kelompok 02 |
| 57 | SMILE | 0096849585 | Kelompok 02 |
| 58 | SUCI HANDAYANI | 0091959759 | Kelompok 02 |
| 59 | WINA AULIA | 0109799585 | Kelompok 02 |
| 60 | AISAHRA | 0098262879 | Kelompok 03 |
| 61 | ALIKA TASYA | 0108833373 | Kelompok 03 |
| 62 | AULIA FADHILAH | 0103575367 | Kelompok 03 |
| 63 | CINTA ASRIANI SYUKUR | #NA | Kelompok 03 |
| 64 | DEWI LESTARI | 0104259191 | Kelompok 03 |
| 65 | DINDA ASSYIFA | 3105685393 | Kelompok 03 |
| 66 | DUNAIKA | 0106733377 | Kelompok 03 |
| 67 | FAHRIL | 3102222014 | Kelompok 03 |
| 68 | GUNTUR H | 0101414221 | Kelompok 03 |
| 69 | HANISA | 0109651015 | Kelompok 03 |
| 70 | INDAH AYU WIRIYANTI | 0101788041 | Kelompok 03 |
| 71 | KARINA WIJAYANTI | 3102701212 | Kelompok 03 |
| 72 | MUH. ARJUNA SATRIO SUBASTIAN | 0093568384 | Kelompok 03 |
| 73 | MUH.ARYA | 0109507524 | Kelompok 03 |
| 74 | NAJWA AFIFAH | 3106612722 | Kelompok 03 |
| 75 | NIZAM RAMADAN | 3106991173 | Kelompok 03 |
| 76 | NOVA SANDATIKU | 3115021411 | Kelompok 03 |
| 77 | NUR EVI SARI | 0114811509 | Kelompok 03 |
| 78 | NURUL RAHMAN | 0108098516 | Kelompok 03 |
| 79 | RADIT RAMADAN | 3103514481 | Kelompok 03 |
| 80 | RAFI RAMADAN | 0102608411 | Kelompok 03 |
| 81 | RAJAB | 0104802581 | Kelompok 03 |
| 82 | RISA ADELLIA | #NA | Kelompok 03 |
| 83 | SERLIA NENGSI | 0115053835 | Kelompok 03 |
| 84 | SHERLY | 0101524055 | Kelompok 03 |
| 85 | SYUKUR | 3110025027 | Kelompok 03 |
| 86 | TEGAR RAMADANA | 0091341204 | Kelompok 03 |
| 87 | WAYAN REVAN WIRANATA | 0098363223 | Kelompok 03 |
| 88 | YADI NURSAL | #NA | Kelompok 03 |
| 89 | YUNI CAHYA WATI | 3103078643 | Kelompok 03 |
| 90 | ADELIA RAMADANI | 0105058880 | Kelompok 04 |
| 91 | ADITYA ARGANTA YUDHA | 0106854049 | Kelompok 04 |
| 92 | ALMIRARIZKY MULYANI | 102526170 | Kelompok 04 |
| 93 | ANSHI MAGDALENA | 0106582238 | Kelompok 04 |
| 94 | CAHAYA SUCI | 0105634604 | Kelompok 04 |
| 95 | DEN AJENG LOLA CIKAL KIRANA | 0105045493 | Kelompok 04 |
| 96 | FADIL FEBRIANSYAH | #NA | Kelompok 04 |
| 97 | FAUZAN YUNUS | 0103176446 | Kelompok 04 |
| 98 | FIKI RAMADAN | 0102575333 | Kelompok 04 |
| 99 | GESHIA LUTFIANI | 0108124946 | Kelompok 04 |
| 100 | GIBION EFTA CAHYO | #NA | Kelompok 04 |
| 101 | GLORI EVELIN LUTHER | 0093148405 | Kelompok 04 |
| 102 | HAFISAH | 0101500865 | Kelompok 04 |
| 103 | IRSYAD KHALIS | 0099273028 | Kelompok 04 |
| 104 | JUNITA ARAS | 0101051618 | Kelompok 04 |
| 105 | JUWITA SARI | 0102022719 | Kelompok 04 |
| 106 | MARWA ASIZAH | 0103079344 | Kelompok 04 |
| 107 | MUH AS’AD GHIFARY | 0103234713 | Kelompok 04 |
| 108 | MUH FADHIL | 0105518034 | Kelompok 04 |
| 109 | MUH FARIZ ADZ DZIKRA | 0101554088 | Kelompok 04 |
| 110 | MUH. FAIZ ADITYA NS | 0102891241 | Kelompok 04 |
| 111 | MUHAMMAD JIHAD ATTHAARIQ | 0108265218 | Kelompok 04 |
| 112 | NADYA RISTI | 0108964178 | Kelompok 04 |
| 113 | NASYLA NISAL | 0108265218 | Kelompok 04 |
| 114 | NATASYA LESTARI | 0101557128 | Kelompok 04 |
| 115 | PUTRI DWI LESTARI | 0107394731 | Kelompok 04 |
| 116 | RAFIKA | 0087042584 | Kelompok 04 |
| 117 | SHOFIYYAH HASAN | 0106629259 | Kelompok 04 |
| 118 | SITTI FAUZIAH | 0102624812 | Kelompok 04 |
| 119 | YOA FEBRIANI KAMBANE | 0102143914 | Kelompok 04 |
| 120 | AGUS WAHYUDI | 3098422248 | Kelompok 05 |
| 121 | AIRA ANGELINA SOGA | 0109778911 | Kelompok 05 |
| 122 | ANDI IRGI AHMAD RIDWAN | 3096401732 | Kelompok 05 |
| 123 | ANNASYAH | 0107865707 | Kelompok 05 |
| 124 | AULIA | 0114116750 | Kelompok 05 |
| 125 | CHIKA RAMADHANI | 0106610411 | Kelompok 05 |
| 126 | FAJAR PRADANA | 0107286919 | Kelompok 05 |
| 127 | FEBI DELIANA | 0105187188 | Kelompok 05 |
| 128 | IMANUEL FRANZ SAMARA | 0102918630 | Kelompok 05 |
| 129 | KRISTIN PUSPANDARI | 0105732862 | Kelompok 05 |
| 130 | MARSEL PARINDING | 0098162738 | Kelompok 05 |
| 131 | MARWAN AL-KAUTSAR S | 0102317718 | Kelompok 05 |
| 132 | MUH FAHRI | 0104338465 | Kelompok 05 |
| 133 | MUH. NABHIL | 0103234779 | Kelompok 05 |
| 134 | MUHAMMAD AIDIL | 0107446475 | Kelompok 05 |
| 135 | MUHAMMAD RIFAI | 0109294355 | Kelompok 05 |
| 136 | MURFIGAH ZAKIRAH | 0105316786 | Kelompok 05 |
| 137 | NUR AMALIA | 0108013608 | Kelompok 05 |
| 138 | NURKEYLA | 0101488037 | Kelompok 05 |
| 139 | RADITIA MAULANA WAHID | #NA | Kelompok 05 |
| 140 | RAEHANA BRIHLIANT A. | 0102577228 | Kelompok 05 |
| 141 | RENITA PUTRI | 0107128801 | Kelompok 05 |
| 142 | RESKIANA | 0104878773 | Kelompok 05 |
| 143 | REYHAN SAPUTRA | 0098341239 | Kelompok 05 |
| 144 | RIZKI ADITIA | 0102077416 | Kelompok 05 |
| 145 | SALWA AINUN | 0109212518 | Kelompok 05 |
| 146 | SURYA KRISTO FAHER | 0108127174 | Kelompok 05 |
| 147 | SYAKINAH | 0103381354 | Kelompok 05 |
| 148 | TRI YULIANI USAT | 0101274131 | Kelompok 05 |
| 149 | ZIVANNA LETISHA QUEEN | 0109636164 | Kelompok 05 |
| 150 | A. AYODHYANATA CAKRAHUWAKHUSADA P | 0094949583 | Kelompok 06 |
| 151 | ADIB RAMADHAN | 0096356511 | Kelompok 06 |
| 152 | AGAVE JENERI PATA’DUNGAN | 0111403302 | Kelompok 06 |
| 153 | AKRAM. S | 0109053285 | Kelompok 06 |
| 154 | ARYA M HAMKA | 0109618001 | Kelompok 06 |
| 155 | ATIKA INDRIANI | 0108959715 | Kelompok 06 |
| 156 | AZILA APRILIA.R | 0102238419 | Kelompok 06 |
| 157 | AZIZAH FEBRIYANTI | 010812753 | Kelompok 06 |
| 158 | DAVID PRATAMA | 3101841899 | Kelompok 06 |
| 159 | DEWA NYOMAN SUMADI | 0108791555 | Kelompok 06 |
| 160 | DEWI MAWAR BERLIAN | 010744195 | Kelompok 06 |
| 161 | ILFA ALDITA | 0101297443 | Kelompok 06 |
| 162 | KARIMA.S | 3102492144 | Kelompok 06 |
| 163 | KAYSAN NAUFAL AL RAMADHAN | 0105320734 | Kelompok 06 |
| 164 | KEYZA MULIASARI | 0102958929 | Kelompok 06 |
| 165 | LIRA AUDIA | 0103826648 | Kelompok 06 |
| 166 | M. GABRIELA THEONADINE | 0101701197 | Kelompok 06 |
| 167 | MOHD.DZAKI WALDAN FALAH | 0103629010 | Kelompok 06 |
| 168 | MUH ALI PASHA | 0103021877 | Kelompok 06 |
| 169 | MUH.FATHUR ALFATH | 0107438724 | Kelompok 06 |
| 170 | MUH.SYAHRESA | 0102142989 | Kelompok 06 |
| 171 | NUR AULIA RAMADANI | 0101950100 | Kelompok 06 |
| 172 | NURUL AFIFAH ICHWAR | 0104169725 | Kelompok 06 |
| 173 | NURUL AIN FASILAH | 0109421659 | Kelompok 06 |
| 174 | NYOMAN TRIA TRIANDHANI PARIASTA | 0106996511 | Kelompok 06 |
| 175 | REZKI | 0093442487 | Kelompok 06 |
| 176 | SITTI MUTMAINAH | 0092859360 | Kelompok 06 |
| 177 | SULFIATY NOER ARDI | 0109838410 | Kelompok 06 |
| 178 | TAHSYA | 0106893490 | Kelompok 06 |
| 179 | WAHDATUL AL ISMA | 0103658308 | Kelompok 06 |
| 180 | ABYAN KAMIL | 0108578055 | Kelompok 07 |
| 181 | ADRIANSYAH | 0103884646 | Kelompok 07 |
| 182 | AIRIN ZULIYANTI | 0094807306 | Kelompok 07 |
| 183 | ALFA PUTRI BALIALLO | 0114011951 | Kelompok 07 |
| 184 | ALVRIAN ADE PRAYOGA | 0102513072 | Kelompok 07 |
| 185 | AUDRIC REYHAN | 0094658683 | Kelompok 07 |
| 186 | AYRHA AZURHA | 0104744062 | Kelompok 07 |
| 187 | CAHAYA NAFIZAA | 0101232144 | Kelompok 07 |
| 188 | DEN AYU LILA CIKAL KIRANA | 0105437845 | Kelompok 07 |
| 189 | FASHIH ITRA DZAKIYYAH | 0107522464 | Kelompok 07 |
| 190 | FHADILA AZIFAH | 0115704362 | Kelompok 07 |
| 191 | FITRI INDAH SARI | 0103303436 | Kelompok 07 |
| 192 | IRSAN | 0083803596 | Kelompok 07 |
| 193 | KEYLA MULIASARI | 0104355955 | Kelompok 07 |
| 194 | KHUSNUL QOTIMAH | 0107238604 | Kelompok 07 |
| 195 | M. AL GIFARI | 0102764398 | Kelompok 07 |
| 196 | MARSEL PAEMBONAN | 3080323607 | Kelompok 07 |
| 197 | MUH. FAHRI IDWAR | 3107403408 | Kelompok 07 |
| 198 | MUHAMMAD FIKRAM | 0102527701 | Kelompok 07 |
| 199 | NURUL FARADILLA R | 0102509513 | Kelompok 07 |
| 200 | PRASTA ANDRA FEBRYAN | 0107703443 | Kelompok 07 |
| 201 | PUTRI INDRIANI | 0105610033 | Kelompok 07 |
| 202 | REVIN GARISTA DEDY WILLU | 101845496 | Kelompok 07 |
| 203 | RINOLVA.JANGKI | 0102478306 | Kelompok 07 |
| 204 | SUTRI MAYA | 0108182065 | Kelompok 07 |
| 205 | SYAFA NUR SAHRA | 01023455150 | Kelompok 07 |
| 206 | VIONAMANDASARI | 00929626228 | Kelompok 07 |
| 207 | YESYA INDRI PAKULLA | 0105263551 | Kelompok 07 |
| 208 | YULYA INDAH CAHYANI | 0098203800 | Kelompok 07 |
| 209 | ZAHRATUL ULYA | 0105050180 | Kelompok 07 |
| 210 | ABRASYA J. NARARYA HARTONO | 0101399462 | Kelompok 08 |
| 211 | AHMAD AL GHIFARI | 0109052117 | Kelompok 08 |
| 212 | ALFIAN M | 0103368098 | Kelompok 08 |
| 213 | AMIRAH AZIS | 0102456434 | Kelompok 08 |
| 214 | ATIQAH FAISAH | 0103802801 | Kelompok 08 |
| 215 | BRAYEN BELO MASSORA | 0109302559 | Kelompok 08 |
| 216 | DICKY PRATAMA | 0107154539 | Kelompok 08 |
| 217 | FAIQAH AISYA FARZANA | 0103024576 | Kelompok 08 |
| 218 | FAWZA NAURA | 0108748567 | Kelompok 08 |
| 219 | FITRATIN AN NUUR | 0103004735 | Kelompok 08 |
| 220 | HIJRAH KAHAR | 0105668949 | Kelompok 08 |
| 221 | JIHAN MUSLIMAH | 0108769708 | Kelompok 08 |
| 222 | KARUNIA | 0101570042 | Kelompok 08 |
| 223 | LYONEL FAFREGAS | 0105186269 | Kelompok 08 |
| 224 | MIKAEL TANDI | 0106095667 | Kelompok 08 |
| 225 | MITA DAMAYANTI | 0093405311 | Kelompok 08 |
| 226 | MUH RESKY ADITYA | 0105268431 | Kelompok 08 |
| 227 | MUH. ADITYA PUTRA | #NA | Kelompok 08 |
| 228 | MUH.RIDWAN HAFIDS | 0103024227 | Kelompok 08 |
| 229 | MUHAMMAD ADNAN K. | 0101727423 | Kelompok 08 |
| 230 | MUHAMMAD REVAN | 0104286132 | Kelompok 08 |
| 231 | NASYA CANTIKA DEWI | 3101595721 | Kelompok 08 |
| 232 | NURLAELI QHOFIFA | 3104410010 | Kelompok 08 |
| 233 | RENDI CAHYO PAMBUDI | #NA | Kelompok 08 |
| 234 | RIFKI SAPUTRA | 0091833989 | Kelompok 08 |
| 235 | RISMA | 3108985335 | Kelompok 08 |
| 236 | SHIFA NUR AINI | 0102362180 | Kelompok 08 |
| 237 | SRI MULIANI.W | 0103813368 | Kelompok 08 |
| 238 | VICKY DERMAWAN | 106043867 | Kelompok 08 |
| 239 | WINNIE LOVELYA BASONGAN | 0106773876 | Kelompok 08 |
| 240 | ADEL | 0107594127 | Kelompok 09 |
| 241 | AHMAD NAUFAL | 3105909317 | Kelompok 09 |
| 242 | APRILIA PASKA RANI T. | 0106742749 | Kelompok 09 |
| 243 | AZZA NUR AZILA | 0104076932 | Kelompok 09 |
| 244 | DELPI YANTI | 0109985644 | Kelompok 09 |
| 245 | DHINA FEBRIYANTI | 0102832579 | Kelompok 09 |
| 246 | DIRHAM | 0101558257 | Kelompok 09 |
| 247 | FITRI RAMADHANI.A | 0108039477 | Kelompok 09 |
| 248 | FRITZ DARRYL | 0108569178 | Kelompok 09 |
| 249 | GEISYA PALIGI | 0104518165 | Kelompok 09 |
| 250 | JANWAR TAMBARU | 0103510563 | Kelompok 09 |
| 251 | KARTIKA SARI DEVI | 0103650037 | Kelompok 09 |
| 252 | KINAYA AURELIA TOMBE | 0101955180 | Kelompok 09 |
| 253 | MARWA | 0108650464 | Kelompok 09 |
| 254 | MUH AFDAL RIDWAN | 3098347355 | Kelompok 09 |
| 255 | MUHAMMAD RAFKA | 0105022935 | Kelompok 09 |
| 256 | NAYA PRATIWI | 0101170102 | Kelompok 09 |
| 257 | NIA FAITUL AILA | 01049191148 | Kelompok 09 |
| 258 | NUR AFIFA | 3105138611 | Kelompok 09 |
| 259 | NUR RAMADANI RAHAYAAN | 0103513580 | Kelompok 09 |
| 260 | NUR ZAHWA FADILA | 0102510797 | Kelompok 09 |
| 261 | RAHMAT FAJAR | 0101048658 | Kelompok 09 |
| 262 | RESKY | 0108665880 | Kelompok 09 |
| 263 | RISMA OKTAVIA | 0105485242 | Kelompok 09 |
| 264 | RIZKI SAPUTRA | #NA | Kelompok 09 |
| 265 | SAKINAH PUTRI SAIDAR | #NA | Kelompok 09 |
| 266 | SHINTA CAHAYA PUTRI | 0088705970 | Kelompok 09 |
| 267 | SHOFIYYAH TUL QOLBI | 3109226191 | Kelompok 09 |
| 268 | TIARA | 0104908940 | Kelompok 09 |
| 269 | WILDAN | 0103624763 | Kelompok 09 |
| 270 | ADINDA AFILAYANTI AWINARTO | #NA | Kelompok 10 |
| 271 | AIRATUL JANNAH | #NA | Kelompok 10 |
| 272 | ALIF FAHMI ASYARI .A. | 0109862328 | Kelompok 10 |
| 273 | ARGA SOPIAN PUTRA | 0108203229 | Kelompok 10 |
| 274 | AURA IKSANI | 0107194359 | Kelompok 10 |
| 275 | CHECE ARIF | 0099773085 | Kelompok 10 |
| 276 | CLAUDIA SARI | 0097113831 | Kelompok 10 |
| 277 | DENIS | #NA | Kelompok 10 |
| 278 | ELVIRA FIRSYA DALI | 0109757607 | Kelompok 10 |
| 279 | FALDY CHRISTIANO KAREL | 0107915147 | Kelompok 10 |
| 280 | HANY GLADYSIA | 0108000683 | Kelompok 10 |
| 281 | INDRA WIGUNA | 0109543081 | Kelompok 10 |
| 282 | JIHAN SAMRAN BANDASO | 105079165 | Kelompok 10 |
| 283 | KADEK ALDI NATA | 0097578785 | Kelompok 10 |
| 284 | KADEK DWI PAYANA | 0107137033 | Kelompok 10 |
| 285 | KADEK RIO SAPUTRA | 0102765311 | Kelompok 10 |
| 286 | KHALIFAH TUL UMMAH | 0093447364 | Kelompok 10 |
| 287 | KOMANG APRILIANA | 0108001442 | Kelompok 10 |
| 288 | KRISTINA INDAH | 0104848968 | Kelompok 10 |
| 289 | LONITA | 0105750887 | Kelompok 10 |
| 290 | MUH. HARUL | 0103531383 | Kelompok 10 |
| 291 | MUH. RIFKI | 0109221048 | Kelompok 10 |
| 292 | NESHA FIDELYA FITRA | 101326212 | Kelompok 10 |
| 293 | NUR HAFIZAH | 0091033989 | Kelompok 10 |
| 294 | REFAN FEBRIANSYAH | 0114347724 | Kelompok 10 |
| 295 | SARINA | 3104037629 | Kelompok 10 |
| 296 | SUCI RAMADANI | 0103704924 | Kelompok 10 |
| 297 | VIONA MALIKU | 0103277499 | Kelompok 10 |
| 298 | WAYAN ASTINI | 0107573828 | Kelompok 10 |
| 299 | WEYNI ZEHITH SKYFEN | 008605570 | Kelompok 10 |
| 300 | ABD SUKUR | 3090882363 | Kelompok 11 |
| 301 | ADNAN GHAILAND | 0109854119 | Kelompok 11 |
| 302 | ALKI FAHRI | 0116608597. | Kelompok 11 |
| 303 | ALMU ISMAIL MAJNAS | 0102563154 | Kelompok 11 |
| 304 | ANDY R WICAKSANA | 0101549391 | Kelompok 11 |
| 305 | AZRIL AL-FAHRESI | 0101805612 | Kelompok 11 |
| 306 | DINA FARIDA | 0105136136 | Kelompok 11 |
| 307 | EKA PUTRI LESTARI | 0099124846 | Kelompok 11 |
| 308 | ELSA ANANTA | 0094976584 | Kelompok 11 |
| 309 | FIKRI ALFARIZI | #NA | Kelompok 11 |
| 310 | KADEK SATYA SUYASA | 0104387003 | Kelompok 11 |
| 311 | KADEK SELVIANTI | 0102611285 | Kelompok 11 |
| 312 | KADEK TIARA PUTRI | 0102714575 | Kelompok 11 |
| 313 | MUH ALI | 0105652149 | Kelompok 11 |
| 314 | MUH FADLY PRASETYAWAN | 0105044533 | Kelompok 11 |
| 315 | MUH FHATUL ZAHMY | 0102384573 | Kelompok 11 |
| 316 | MUH. IBNU SETIAWAN | 0109448737 | Kelompok 11 |
| 317 | MUHAMMAD ALKI | #NA | Kelompok 11 |
| 318 | MUHAMMAD.PAIS | 0104789313 | Kelompok 11 |
| 319 | NI KOMANG DESMA ANGGARI PUTRI | 0103722305 | Kelompok 11 |
| 320 | NINDA SHAFIRAH | 0107080124 | Kelompok 11 |
| 321 | NISA ANDANI | 0101010212 | Kelompok 11 |
| 322 | NUR AYLA WITYA NINGSI | 0094966563 | Kelompok 11 |
| 323 | PITRI ARDILA | 0113650217 | Kelompok 11 |
| 324 | SITI NURAZIZAH | 01092100560 | Kelompok 11 |
| 325 | SUSNO RIARDI | 0101945797 | Kelompok 11 |
| 326 | SYAHIRA MUFIDA | 0103191397 | Kelompok 11 |
| 327 | VIVY RAMADHANI NINGRUM | 0093229611 | Kelompok 11 |
| 328 | ZAHDRIANA | 0104056349 | Kelompok 11 |
| 329 | ABDUL JAMAS | 0092277982 | Kelompok 12 |
| 330 | ADNAN | 0102808618 | Kelompok 12 |
| 331 | ADRIANSYAH ARIS | 0102845485 | Kelompok 12 |
| 332 | AHMAD ARFAN | #NA | Kelompok 12 |
| 333 | AHMAD DIRGA | 0106480452 | Kelompok 12 |
| 334 | AHMAD FADHIL HAMKA | 0106399860 | Kelompok 12 |
| 335 | AINUN IFLA ZAKIA | 0101413613 | Kelompok 12 |
| 336 | AKILA AUDRYA | 0105447895 | Kelompok 12 |
| 337 | ANGGUN REGINA PUTRI | 0102759246 | Kelompok 12 |
| 338 | ARIF MAULANA | 0097010113 | Kelompok 12 |
| 339 | DENI KURNIAWAN | 0109410330 | Kelompok 12 |
| 340 | DHYVA IRFAN | 0099084140 | Kelompok 12 |
| 341 | FADILLAH ALIVIA | 0102374695 | Kelompok 12 |
| 342 | FARISTA AYU | #NA | Kelompok 12 |
| 343 | GERI NOPIANUS | 0114098237 | Kelompok 12 |
| 344 | GUSTAF GHANY | 0108939055 | Kelompok 12 |
| 345 | HARUL | #NA | Kelompok 12 |
| 346 | IZA TUNAFSIA | 0104158176 | Kelompok 12 |
| 347 | MEISYA FIKA AMALIA | 0103299540 | Kelompok 12 |
| 348 | MIKA ASRIANA | 0118010252 | Kelompok 12 |
| 349 | MOH. DIVA | 0109473185 | Kelompok 12 |
| 350 | MUFLIH ADERALD RAHMAN | 0107224231 | Kelompok 12 |
| 351 | MUH ALHAM SOPIAN | 0108610563 | Kelompok 12 |
| 352 | MUH. FAREL | 0091120780 | Kelompok 12 |
| 353 | MUH.HABIL | 0107027404 | Kelompok 12 |
| 354 | MUHAMMAD FIKRAL | 0105565535 | Kelompok 12 |
| 355 | NUR ALYA FRYANA | 0103362936 | Kelompok 12 |
| 356 | OHOLI BAMA | 0101656764 | Kelompok 12 |
| 357 | SALAHUDDIN AL AYYUBI | 0106243113 | Kelompok 12 |
| 358 | TAUFIK HIDAYAT | #NA | Kelompok 12 |
| 359 | ANNAN | #NA | Kelompok 13 |
| 360 | EFRAIM NANGGI ANG | 0103388002 | Kelompok 13 |
| 361 | ELAN | #NA | Kelompok 13 |
| 362 | LONA LEMBANG | 3092054034 | Kelompok 13 |
| 363 | MUH. FITRA FA’IQ ALGHIFARI | #NA | Kelompok 13 |
| 364 | MUH.AS’AD ZAKI | 01626829 | Kelompok 13 |
| 365 | NUR ABIDAH AZZAHRAH | 0104281951 | Kelompok 13 |
| 366 | PRAKA PRASETYA | 0105950290 | Kelompok 13 |
| 367 | TRIZA ANABEL | #NA | Kelompok 13 |
| 368 | NAQILA AZ MAULIA | #NA | Kelompok 13 |
| 369 | NUR OLIVIA | #NA | Kelompok 13 |
SMAN 4 Luwu Utara Sulawesi Selatan Unggul // Berprestasi // Berakhlak
