Data Jumlah Siswa Berdasarkan Jenis Kelamin
| No | KELAS | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X MIPA 1 | 27 | 7 | 34 |
| 2 | X MIPA 2 | 10 | 24 | 34 |
| 3 | X MIPA 3 | 19 | 15 | 34 |
| 4 | X MIPA 4 | 8 | 28 | 36 |
| 5 | X MIPA 5 | 16 | 17 | 33 |
| 6 | X MIPA 6 | 15 | 19 | 34 |
| 7 | X MIPA 7 | 21 | 12 | 33 |
| 8 | X IPS 1 | 12 | 19 | 31 |
| 9 | X IPS 2 | 9 | 19 | 28 |
| 10 | X IPS 3 | 12 | 18 | 30 |
| 11 | XI MIPA 1 | 13 | 20 | 33 |
| 12 | XI MIPA 2 | 14 | 15 | 29 |
| 13 | XI MIPA 3 | 10 | 22 | 32 |
| 14 | XI MIPA 4 | 13 | 19 | 32 |
| 15 | XI MIPA 5 | 12 | 19 | 31 |
| 16 | XI MIPA 6 | 16 | 16 | 32 |
| 17 | XI MIPA 7 | 10 | 19 | 29 |
| 18 | XI IPS 1 | 3 | 31 | 34 |
| 19 | XI IPS 2 | 9 | 17 | 26 |
| 20 | XI IPS 3 | 8 | 18 | 26 |
| 21 | XII MIPA 1 | 16 | 17 | 33 |
| 22 | XII MIPA 2 | 11 | 22 | 33 |
| 23 | XII MIPA 3 | 13 | 17 | 30 |
| 24 | XII MIPA 4 | 11 | 20 | 31 |
| 25 | XII MIPA 5 | 8 | 25 | 33 |
| 26 | XII MIPA 6 | 12 | 19 | 31 |
| 27 | XII MIPA 7 | 10 | 21 | 31 |
| 28 | XII IPS 1 | 4 | 28 | 32 |
| 29 | XII IPS 2 | 11 | 18 | 29 |
| 30 | XII IPS 3 | 10 | 16 | 26 |
| JUMLAH TOTAL | 363 | 577 | 940 |
Data Siswa Berdasarkan Agama
| NO | KELAS | ISL | PRO | KAT | HIN | BUD | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X MIA 1 | 35 | 35 | ||||
| 2 | X MIA 2 | 36 | 36 | ||||
| 3 | X MIA 3 | 17 | 11 | 8 | 36 | ||
| 4 | X MIA 4 | 33 | 3 | 36 | |||
| 5 | X MIA 5 | 23 | 13 | 36 | |||
| 6 | X MIA 6 | 29 | 7 | 36 | |||
| 7 | X IIS 1 | 30 | 3 | 33 | |||
| 8 | X IIS 2 | 15 | 17 | 32 | |||
| 9 | X IIS 3 | 30 | 1 | 31 | |||
| 10 | XI MIA 1 | 28 | 4 | 32 | |||
| 11 | XI MIA 2 | 25 | 6 | 31 | |||
| 12 | XI MIA 3 | 20 | 6 | 9 | 35 | ||
| 13 | XI MIA 4 | 30 | 30 | ||||
| 14 | XI MIA 5 | 16 | 16 | 32 | |||
| 15 | XI MIA 6 | 28 | 6 | 34 | |||
| 16 | XI MIA 7 | 30 | 4 | 34 | |||
| 17 | XI IIS 1 | 26 | 2 | 28 | |||
| 18 | XI IIS 2 | 30 | 3 | 33 | |||
| 19 | XI IIS 3 | 21 | 8 | 29 | |||
| 20 | XII IPA 1 | 28 | 4 | 32 | |||
| 21 | XII IPA 2 | 29 | 3 | 4 | 36 | ||
| 22 | XII IPA 3 | 27 | 6 | 2 | 35 | ||
| 23 | XII IPA 4 | 33 | 3 | 36 | |||
| 24 | XII IPA 5 | 32 | 3 | 35 | |||
| 25 | XII IPA 6 | 27 | 2 | 29 | |||
| 26 | XII IPA 7 | 18 | 13 | 31 | |||
| 27 | XII IPS 1 | 28 | 3 | 31 | |||
| 28 | XII IPS 2 | 24 | 7 | 4 | 35 | ||
| 29 | XII IPS 3 | 24 | 9 | 33 | |||
| 30 | XII IPS 4 | 34 | 34 | ||||
| JUMLAH TOTAL | 806 | 116 | 42 | 32 | 0 | 996 |
Data Siswa Berdasarkan Usia
| USIA | JK | KELAS X | KELAS XI | KELAS XII | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 TAHUN | L | 0 | 0 | ||
| P | 2 | 2 | |||
| TOTAL | 2 | ||||
| 14 TAHUN | L | 20 | 2 | 22 | |
| P | 30 | 0 | 30 | ||
| TOTAL | 50 | 2 | 52 | ||
| 15 TAHUN | L | 74 | 19 | 93 | |
| P | 141 | 30 | 171 | ||
| TOTAL | 215 | 49 | 264 | ||
| 16 TAHUN | L | 21 | 75 | 17 | 113 |
| P | 20 | 133 | 41 | 194 | |
| TOTAL | 41 | 208 | 58 | 307 | |
| 17 TAHUN | L | 1 | 15 | 82 | 98 |
| P | 2 | 40 | 173 | 215 | |
| TOTAL | 3 | 55 | 255 | 313 | |
| 18 TAHUN | L | 1 | 17 | 18 | |
| P | 3 | 35 | 38 | ||
| TOTAL | 4 | 52 | 56 | ||
| 19 TAHUN | L | 1 | 1 | ||
| P | 1 | 1 | |||
| TOTAL | 2 | 2 | |||
| 20 TAHUN | L | 0 | |||
| P | 0 | ||||
| TOTAL | 0 | ||||
| TOTAL | 311 | 318 | 367 | 996 |
SMAN 4 Luwu Utara Sulawesi Selatan Unggul // Berprestasi // Berakhlak
