Hi all ..
Berdasarkan isian G-Form, revisi, dan semua proses, berikut ini adalah Daftar Calon Peserta TKA SMAN 4 Luwu Utara Tahun 2025.
Daftar Nominasi Sementara ini terdiri atas seluruh siswa yang memilih Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebagai pilihan pertama pada isian. Data nama pada tabel ini berdasarkan isian yang dilakukan oleh siswa. Kesalahan ketik pada nama di tabel ini bukan hal utama. Yang paling penting adalah kesesuaian mata pelajaran pilihan dengan jurusan pilihan siswa.
Nama-nama pada list ini adalah siswa yang berminat masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Politeknik Negeri. Atau yang memang request untuk mengikuti TKA.
Siswa yang memilih kampus swasta, IAIN/ UIN (tertentu), sekolah kedinasan, tidak dimasukkan dalam list ini. Sambil menunggu informasi selanjutnya.
Jika :
- Bidang Studi Pilihanmu belum sesuai
- Kamu memilih Kampus PTN (atau Politeknik Negeri) & SNBP (atau SNBT) sebagai pilihan pertama, tetapi namamu tidak masuk dalam daftar ini
Silakan hubungi :
- Kelas XII-1 s.d XII-3 Bu Hilfa (+62 852-5405-8485)
- Kelas XII-4 s.d XII-6 Bu Nenni (+62 853-9783-5445)
- Kelas XII-7 s.d XII-10 Bu Mega (+62 852-9890-2910)
Demikian. Terima kasih.
Daftar Nominasi Sementara Calon Peserta TKA 2025
Data diurutkan berdasarkan alfabet Nama
| No. | Nama | Pilihan 2 | Pilihan 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Adelia Putri | Sosiologi | PPKn/Pendidikan Pancasila |
| 2 | Aditya Ramadyha | Matematika Tingkat Lanjut | PPKn/Pendidikan Pancasila |
| 3 | Afgan Pusaka | Ekonomi | Sosiologi |
| 4 | Afifah Jannah | Matematika Tingkat Lanjut | Ekonomi |
| 5 | Afny | Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut | Sejarah |
| 6 | Afriel Rizky | Geografi | Antropologi |
| 7 | Agni Dwi Baharizki | Biologi | Sejarah |
| 8 | Agniah Tsalsabila Muchlis | Kimia | Biologi |
| 9 | Al Fayad | Ekonomi | Geografi |
| 10 | Alfhita Rahmadani | Kimia | Biologi |
| 11 | Algifari | Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut | Bahasa Inggris Tingkat Lanjut |
| 12 | Aliya Anindi | Matematika Tingkat Lanjut | Fisika |
| 13 | Aliyah Hairunnisa | Matematika Tingkat Lanjut | Fisika |
| 14 | Andi Luthfiyah | Biologi | Kimia |
| 15 | Andi Muh. Arif Dasa | Fisika | Matematika Tingkat Lanjut |
| 16 | Andi Muhammad Mirza | Matematika Tingkat Lanjut | Ekonomi |
| 17 | Andi Nurhafizah M. | Kimia | Biologi |
| 18 | Andika Pratama | Matematika Tingkat Lanjut | Ekonomi |
| 19 | Annisa Arfadilla | Ekonomi | Sosiologi |
| 20 | Aprilia A. T. Sampe | Ekonomi | Produk/Projek Kreatif dan Kewirausahaan |
| 21 | Arina Angelita | Kimia | Biologi |
| 22 | Artha Tira | Matematika Tingkat Lanjut | Fisika |
| 23 | Arthur Ananda | Matematika Tingkat Lanjut | Fisika |
| 24 | Asmaul Khusna | Kimia | Biologi |
| 25 | Athifah Inayah | Kimia | Biologi |
| 26 | Aufarul Umam Fatra | Fisika | Kimia |
| 27 | Auliyah Nur Karimah | Kimia | Matematika Tingkat Lanjut |
| 28 | Avensius Aryo | Fisika | Kimia |
| 29 | Ayu Isnaini | Ekonomi | Sosiologi |
| 30 | Azzahra Muslima | Kimia | Biologi |
| 31 | Balques Azizah | Kimia | Biologi |
| 32 | Cahaya | Matematika Tingkat Lanjut | Bahasa Inggris Tingkat Lanjut |
| 33 | Cahya Aulia | Sejarah | PPKn/Pendidikan Pancasila |
| 34 | Chika Vanesya | Kimia | Biologi |
| 35 | Chin Karnela Willu | Kimia | Biologi |
| 36 | Citra | Produk/Projek Kreatif dan Kewirausahaan | Sejarah |
| 37 | Dara Elvaiza | Matematika Tingkat Lanjut | Biologi |
| 38 | Deby Wahyuni | Matematika Tingkat Lanjut | Fisika |
| 39 | Derisma Tamara | Kimia | Biologi |
| 40 | Desram Ariesco | Matematika Tingkat Lanjut | PPKn/Pendidikan Pancasila |
| 41 | Destrian Mawasti | Sosiologi | PPKn/Pendidikan Pancasila |
| 42 | Desvira Wildathin | Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut | Sejarah |
| 43 | Dhevo Geraldin | Matematika Tingkat Lanjut | Fisika |
| 44 | Dian Cinta Lestari | Matematika Tingkat Lanjut | Ekonomi |
| 45 | Dian Rezky Amelia | Kimia | Biologi |
| 46 | Dina Safira | Matematika Tingkat Lanjut | Kimia |
| 47 | Dwi Gita Fransiska Mada | Kimia | Biologi |
| 48 | Dzaki Istiadi | Matematika Tingkat Lanjut | Fisika |
| 49 | Eka Yani | Matematika Tingkat Lanjut | Kimia |
| 50 | Elsa Meydina | Matematika Tingkat Lanjut | Kimia |
| 51 | Er’Hap Nur’Aqila Baso | Matematika Tingkat Lanjut | Fisika |
| 52 | Erin Mariska | Sosiologi | PPKn/Pendidikan Pancasila |
| 53 | Eunike Dara’ Pala’Biran | Sejarah | Bahasa Mandarin |
| 54 | Fadlan Juliastawan | Sosiologi | PPKn/Pendidikan Pancasila |
| 55 | Fahra Meilani | Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut | PPKn/Pendidikan Pancasila |
| 56 | Farhan Saputra | Kimia | Biologi |
| 57 | Fathir Arrohman | Fisika | Kimia |
| 58 | Febdrilan Tappang | Geografi | Fisika |
| 59 | Fitria Nuzhatul Fikrah | Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut | Bahasa Inggris Tingkat Lanjut |
| 60 | Fitriani | Matematika Tingkat Lanjut | Biologi |
| 61 | Gabriela Intan Pasande | Matematika Tingkat Lanjut | Kimia |
| 62 | Galang Permana | Fisika | Geografi |
| 63 | Genesis Parung | Matematika Tingkat Lanjut | Fisika |
| 64 | Gerald Aries | PPKn/Pendidikan Pancasila | Fisika |
| 65 | Grace Eklaisia Putri Aurel | Matematika Tingkat Lanjut | Fisika |
| 66 | Hani Alviani | Kimia | Biologi |
| 67 | Hasriadi | Matematika Tingkat Lanjut | Bahasa Inggris Tingkat Lanjut |
| 68 | Hilmatul Anna Althafunnisa | Bahasa Inggris Tingkat Lanjut | Biologi |
| 69 | I Kadek Ardi | Biologi | Fisika |
| 70 | Iftita | Kimia | Biologi |
| 71 | Iin Anastasia | Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut | Produk/Projek Kreatif dan Kewirausahaan |
| 72 | Indah Adelia | Matematika Tingkat Lanjut | Bahasa Inggris Tingkat Lanjut |
| 73 | Indah Fujianingrum | Kimia | Biologi |
| 74 | Indah Maharani Sahra | Kimia | Produk/Projek Kreatif dan Kewirausahaan |
| 75 | Iren Florensia. K | Kimia | Biologi |
| 76 | Izzah Althafunnisa | Sejarah | PPKn/Pendidikan Pancasila |
| 77 | Jisca Aprilia | Biologi | Geografi |
| 78 | Juwita | PPKn/Pendidikan Pancasila | Sosiologi |
| 79 | Kalista Islamia | Fisika | PPKn/Pendidikan Pancasila |
| 80 | Karmila Nasir Khan | Bahasa Inggris Tingkat Lanjut | Sejarah |
| 81 | Khaerunnissa | Ekonomi | Matematika Tingkat Lanjut |
| 82 | Laudya Ersa Mayori | Matematika Tingkat Lanjut | Kimia |
| 83 | Laurensi Layu | Sosiologi | PPKn/Pendidikan Pancasila |
| 84 | Layung Kinasih | Kimia | Biologi |
| 85 | Lika | Ekonomi | Produk/Projek Kreatif dan Kewirausahaan |
| 86 | Lucky Fatur Rohman | Sosiologi | PPKn/Pendidikan Pancasila |
| 87 | Made Widhia Adystia Pariasta | Matematika Tingkat Lanjut | Kimia |
| 88 | Mahfira Rahmadani | Kimia | Biologi |
| 89 | Marcell Sampe Lolo | Matematika Tingkat Lanjut | Kimia |
| 90 | Marzha Halifa | Kimia | Fisika |
| 91 | Maulana Fathul Alim | Matematika Tingkat Lanjut | Fisika |
| 92 | Melsy Dwi Wilansari | Kimia | Biologi |
| 93 | Mikaylha Songle | Matematika Tingkat Lanjut | Ekonomi |
| 94 | Misael Katmiel Aris Sululembang | Kimia | Biologi |
| 95 | Muh Dahlan | Matematika Tingkat Lanjut | Fisika |
| 96 | Muh. Alfhat. H | Sejarah | PPKn/Pendidikan Pancasila |
| 97 | Muh. Caezar Ridwan Syarif | Matematika Tingkat Lanjut | Fisika |
| 98 | Muh. Chaerul Azzam | Sosiologi | Geografi |
| 99 | Muh. Dirtha Al Faraby | Sosiologi | PPKn/Pendidikan Pancasila |
| 100 | Muh. Fatur Ari Nagara | Sosiologi | Sejarah |
| 101 | Muh. Furqan Ash Shiddiq | Matematika Tingkat Lanjut | Ekonomi |
| 102 | Muh. Habibi Putra Al-Iman | Bahasa Arab | Sejarah |
| 103 | Muh. Nur Raditya Putra | Matematika Tingkat Lanjut | Fisika |
| 104 | Muh. Riskhal Saputra | Fisika | PPKn/Pendidikan Pancasila |
| 105 | Muh.Susilo | Matematika Tingkat Lanjut | Bahasa Inggris Tingkat Lanjut |
| 106 | Muhamad Alfin Fainal Fahri | Matematika Tingkat Lanjut | Fisika |
| 107 | Muhammad Fahri Pratama | Kimia | Biologi |
| 108 | Muhammad Faqih | Fisika | Matematika Tingkat Lanjut |
| 109 | Muhammad Ziqir | Matematika Tingkat Lanjut | Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut |
| 110 | Muspianita Kende | Bahasa Inggris Tingkat Lanjut | Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut |
| 111 | Mutiara Anggreani | Biologi | Matematika Tingkat Lanjut |
| 112 | Nabila Agis Tri Putri | Sosiologi | Geografi |
| 113 | Nabila Fakhriyyah Amri | Kimia | Biologi |
| 114 | Nadin Rafaela | Bahasa Arab | Biologi |
| 115 | Nasila | Kimia | Biologi |
| 116 | Natalia | Ekonomi | Sosiologi |
| 117 | Natasya Yatee | Bahasa Inggris Tingkat Lanjut | Sejarah |
| 118 | Nickson | Matematika Tingkat Lanjut | Fisika |
| 119 | Noval Drian Naftaly | Fisika | Bahasa Inggris Tingkat Lanjut |
| 120 | Novika Febrianti | Matematika Tingkat Lanjut | Biologi |
| 121 | Nurinsya | Matematika Tingkat Lanjut | Produk/Projek Kreatif dan Kewirausahaan |
| 122 | Nursyah Raini | Biologi | Kimia |
| 123 | Nurul Aqilah | Biologi | Matematika Tingkat Lanjut |
| 124 | Nurul Ashiila Nuryanto | Sejarah | Produk/Projek Kreatif dan Kewirausahaan |
| 125 | Nurul Faizah Mustafa | Kimia | Biologi |
| 126 | Nurul Hidayah Andi Mattoreang | Kimia | Biologi |
| 127 | Nurul Indah Ramadhani | Ekonomi | Produk/Projek Kreatif dan Kewirausahaan |
| 128 | Nyoman Fredy | Ekonomi | Sosiologi |
| 129 | Ochrelia Joy Vinanta | Biologi | Sosiologi |
| 130 | Oktavianus Fransiscus | Kimia | Geografi |
| 131 | Putri Ayudya Rahma | Sosiologi | PPKn/Pendidikan Pancasila |
| 132 | Putu Fatmawati | Kimia | Biologi |
| 133 | Queen Aqillah | Biologi | Kimia |
| 134 | Rahmadani | Kimia | Biologi |
| 135 | Raifah Rabiul | Kimia | Biologi |
| 136 | Rehan Andika | Matematika Tingkat Lanjut | Ekonomi |
| 137 | Revan Dwilliam Tulak | Matematika Tingkat Lanjut | PPKn/Pendidikan Pancasila |
| 138 | Ricky Fariyansyah | Matematika Tingkat Lanjut | Ekonomi |
| 139 | Riski Puja Arianti | Fisika | Matematika Tingkat Lanjut |
| 140 | Riyan Eka Tama | Matematika Tingkat Lanjut | Ekonomi |
| 141 | Rustina | Kimia | Biologi |
| 142 | Sahlatul Paika | Matematika Tingkat Lanjut | Bahasa Inggris Tingkat Lanjut |
| 143 | Salwa Nur Fita | Kimia | Biologi |
| 144 | Selvia Nur | PPKn/Pendidikan Pancasila | Produk/Projek Kreatif dan Kewirausahaan |
| 145 | Senja Lutfiah Baso | Matematika Tingkat Lanjut | Bahasa Inggris Tingkat Lanjut |
| 146 | Shiren Melisa | Fisika | Kimia |
| 147 | Sintia Dewi | Ekonomi | Sosiologi |
| 148 | Siska | Bahasa Inggris Tingkat Lanjut | PPKn/Pendidikan Pancasila |
| 149 | St. Lilis S. Jannah | Sejarah | PPKn/Pendidikan Pancasila |
| 150 | Syaira | Matematika Tingkat Lanjut | Fisika |
| 151 | Taufiq Arizal | Matematika Tingkat Lanjut | Fisika |
| 152 | Tiarah | Ekonomi | Sosiologi |
| 153 | Tifani Diva Paingi | PPKn/Pendidikan Pancasila | Biologi |
| 154 | Ummi Resky | Matematika Tingkat Lanjut | PPKn/Pendidikan Pancasila |
| 155 | Vebryani Vera | PPKn/Pendidikan Pancasila | Biologi |
| 156 | Videlia | Ekonomi | Biologi |
| 157 | Vivian Anastasya | Matematika Tingkat Lanjut | Kimia |
| 158 | Vrisca Lovita | Kimia | Biologi |
| 159 | Wayan Andika Pramana | Matematika Tingkat Lanjut | Fisika |
| 160 | Wika Nuraeni | Matematika Tingkat Lanjut | Bahasa Inggris Tingkat Lanjut |
| 161 | Wisya Andini | Matematika Tingkat Lanjut | Kimia |
| 162 | Yuli Triarianti | Bahasa Inggris Tingkat Lanjut | PPKn/Pendidikan Pancasila |
| 163 | Yustia Azizahra | PPKn/Pendidikan Pancasila | Produk/Projek Kreatif dan Kewirausahaan |
| 164 | Zahra Aina Putri | Fisika | Sejarah |
| 165 | Zyeril Dika Nurfaisah | Bahasa Inggris Tingkat Lanjut | Kimia |
SMAN 4 Luwu Utara Sulawesi Selatan Unggul // Berprestasi // Berakhlak
