Sehubungan dengan berlangsungnya pendaftaran calon siswa baru SMAN 4 Luwu Utara yakni :
- Jalur Prestasi : 23 s.d 24 Juni 2025
Maka disampaikan kepada seluruh calon siswa baru SMAN 4 Luwu Utara agar dapat hadir di Ruang Perpustakaan SMAN 4 Luwu Utara pada jadwal yang terlampir di tabel berikut ini.
Jika tidak dapat hadir pada jam yang ditentukan, silakan hubungi Bu Hilfa pada nomor WA : 62852-5405-8485
Detail tentang proses pendaftaran sudah di-share di nomor WA casis masing-masing.
Jika nama Anda tidak tercantum dalam list ini, silakan hadir pada Selasa, 24 Juni pukul 11.00 s.d 12.00 WITA.
Demikian.
Terima kasih.
Jadwal Pendaftaran Jalur Prestasi 2025
| No. | Nama Calon Siswa | NISN | Hari | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. MUH. SYAFAAT | 0109785993 | Senin, 23/06/25 | 09.00 s.d 10.00 |
| 2 | AQILAH SALSABILA | 0106298503 | Senin, 23/06/25 | 09.00 s.d 10.00 |
| 3 | ASWANDA | 0109742171 | Senin, 23/06/25 | 09.00 s.d 10.00 |
| 4 | DILA NOPITA | 0107468719 | Senin, 23/06/25 | 09.00 s.d 10.00 |
| 5 | FAIZ AL ADIL | 0108083113 | Senin, 23/06/25 | 09.00 s.d 10.00 |
| 6 | HAKIM MAGFIROTUL KHOLIQ | 3100701730 | Senin, 23/06/25 | 09.00 s.d 10.00 |
| 7 | LAILATUL MARWA | 3102485816 | Senin, 23/06/25 | 09.00 s.d 10.00 |
| 8 | M. RAMADAN HEKA | 0109845487 | Senin, 23/06/25 | 09.00 s.d 10.00 |
| 9 | MUH. ARJUNA SATRIO SUBASTIAN | 0093568384 | Senin, 23/06/25 | 09.00 s.d 10.00 |
| 10 | MUH. GILANG MAGHRISYA HASAN | 3108398308 | Senin, 23/06/25 | 09.00 s.d 10.00 |
| 11 | NURUL ASTIKA | 0095887402 | Senin, 23/06/25 | 09.00 s.d 10.00 |
| 12 | PUTRA RAMADANI | 0102118534 | Senin, 23/06/25 | 09.00 s.d 10.00 |
| 13 | SALAHUDDIN AL AYYUBI | 0106243113 | Senin, 23/06/25 | 09.00 s.d 10.00 |
| 14 | SALSA ANGGRIANI | 0108511277 | Senin, 23/06/25 | 09.00 s.d 10.00 |
| 15 | A. AYODHYANATA CAKRAHUWAKHUSADA P | 0094949583 | Senin, 23/06/25 | 10.00 s.d 11.00 |
| 16 | ALIKA TASYA | 0108833373 | Senin, 23/06/25 | 10.00 s.d 11.00 |
| 17 | ANDI IRGI AHMAD RIDWAN | 3096401732 | Senin, 23/06/25 | 10.00 s.d 11.00 |
| 18 | AULIA FADHILAH | 0103575367 | Senin, 23/06/25 | 10.00 s.d 11.00 |
| 19 | AZIZAH FEBBIYANTI | 0108125753 | Senin, 23/06/25 | 10.00 s.d 11.00 |
| 20 | CHIKA RAMADHANI | 0106610411 | Senin, 23/06/25 | 10.00 s.d 11.00 |
| 21 | DENI KURNIAWAN | 0109410330 | Senin, 23/06/25 | 10.00 s.d 11.00 |
| 22 | DEWA NYOMAN SUMADI | 0108791555 | Senin, 23/06/25 | 10.00 s.d 11.00 |
| 23 | FEBI DELIANA | 0105187188 | Senin, 23/06/25 | 10.00 s.d 11.00 |
| 24 | FITRI INDAH SARI | 0103303436 | Senin, 23/06/25 | 10.00 s.d 11.00 |
| 25 | GIBION EFTA CAHYO | 0105323789 | Senin, 23/06/25 | 10.00 s.d 11.00 |
| 26 | GLORI EVELIN LUTHER | 0093148405 | Senin, 23/06/25 | 10.00 s.d 11.00 |
| 27 | MUH. AS’AD GHIFARY | 0103234713 | Senin, 23/06/25 | 10.00 s.d 11.00 |
| 28 | MURFIGAH ZAKIRAH | 0105316786 | Senin, 23/06/25 | 10.00 s.d 11.00 |
| 29 | NASYLA NISAL | 0108265218 | Senin, 23/06/25 | 10.00 s.d 11.00 |
| 30 | NURKEYLA | 0101488037 | Senin, 23/06/25 | 10.00 s.d 11.00 |
| 31 | ABYAN KAMIL SALAHUDDIN | 0108578055 | Senin, 23/06/25 | 11.00 s.d 12.00 |
| 32 | AHMAD AL GHIFARI | 0109052177 | Senin, 23/06/25 | 11.00 s.d 12.00 |
| 33 | ALFA PUTRI BALIALLO | 0114011951 | Senin, 23/06/25 | 11.00 s.d 12.00 |
| 34 | FHADILA AZIFAH | 0115704362 | Senin, 23/06/25 | 11.00 s.d 12.00 |
| 35 | IZA TUNAFSIA | 0104158176 | Senin, 23/06/25 | 11.00 s.d 12.00 |
| 36 | NURUL RAHMAN | 0108098516 | Senin, 23/06/25 | 11.00 s.d 12.00 |
| 37 | RADITYA MAULANA WAHID | 0093723143 | Senin, 23/06/25 | 11.00 s.d 12.00 |
| 38 | RESKIANA | 0104878773 | Senin, 23/06/25 | 11.00 s.d 12.00 |
| 39 | RIZKI ADITIA | 0102077416 | Senin, 23/06/25 | 11.00 s.d 12.00 |
| 40 | SALWA AINUN | 0109212518 | Senin, 23/06/25 | 11.00 s.d 12.00 |
| 41 | SITTI FAUZIAH | 0102624812 | Senin, 23/06/25 | 11.00 s.d 12.00 |
| 42 | SITTI MUTMAINAH | 0092859360 | Senin, 23/06/25 | 11.00 s.d 12.00 |
| 43 | SUTRI MAYA | 0108182065 | Senin, 23/06/25 | 11.00 s.d 12.00 |
| 44 | VICKY DERMAWAN | 0106043867 | Senin, 23/06/25 | 11.00 s.d 12.00 |
| 45 | VIONA MALIKU | 0103277499 | Senin, 23/06/25 | 11.00 s.d 12.00 |
| 46 | WAHDATUL AL ISMA | 0103658308 | Senin, 23/06/25 | 11.00 s.d 12.00 |
| 47 | YULYA INDAH CAHYANI | 0098203800 | Senin, 23/06/25 | 11.00 s.d 12.00 |
| 48 | ABRASYA J NARARYA HARTONO | 101399482 | Senin, 23/06/25 | 13.00 s.d 14.00 |
| 49 | ATIQAH FAISAH | 0103802801 | Senin, 23/06/25 | 13.00 s.d 14.00 |
| 50 | FAWZA NAURA | 0108748567 | Senin, 23/06/25 | 13.00 s.d 14.00 |
| 51 | FRITZ DARRYL | 108569178 | Senin, 23/06/25 | 13.00 s.d 14.00 |
| 52 | IRSYAD KHALIS | 0099273028 | Senin, 23/06/25 | 13.00 s.d 14.00 |
| 53 | LYONEL FAFREGAS | 0105186269 | Senin, 23/06/25 | 13.00 s.d 14.00 |
| 54 | MIKAEL TANDI | 0106095667 | Senin, 23/06/25 | 13.00 s.d 14.00 |
| 55 | MUH. ADNAN K | 0101727423 | Senin, 23/06/25 | 13.00 s.d 14.00 |
| 56 | MUH. RAFKA | 105022935 | Senin, 23/06/25 | 13.00 s.d 14.00 |
| 57 | MUH. RIDWAN HAFIDS | 0103024227 | Senin, 23/06/25 | 13.00 s.d 14.00 |
| 58 | MUHAMMAD REVAN | 0104286132 | Senin, 23/06/25 | 13.00 s.d 14.00 |
| 59 | NASYA CANTIKA DEWI | 3101595721 | Senin, 23/06/25 | 13.00 s.d 14.00 |
| 60 | NUR ZAHWA FADILA | 102510797 | Senin, 23/06/25 | 13.00 s.d 14.00 |
| 61 | NURLAELI QHOFIFA | 3104410010 | Senin, 23/06/25 | 13.00 s.d 14.00 |
| 62 | RIFKI SAPUTRA | 0091833989 | Senin, 23/06/25 | 13.00 s.d 14.00 |
| 63 | SRI MULIANI W | 0103813368 | Senin, 23/06/25 | 13.00 s.d 14.00 |
| 64 | ADEL | 107594127 | Senin, 23/06/25 | 14.00 s.d 15.00 |
| 65 | AHMAD NAUFAL | 3105909317 | Senin, 23/06/25 | 14.00 s.d 15.00 |
| 66 | DELPIYANTI | 0109985644 | Senin, 23/06/25 | 14.00 s.d 15.00 |
| 67 | KINAYA AURELIA TOMBE | 0101955180 | Senin, 23/06/25 | 14.00 s.d 15.00 |
| 68 | MARWA | 0108650464 | Senin, 23/06/25 | 14.00 s.d 15.00 |
| 69 | MUH. AFDAL RIDWAN | 3098347355 | Senin, 23/06/25 | 14.00 s.d 15.00 |
| 70 | NUR AFIFA | 3105138611 | Senin, 23/06/25 | 14.00 s.d 15.00 |
| 71 | RAHMAT FAJAR | 0101048658 | Senin, 23/06/25 | 14.00 s.d 15.00 |
| 72 | RESKY | 108665880 | Senin, 23/06/25 | 14.00 s.d 15.00 |
| 73 | RISMA | 3108985335 | Senin, 23/06/25 | 14.00 s.d 15.00 |
| 74 | RISMA OKTAVIA | 0105485242 | Senin, 23/06/25 | 14.00 s.d 15.00 |
| 75 | SHINTA CAHAYA PUTRI | 0088705970 | Senin, 23/06/25 | 14.00 s.d 15.00 |
| 76 | SHOFIYYAH TUL QOLBI | 3109226191 | Senin, 23/06/25 | 14.00 s.d 15.00 |
| 77 | TIARA | 0104908940 | Senin, 23/06/25 | 14.00 s.d 15.00 |
| 78 | WILDAN | 0103624763 | Senin, 23/06/25 | 14.00 s.d 15.00 |
| 79 | WINNE LOVELYA BAS’ONGAN | 0106773876 | Senin, 23/06/25 | 14.00 s.d 15.00 |
| 80 | AHMAD ARFAN | 0108720644 | Selasa, 24/06/25 | 09.00 s.d 10.00 |
| 81 | APRILIA PASKA RANI. T | 0106742749 | Selasa, 24/06/25 | 09.00 s.d 10.00 |
| 82 | AZZA NUR AZILA | 0104076932 | Selasa, 24/06/25 | 09.00 s.d 10.00 |
| 83 | CHECE ARIF | 0099773085 | Selasa, 24/06/25 | 09.00 s.d 10.00 |
| 84 | DHINA FEBRIYANTI | 0102832579 | Selasa, 24/06/25 | 09.00 s.d 10.00 |
| 85 | DIRHAM | 0101558257 | Selasa, 24/06/25 | 09.00 s.d 10.00 |
| 86 | FAHRIL | 3102222014 | Selasa, 24/06/25 | 09.00 s.d 10.00 |
| 87 | GEISYA PALIGI | 0104518165 | Selasa, 24/06/25 | 09.00 s.d 10.00 |
| 88 | GERI NOPIANUS. S | 0114098237 | Selasa, 24/06/25 | 09.00 s.d 10.00 |
| 89 | HANY GLADYSIA | 0108000683 | Selasa, 24/06/25 | 09.00 s.d 10.00 |
| 90 | JANWAR TAMBARU | 0103510563 | Selasa, 24/06/25 | 09.00 s.d 10.00 |
| 91 | JIHAN SAMRAN BANDASO | 0105079165 | Selasa, 24/06/25 | 09.00 s.d 10.00 |
| 92 | KRISTINA INDAH | 0104848968 | Selasa, 24/06/25 | 09.00 s.d 10.00 |
| 93 | MUHAMMAD JIHAD ATTHAARIQ | 3109908282 | Selasa, 24/06/25 | 09.00 s.d 10.00 |
| 94 | NESHA FIDELYA FITRA | 0101326212 | Selasa, 24/06/25 | 09.00 s.d 10.00 |
| 95 | SAKINAH PUTRI SAIDAR | 0107610689 | Selasa, 24/06/25 | 09.00 s.d 10.00 |
| 96 | ZIVANNA LETISHA QUEEN | 0109636164 | Selasa, 24/06/25 | 09.00 s.d 10.00 |
| 97 | ADINDA AFILAYANTI AWINARTO | 0097683309 | Selasa, 24/06/25 | 10.00 s.d 11.00 |
| 98 | AURA IKSANI | 0107194359 | Selasa, 24/06/25 | 10.00 s.d 11.00 |
| 99 | CLAUDIA SARI | 0097113831 | Selasa, 24/06/25 | 10.00 s.d 11.00 |
| 100 | FALDY CHRISTIANO KAREL | 0107915147 | Selasa, 24/06/25 | 10.00 s.d 11.00 |
| 101 | FIKRI ALFARIZI | 0106567732 | Selasa, 24/06/25 | 10.00 s.d 11.00 |
| 102 | KADEK SATYA SUYASA | 0104387003 | Selasa, 24/06/25 | 10.00 s.d 11.00 |
| 103 | KADEK SELVIANTI | 0102611285 | Selasa, 24/06/25 | 10.00 s.d 11.00 |
| 104 | KADEK TIARA PUTRI | 0102714575 | Selasa, 24/06/25 | 10.00 s.d 11.00 |
| 105 | KHALIFAHTUL UMMAH | 0093447364 | Selasa, 24/06/25 | 10.00 s.d 11.00 |
| 106 | LONITA | 0105750887 | Selasa, 24/06/25 | 10.00 s.d 11.00 |
| 107 | NI KOMANG DESMA ANGGARI PUTRI | 0103722305 | Selasa, 24/06/25 | 10.00 s.d 11.00 |
| 108 | NUR ALYA FRYANA | 0103362936 | Selasa, 24/06/25 | 10.00 s.d 11.00 |
| 109 | PITRI ARDILA | 0113650217 | Selasa, 24/06/25 | 10.00 s.d 11.00 |
| 110 | SHOFIYYAH HASAN | 0106629259 | Selasa, 24/06/25 | 10.00 s.d 11.00 |
| 111 | SUCI RAMADHANI | 0103704924 | Selasa, 24/06/25 | 10.00 s.d 11.00 |
| 112 | WEYNI ZEHITH SKYFEN | 0108605570 | Selasa, 24/06/25 | 10.00 s.d 11.00 |
| 113 | ZAHDRIANA | 0104056349 | Selasa, 24/06/25 | 10.00 s.d 11.00 |
| 114 | ADNAN | 0102808618 | Selasa, 24/06/25 | 11.00 s.d 12.00 |
| 115 | AINIYAH ZAHRA PALONDONGAN | 0 | Selasa, 24/06/25 | 11.00 s.d 12.00 |
| 116 | ALTRI | 0106009336 | Selasa, 24/06/25 | 11.00 s.d 12.00 |
| 117 | ANUGRAH | 0095435921 | Selasa, 24/06/25 | 11.00 s.d 12.00 |
| 118 | AULIA RASYID | 3090335783 | Selasa, 24/06/25 | 11.00 s.d 12.00 |
| 119 | DHYVA IRFAN | 0099084140 | Selasa, 24/06/25 | 11.00 s.d 12.00 |
| 120 | ELSYA SIYANABY | 0094490027 | Selasa, 24/06/25 | 11.00 s.d 12.00 |
| 121 | JAYA KUMARA | 0 | Selasa, 24/06/25 | 11.00 s.d 12.00 |
| 122 | LONA LEMBANG | 3092054034 | Selasa, 24/06/25 | 11.00 s.d 12.00 |
| 123 | MUH. RIVAIS | 0107205511 | Selasa, 24/06/25 | 11.00 s.d 12.00 |
| 124 | MUHAMMAD ALKI | 3100687377 | Selasa, 24/06/25 | 11.00 s.d 12.00 |
| 125 | NUR ABIDAH AZZAHRA | 0104281951 | Selasa, 24/06/25 | 11.00 s.d 12.00 |
| 126 | SIFANNA ROHANI LESTARI | 0 | Selasa, 24/06/25 | 11.00 s.d 12.00 |
| 127 | TRIZA ANABEL | 0102182403 | Selasa, 24/06/25 | 11.00 s.d 12.00 |
| 128 | ZASKIA ANGREANA | 0103439207 | Selasa, 24/06/25 | 11.00 s.d 12.00 |
| 129 | ZISKA ANGREANI | 102031243 | Selasa, 24/06/25 | 11.00 s.d 12.00 |
SMAN 4 Luwu Utara Sulawesi Selatan Unggul // Berprestasi // Berakhlak
