Berdasarkan ranking pada website pendaftaran PPDB 2019 http://ppdbsulsel.epanrita.net, maka berikut ini adalah data siswa yang dinyatakan lulus dalam PPDB 2019 SMAN 4 Luwu Utara pada Jalur Prestasi dan Perpindahan Orang Tua.
DAFTAR SISWA LULUS PADA JALUR PRESTASI
No | Nomor Ujian | Nama Siswa | Bobot | Nilai UN |
---|---|---|---|---|
1 | 2191921002601405 | FREDERICO SELLE RANGAN | 13 | 209.50 |
2 | 2191921002600516 | MUHAMMAD FARHAN MUSTAFA | 13 | 207.50 |
3 | 2191921002600196 | MOH GIFARI AL ZABARI | 13 | 194.50 |
4 | 2191921002901023 | JOVIAN | 13 | 193.00 |
5 | 2191921002600498 | MUH BASO UMRAH | 13 | 178.00 |
6 | 2191921002900889 | ROBIANTO NANNA | 13 | 174.50 |
7 | 2191921002601583 | PATRISIO KRISNA REMBON | 13 | 169.50 |
8 | 2191921002602694 | MUHAMMAD ALI FARHAN | 12 | 157.00 |
9 | 2191921002800178 | SHEILA NUR KHAEROMAH | 11 | 254.50 |
10 | 2191921002600267 | SALWA SABILA | 11 | 216.00 |
11 | 2191921002601005 | AIDIL FIKRAM | 10 | 276.00 |
12 | 2191921000200072 | DEHAN TRIJULIANZAH R | 10 | 238.00 |
13 | 2191921002900418 | HENRY YAKUB | 10 | 192.00 |
14 | 2191910008000392 | NABILA NURFITRAH SARAH | 9 | 274.00 |
15 | 2191921002800036 | ANGGUN RATNA DISTY | 9 | 241.50 |
16 | 2191921002600854 | MILDA JUWINA | 9 | 176.00 |
17 | 2191921002600685 | ANDI PUTRI LUWU PENDA | 9 | 174.50 |
18 | 2191921002900107 | DIAN AMINARTI | 8 | 229.00 |
DAFTAR SISWA LULUS PADA JALUR PERPINDAHAN ORANG TUA
No | Nomor Ujian | Nama Siswa | Nilai UN |
---|---|---|---|
1 | 2191903001800267 | NOVYTHA MONIKA MADA | 235.50 |
2 | 2191921002601565 | NURALTI RATU PAONGANAN | 228.50 |
Siswa diwajibkan mendaftar ulang dengan melapor pada Panitia PPDB SMAN 4 Luwu Utara pada 24 s.d 26 Juni 2019.
Thanks.