SMAN 4 Luwu Utara kembali mengadakan Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) antar kelas untuk kembali menyegarkan para siswa sebelum aktif kembali dalam proses belajar mengajar tahun ajaran 2016/2017. Selain itu PORSENI ini bertujuan untuk mencari siswa yang berpotensi dalam ajang O2SN dan FLS2N. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18-23 Juli 2016, dengan tema “Jiwa Muda Penuh Solidaritas dan Sportifitas”.
PORSENI ini diikuti oleh semua kelas di SMAN 4 Luwu Utara diantaranya, X MIA 1 – X MIA 7, X IIS 1 – X IIS 3, XI IPA 1 – XI IPA 7, XI IPS 1 – XI IPS 4, XII IPA 1 – XII IPA 6, dan XII IPS 1 – XII IPS 3. Cabang olahraga dan seni yang di lombakan pun cukup beragam. Namun, ada beberapa cabang olahraga yang tidak bisa dilombakan karena perbaikan sarana di SMAN 4 Luwu Utara, salah satu diantaranya adalah bola voli.
Setelah melewati beberapa cabang perlombaan, pada akhirnya kelas XI IPA 1 berhasil meraih predikat juara umum dengan 3 emas, 2 perak, dan 1 perunggu.
Para siswa sangat antusias dengan kegiatan ini, terlebih siswa kelas X yang baru saja masuk sekolah dan masih berpredikat “siswa baru”, namun semangat mereka untuk mengikuti PORSENI tidak kalah dengan senior-senior mereka.
“PORSENI kali ini berjalan dengan lancar, meskipun ada beberapa hambatan, namun berkat kerjasama yang baik dari semua panitia, semua itu bisa diatasi. Apresiasi juga kami sampaikan kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi, terutama adik-adik kelas X yang masih berstatus siswa baru dan belum terlalu beradaptasi dengan lingkungan SMAN 4 Luwu Utara. Terakhir ucapan selamat kami sampaikan kepada kelas XI IPA 1 sebagai juara umum dan semoga kegiatan ini bisa memacu semangat belajar teman-teman semua.” kata Ketua OSIS SMAN 4 Luwu Utara, A. Fatwa Bani Ilham, sekaligus sebagai wakil ketua panitia kegiatan. Kegiatan ini sendiri, di ketuai oleh Bapak Abd. Rahmat, S.Pd.
Berikut adalah daftar juara PORSENI:
HASIL PERTANDINGAN CABANG OLAHRAGA
- FUTSAL
Juara | Kelas |
1 | XII IPA 1 |
2 | XI IPA 4 |
3 | XI IPS 3 |
- SEPAK TAKRAW
Juara | Kelas |
1 | XI IPA 5 |
2 | XII IPA 2 |
3 | X MIA 7 |
- CATUR (PA)
Juara | Nama | Kelas |
1 | DIDIT ADITYA | X MIA 6 |
2 | MUH. IBNU DAFFAH | XII IPA 4 |
3 | MUH. AKBAR M. | XI IPA 6 |
- CATUR (PI)
Juara | Nama | Kelas |
1 | DEWI SRISTIANA | XI IPA 1 |
2 | NURHAYATI | XII IPS 1 |
3 | FADILA FITRIANI | X MIA 4 |
- TENIS MEJA (PA)
Juara | Nama | Kelas |
1 | MUH. SYAFI’I | XI IPA 1 |
2 | GUNAWAN | XII IPA 5 |
3 | BAKRA | X MIA 7 |
- TENIS MEJA (PI)
Juara | Nama | Kelas |
1 | DEWA AYU MELANIA | XII IPA 2 |
2 | OLIVIA MITA | X MIA 2 |
3 | SERLY JANUARESKI | X MIA 5 |
- LOMPAT JAUH (PA)
Juara | Nama | Kelas |
1 | JUSRIADI | XII IPA 1 |
2 | ADITYA BAGASKARA | XI IPA 1 |
3 | TEJA SAPUTRA | XII IPA 3 |
- LOMPAT JAUH (PI)
Juara | Nama | Kelas |
1 | EGA ALFIANA FRADILLA | XI IPA 2 |
2 | ILA ROMATUNNISA | XI IPA 1 |
3 | ULFA PERMATASARI | XII IPA 2 |
- LARI 100 METER (PA)
Juara | Nama | Kelas |
1 | DAYU IRAWAN | XII IPS 2 |
2 | RONI KURNIAWAN | XII IPA 5 |
3 | TEJA SAPUTRA | XII IPA 3 |
- LARI 100 METER (PI)
Juara | Nama | Kelas |
1 | JEIN NOPELIN | XI IPA 3 |
2 | AGRISA PAEMBONAN | XII IPS 2 |
3 | I GUSTI AYU KADEK S. | X IIS 1 |
HASIL PERTANDINGAN CABANG SENI
- NYANYI SOLO (PA)
Juara | Nama | Kelas |
1 | MUH. ARWAN MAULANA | X IIS 1 |
2 | ELROI PRABOWO | XI IPS 2 |
3 | ASWAD | XII IPA 6 |
- NYANYI SOLO (PI)
Juara | Nama | Kelas |
1 | YUNI DWI SAPUTRI | X MIA 1 |
2 | VIRA OKTARIANA | XII IPA 2 |
3 | RICHA PERAWATI SIMANJUNTAK | X MIA 5 |
- CIPTA BACA PUISI
Juara | Nama | Kelas |
1 | INKA KRISTI | XI IPS 1 |
2 | MUH. RAFI AKBAR | X MIA 3 |
3 | HAMIM THOHARI | X MIA 1 |
- PIDATO AGAMA ISLAM (PA)
Juara | Nama | Kelas |
1 | ABD. RAZAK T. | XI IPA 6 |
2 | MUH. GHAZY FADHIL | XI IPA 5 |
3 | ADAM | XII IPA 1 |
- PIDATO AGAMA ISLAM (PI)
Juara | Nama | Kelas |
1 | ENDANG WIDYANINGSIH | XI IPA 1 |
2 | NURHAYATI | XII IPS 1 |
3 | DINDA SOLEHA | X MIA 1 |
- POSTER
Juara | Nama | Kelas |
1 | MUH. MALIK TAMIMI | XII IPA 1 |
2 | MIJAYANTO | XII IPA 4 |
3 | MELINNIA YULANDA | XI IPA 1 |
Berikut adalah perolehan medali PORSENI:
Juara Umum | Kelas | Perolehan Medali | ||
Emas | Perak | Perunggu | ||
1 | XI IPA 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | XII IPA 1 | 3 | 1 | |
3 | XII IPA 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | XII IPS 2 | 1 | 1 | |
XI IPA 5 | 1 | 1 | ||
5 | X MIA 1 | 1 | 2 | |
6 | X IIS 1 | 1 | 1 | |
7 | XI IPA 2 | 1 | ||
XI IPA 3 | 1 | |||
XI IPA 6 | 1 | |||
XI IPS 1 | 1 | |||
X MIA 6 | 1 | |||
8 | XII IPA 4 | 2 | ||
XII IPA 5 | 2 | |||
XII IPS 1 | 2 | |||
9 | XI IPA 4 | 1 | ||
XI IPS 2 | 1 | |||
X MIA 2 | 1 | |||
X MIA 3 | 1 | |||
10 | XII IPA 3 | 2 | ||
XII IPA 6 | 2 | |||
X MIA 5 | 2 | |||
X MIA 7 | 2 | |||
11 | XI IPS 3 | 1 | ||
X MIA 4 | 1 | |||
12 | XII IPS 3 | |||
XI IPA 7 | ||||
XI IPS 4 | ||||
X IIS 2 | ||||
X IIS 3 |