Berikut ini terlampir tabel yang berisi nomor HP guru dan pegawasi SMAN 4 Luwu Utara Semester Ganjil Tahun 2025/2026.
Untuk menjaga privacy, mohon tidak menyebarkan link halaman ini ke luar grup siswa SMAN 4 Luwu Utara.
Semoga bermanfaat.
Terima kasih.
| Nomor | Nama | Bidang Studi |
|---|---|---|
| 6281355865317 | Drs. Aruji Rahmat | Kepala Sekolah |
| 6282188661343 | Abdul Rahmat, S.Pd | PJOK |
| 6282291666074 | Alfattah Baso, S.Kom | TIK |
| 6281244146532 | Andarias, S.S | B. Inggris |
| 6282291755348 | Aris M Patandianan, S.Pd | Fisika |
| 6282348640344 | Arnila Suardi, S.Pd | Matematika |
| 6285242462972 | Citra Amelia, S.Pd | B. Indonesia |
| 6285240721330 | Desmin Tinta, S.Pd | Fisika |
| 6285215828397 | Drs. Nasruddin | Kimia |
| 6285299673266 | Endang Widoretno Sulistyorini, S.Pd | Kimia |
| 6282190234370 | Faradilah, S.Pd | Sosiologi |
| 6281242347338 | Haeriah, S.S., S.Pd | B. Daerah |
| 6285342765243 | Hairil Afandi, S.Pd | Sejarah |
| 6285220605116 | Hamida, S.Pd | Matematika |
| 6281392414480 | Hariani, S.Pd | Seni Budaya |
| 6281342557591 | Helpina Lapik, S.Pd | B. Indonesia |
| 6285397358936 | Heri Gunawan, S.Pd., M.Pd | BK |
| 6285397365987 | Hikmayani, S.Pd | Biologi |
| 6285254058485 | Hilfa A Manggala, S.Pd | Matematika |
| 6281244146532 | Hisrah Sahim, S.S | B. Inggris |
| 6285238198192 | I Gusti Putu Arya Ariyasa, SH.H | PAH |
| 6285398670413 | Ika Kartika Dewi, S.Pd., Gr | Sejarah |
| 6281354990781 | Ir. Suprianto | Kimia |
| 6285240438862 | Irwan, S.Pd | PJOK |
| 6285340384483 | Jasmiati, S.Pd | Ekonomi |
| 6285211401816 | Jumardan, S.Pd | BK |
| 6282139609603 | Kamaluddin Mursalim, S.Pd | Sejarah |
| 6285392166216 | Lia Ayu Wahyuni, S.Pd.I | PAI |
| 6281355191358 | Mardati, S.Pd | Geografi |
| 6282291192270 | Maria Upa’ Sampe Padang, S.Ag | PAK Katolik |
| 6285240538140 | Masita, S.Si., S.Pd | Geografi |
| 6281354951746 | Masnah, S.Kom | TIK |
| 6285298902910 | Megawati, S.Pd | Matematika |
| 6285218567479 | Meyke, S.Si | Fisika |
| 6281343522444 | Misnawati, S.Pd | B. Indonesia |
| 6282348335034 | Muh. Nur Mappesona, S.Pd | PJOK |
| 6285299491250 | Muh. Zainal Abidin, S.Pd.I., M.Pd | Matematika |
| 6285397835445 | Musnaeni, S.Pd | Matematika |
| 6281342069069 | Mustafa Roddu, S.Pd | Matematika |
| 6285299294658 | Nasirin, S.Ag., MM | PAI |
| 6282349371500 | Nur Eka Agustianti, S.Si., M.Pd | Matematika |
| 6285219859600 | Rahmatia, S.Pd | Kimia |
| 6285255161123 | Rahmawati, S.S | B. Inggris |
| 6285341110185 | Rasmawati, S.Sos | PKn |
| 6285325231788 | Rostik Amalia, S.Pd. | PAI |
| 6281342652337 | Royani, SH | PKn |
| 6285342848612 | Sarmila, S.Ak | Ekonomi |
| 6282188424481 | Selvina Rombe Payung, S.Pd | Biologi |
| 6282343439184 | Siti Fatimah, S.Pd | B. Inggris |
| 6282301052172 | Siti Suriani, S.Pd | PAI |
| 6282344463001 | Sonia, S.Pd | PKn |
| 6285240333027 | Sucipto, S.Th | PAK |
| 6282344019803 | Sulistiawati, S.Pd | B. Indonesia |
| 6285242517237 | Tenri Rajeng, S.Si., M.Si | Biologi |
| 6287816126754 | Umrah, S.Sos | Sosiologi |
| 6285299533739 | Wira Rahmadani, S.Pd | Fisika |
| 6281344813392 | Yulianti, SE | Ekonomi |
| 6281343749529 | Yurni Yusuf, S.Pd | Kimia |
| 6285242664921 | Yus Pitaloka, S.Pd | B. Indonesia |
| 6281342146218 | Yusnawati, S.Pd | B. Indonesia |
| 6282198913415 | Bang Ichal | Teknisi |
| 6285396305721 | Bu Amma | Ops. Dapodik |
| 6281341521726 | Bu Ega | Tata Usaha |
| 6285399077302 | Bu Elis | Perpustakaan |
| 6282293421001 | Bu Icha | Tata Usaha |
| 6285378068886 | Bu Irma | Perpustakaan |
| 6282347079386 | Bu Marnita | Staf BK |
| 6282348425635 | Bu Sri | Tata Usaha |
| 6285256814887 | Bu Sulami | Cleanig Service |
| 6281241165229 | Bu Sumarni | Kepala TU |
| 6281241630975 | Mas Adi | Cleanig Service |
| 6285240707955 | Mbak Iin | Cleanig Service |
| 6282210892330 | Pak Bambang | Tata Usaha |
| 6285241287947 | Pak Rinaldi | Cleanig Service |
| 6285280831545 | Pak Wayan | Tata Usaha |
| 6282311331097 | Saleh | Satpam |
| 6282311404060 | Syauqi | Satpam |
SMAN 4 Luwu Utara Sulawesi Selatan Unggul // Berprestasi // Berakhlak
