Terlampir daftar nama siswa yang harus mengikuti susulan pada Sumatif Akhir Semester SMAN 4 Luwu Utara Tahun 2025/2026.
Siswa yang namanya pada list ini wajib hadir pada Ujian Susulan yang dilaksanakan pada :
Selasa, 9 Desember 2025
Pukul 07.30 s.d Selesai
di Lab. Bahasa SMAN 4 Luwu Utara
Kontak : Bu Hilfa (0852-5405-8485)
Hal terkait ujian, langsung tanya ke beliau.
Terima kasih.
| Kelas | Nama | Bidang Studi |
|---|---|---|
| X.1 | ADIB RAMADHAN | BIOLOGI |
| X.1 | AZRIL AL – FAHREZI | AGAMA ISLAM |
| X.1 | AZRIL AL – FAHREZI | BAHASA INGGRIS |
| X.1 | GUNTUR H | KIMIA |
| X.1 | KINAYA AURELIA TOMBE’ | BIOLOGI |
| X.1 | MUH. FADLY PRASETYAWAN | BAHASA INGGRIS |
| X.1 | MUH. FADLY PRASETYAWAN | KIMIA |
| X.1 | NURLAELI QHOFIFA | BAHASA INDONESIA |
| X.1 | NURLAELI QHOFIFA | INFORMATIKA |
| X.1 | PUTRI DWI LESTARI | BIOLOGI |
| X.1 | REFAN FEBRIANSYAH | BAHASA INGGRIS |
| X.1 | REYHAN SAPUTRA | BAHASA INGGRIS |
| X.1 | REYHAN SAPUTRA | BIOLOGI |
| X.10 | A. FAIZAH ZARKASYI | BAHASA DAERAH |
| X.10 | A. FAIZAH ZARKASYI | BAHASA INGGRIS |
| X.10 | ALMUH ISMAIL MAJNAS | BAHASA INGGRIS |
| X.10 | IRSAN | BAHASA INDONESIA |
| X.10 | IRSAN | MATEMATIKA |
| X.10 | KEYLA LISQHI FEBRIANTI | EKONOMI |
| X.10 | MOH. DIVA | SEJARAH |
| X.10 | MUH. HABIL | BAHASA INDONESIA |
| X.10 | MUH. HABIL | FISIKA |
| X.10 | MUH. RIFKI | BAHASA INGGRIS |
| X.10 | VIVY RAMADHANI NINGRUM | EKONOMI |
| X.10 | YOA FEBRIANI K. | KIMIA |
| X.2 | AHMAD FADHIL HAMKA | INFORMATIKA |
| X.2 | AINIYAH ZAHRA PALONDONGAN | KIMIA |
| X.2 | AMIRAH AZIS | BAHASA INGGRIS |
| X.2 | AMIRAH AZIS | GEOGRAFI |
| X.2 | AMIRAH AZIS | MATEMATIKA |
| X.2 | INDAH AYU WIRIYANTI | KIMIA |
| X.2 | IZA TUNAFSIA | BAHASA INGGRIS |
| X.2 | MUH. FITRA FA’IQ ALGHIFARI | BAHASA INDONESIA |
| X.2 | NASYLA NISAL | BAHASA INDONESIA |
| X.2 | NATASYA LESTARI | GEOGRAFI |
| X.2 | NURUL AIN FASILAH | EKONOMI |
| X.2 | WINA AULIA | KIMIA |
| X.3 | ABRASYA J NARARYA HARTONO | FISIKA |
| X.3 | DEWI LESTARI | BAHASA INDONESIA |
| X.3 | MUH. ADITYA PUTRA | BAHASA INDONESIA |
| X.3 | MUHAMMAD FIKRAL | SOSIOLOGI |
| X.3 | RIZA ADELLIA | BAHASA INGGRIS |
| X.3 | RIZA ADELLIA | BIOLOGI |
| X.3 | RIZA ADELLIA | GEOGRAFI |
| X.3 | RIZA ADELLIA | INFORMATIKA |
| X.3 | RIZKI ADITIA | BAHASA DAERAH |
| X.3 | SATRIA AL DAVIS | PKN |
| X.3 | TAUFIK HIDAYAT | GEOGRAFI |
| X.4 | AGAVE JENERI PATA’DUNGAN | BAHASA INDONESIA |
| X.4 | ALKHI FAHRI | SEJARAH |
| X.4 | ANDY R WICAKSANA | BAHASA INDONESIA |
| X.4 | ELSA NUR NATASYA | KIMIA |
| X.4 | GESHIA LUTFIANI | BAHASA INDONESIA |
| X.4 | INDRA WIGUNA | SEJARAH |
| X.4 | KADEK DWI PAYANA | BAHASA DAERAH |
| X.4 | KRISTIN PUSPANDARI | BAHASA INDONESIA |
| X.4 | M. AS’AD ZAKI A. | BAHASA DAERAH |
| X.4 | M. AS’AD ZAKI A. | BAHASA INGGRIS |
| X.4 | M. AS’AD ZAKI A. | INFORMATIKA |
| X.4 | REVIN GARISTA DEDY WILLU | KIMIA |
| X.5 | ADITYA ARGANTA YUDHA | INFORMATIKA |
| X.5 | AHMAD AL GHIFARI | BAHASA INDONESIA |
| X.5 | AHMAD AL GHIFARI | SEJARAH |
| X.5 | AZILA APRILIA. R | BAHASA INDONESIA |
| X.5 | CHIKA RAMADHANI | SOSIOLOGI |
| X.5 | KEYZA MULIASARI | BAHASA INDONESIA |
| X.5 | MUH. FAHRI | FISIKA |
| X.5 | MUHAMMAD FIKRAM | BAHASA INGGRIS |
| X.5 | NOVITA ANGGRAENI | BAHASA INGGRIS |
| X.5 | SITTI MUTMAINAH | EKONOMI |
| X.5 | SRI MULIANI W | EKONOMI |
| X.5 | SRI MULIANI W | SOSIOLOGI |
| X.5 | VICKY DERMAWAN | BAHASA DAERAH |
| X.6 | A. AYODHYANATA CAKRAHUWAKUSHADA P | BAHASA INDONESIA |
| X.6 | AHMAD ARFAN | KIMIA |
| X.6 | ALMIRA RIZKY MULYANI | KIMIA |
| X.6 | ALMIRA RIZKY MULYANI | SOSIOLOGI |
| X.6 | AYRHA AZURHA | BAHASA INDONESIA |
| X.6 | EKI NAILA ZULFA | BIOLOGI |
| X.6 | EKI NAILA ZULFA | EKONOMI |
| X.6 | HAFISAH | EKONOMI |
| X.6 | HAFISAH | INFORMATIKA |
| X.6 | M. AL GIFARI | BIOLOGI |
| X.6 | M. AL GIFARI | EKONOMI |
| X.6 | M. AL GIFARI | KIMIA |
| X.6 | PRAKA PRASETYA | SEJARAH |
| X.6 | WAYAN ASTINI | SEJARAH |
| X.7 | ABDUL JAMAS | BAHASA INDONESIA |
| X.7 | BRAYEN BELO MASSORA | BAHASA DAERAH |
| X.7 | FAUZAN YUNUS | BAHASA INGGRIS |
| X.7 | FAUZAN YUNUS | BAHASA INGGRIS |
| X.7 | JIHAN SAMRAN BANDASO | EKONOMI |
| X.7 | JIHAN SAMRAN BANDASO | KIMIA |
| X.7 | JIHAN SAMRAN BANDASO | SOSIOLOGI |
| X.7 | RENITA PUTRI | EKONOMI |
| X.7 | SHINTA CAHAYA PUTRI | BAHASA INDONESIA |
| X.7 | SYAKINAH | SOSIOLOGI |
| X.7 | VIONA MALIKU | BAHASA INDONESIA |
| X.8 | ADRIANSYAH | BAHASA INGGRIS |
| X.8 | AKILA AUDRYA | KIMIA |
| X.8 | DHINA FEBRIYANTI | SEJARAH |
| X.8 | DIMAS SETIAWAN | BAHASA INGGRIS |
| X.8 | DIMAS SETIAWAN | BIOLOGI |
| X.8 | DIMAS SETIAWAN | INFORMATIKA |
| X.8 | DIMAS SETIAWAN | MATEMATIKA |
| X.8 | DUNAIKA | BAHASA INDONESIA |
| X.8 | JUWITA SARI | MATEMATIKA |
| X.8 | MARWAN AL-KAUTSAR S | BAHASA INGGRIS |
| X.8 | MARWAN AL-KAUTSAR S | EKONOMI |
| X.8 | MUH. ARJUNA SATRIO SUBASTIAN | EKONOMI |
| X.8 | SUCI RAMADHANI | BAHASA INDONESIA |
| X.8 | VIONA MANDA SARI | BAHASA INDONESIA |
| X.9 | FAHRIL | BAHASA DAERAH |
| X.9 | FAHRIL | SOSIOLOGI |
| X.9 | GUSTAF GHANY | AGAMA ISLAM |
| X.9 | GUSTAF GHANY | KIMIA |
| X.9 | MUH. AIDIL | BAHASA INDONESIA |
| X.9 | MUH. PAIS | SOSIOLOGI |
| X.9 | NAYLA RAMADANI | AGAMA ISLAM |
| X.9 | NAYLA RAMADANI | BAHASA DAERAH |
| X.9 | NAYLA RAMADANI | EKONOMI |
| X.9 | NAYLA RAMADANI | INFORMATIKA |
| X.9 | NAYLA RAMADANI | KIMIA |
| X.9 | NAYLA RAMADANI | SOSIOLOGI |
| X.9 | NUR AFIFA | KIMIA |
| X.9 | NUR AFIFA | SOSIOLOGI |
| X.9 | NURUL RAHMAN | AGAMA ISLAM |
| X.9 | NURUL RAHMAN | BAHASA DAERAH |
| X.9 | NURUL RAHMAN | BIOLOGI |
| X.9 | NURUL RAHMAN | EKONOMI |
| X.9 | NURUL RAHMAN | FISIKA |
| X.9 | NURUL RAHMAN | GEOGRAFI |
| X.9 | NURUL RAHMAN | INFORMATIKA |
| X.9 | NURUL RAHMAN | KIMIA |
| X.9 | NURUL RAHMAN | PKN |
| X.9 | NURUL RAHMAN | SEJARAH |
| X.9 | NURUL RAHMAN | SOSIOLOGI |
| X.9 | YADI NURSAL | GEOGRAFI |
| X.9 | YADI NURSAL | INFORMATIKA |
| XI.1 | ALIEF AL HADI. R | KIMIA |
| XI.1 | ASSIFA MEILANI | BAHASA INGGRIS |
| XI.1 | AURA CHINTIA PUTRI | GEOGRAFI |
| XI.1 | MUH. YUSUF | GEOGRAFI |
| XI.1 | MUHAMMAD FERDI | BAHASA INGGRIS |
| XI.1 | NAQILA NUR AZZAHDIA | KIMIA |
| XI.1 | SYARIN MARISKA OLIVIA | BAHASA INGGRIS |
| XI.1 | SYARIN MARISKA OLIVIA | GEOGRAFI |
| XI.10 | MUHAMMAD GALANG JATI | SEJARAH TINGKAT LANJUT |
| XI.10 | UMAIRAH URDI | SEJARAH |
| XI.10 | UMAIRAH URDI | SEJARAH TINGKAT LANJUT |
| XI.2 | AIRIN | KIMIA |
| XI.2 | AIRIN | SEJARAH |
| XI.2 | ARYA ANUGRAH PUTRA | AGAMA ISLAM |
| XI.2 | ARYA ANUGRAH PUTRA | BAHASA INGGRIS |
| XI.2 | ARYA ANUGRAH PUTRA | MATEMATIKA |
| XI.2 | AZZAN ZAKY MAULANA | KIMIA |
| XI.2 | INDI DWI | BAHASA INGGRIS TINGKAT LANJUT |
| XI.2 | MARSYAFIRA | BAHASA INGGRIS |
| XI.2 | RENDI | SEJARAH |
| XI.2 | SEYLA APRILIA ASMANDA | SEJARAH |
| XI.3 | INDIRA AYU | BAHASA INDONESIA |
| XI.3 | KANESYA ALIFAH ZAHRA | BAHASA INGGRIS |
| XI.4 | MUHAMMAD ILHAM | BAHASA INGGRIS |
| XI.4 | MUHAMMAD ILHAM | MATEMATIKA TINGKAT LANJUT |
| XI.4 | NABILA WILOVA | FISIKA |
| XI.5 | ARMADANI | BAHASA INDONESIA |
| XI.5 | ARMADANI | FISIKA |
| XI.5 | IYANG RAMADHAN | SEJARAH |
| XI.5 | MAHBUL ISMAIL | SEJARAH |
| XI.5 | MIKCHEL | BAHASA INGGRIS |
| XI.5 | MIKCHEL | EKONOMI |
| XI.5 | MUHAMMAD HAFID PRASTIYO | KIMIA |
| XI.5 | RASYA ADIL PRASETYO | SEJARAH |
| XI.5 | ZAID ARHAB ZAKY | BAHASA INGGRIS |
| XI.5 | ZAID ARHAB ZAKY | KIMIA |
| XI.6 | ACHMAD ARABI PASYA | AGAMA ISLAM |
| XI.6 | FAUZAN KISWAH | SEJARAH |
| XI.6 | MIRNA MONGAN PAGALLANGAN | BAHASA INGGRIS |
| XI.6 | MUHAMMAD ABI ZHAKI | SOSIOLOGI |
| XI.6 | MUHAMMAD DIRGA HASAN | KIMIA |
| XI.6 | MUTIA LATIFAH | BAHASA INGGRIS |
| XI.7 | CITRA SINTIAWATI | SOSIOLOGI |
| XI.7 | FATHIR MAHARESI | BIOLOGI |
| XI.7 | FATHIR MAHARESI | PKN |
| XI.7 | FATHIR MAHARESI | SOSIOLOGI |
| XI.7 | HEPI SINTIA | MATEMATIKA |
| XI.7 | LUTHFI FAUZAN R | BIOLOGI |
| XI.7 | NABILA | PKN |
| XI.8 | AIRYN MARSHELIA | BAHASA INGGRIS |
| XI.8 | ASKIAL | AGAMA PROTESTAN |
| XI.8 | ASKIAL | EKONOMI |
| XI.8 | ASKIAL | MATEMATIKA |
| XI.8 | ASKIAL | SOSIOLOGI |
| XI.8 | BIMO H.K | AGAMA PROTESTAN |
| XI.8 | BIMO H.K | MATEMATIKA |
| XI.8 | BIMO H.K | PKN |
| XI.8 | CALISTA FHAENI JANNANG | BAHASA INGGRIS |
| XI.8 | FAIZATUL MAGEFIRA | BAHASA INGGRIS |
| XI.8 | GLEN SAPUTRA | AGAMA PROTESTAN |
| XI.8 | GLEN SAPUTRA | BAHASA INGGRIS |
| XI.8 | GLEN SAPUTRA | EKONOMI |
| XI.8 | MIQDAD KISWAH | BAHASA INDONESIA |
| XI.8 | OKHSEL | AGAMA PROTESTAN |
| XI.8 | OKHSEL | MATEMATIKA |
| XI.9 | ARKHAN HAKIM | SEJARAH |
| XI.9 | RAESAR ALFAD AL-HABIL | BAHASA INGGRIS |
| XI.9 | RAESAR ALFAD AL-HABIL | SEJARAH |
| XI.9 | RAESAR ALFAD AL-HABIL | SEJARAH TINGKAT LANJUT |
| XII.10 | AKRAM | B. INGGRIS |
| XII.10 | M. FASYA S | B. INGGRIS |
| XII.10 | M. FASYA S | GEOGRAFI |
| XII.10 | RAMA AZZURA | PKn |
| XII.2 | AFIFAH JANNAH | B. INGGRIS |
| XII.2 | DARA ELVAIZA | FISIKA |
| XII.2 | MADE WIDHIA ADYSTIA PARIASTA | KIMIA |
| XII.2 | MAEVI CLARISSA | B. INDONESIA |
| XII.3 | IFTITA | PKn |
| XII.4 | ENI | SEJARAH |
| XII.4 | KHAERUNNISA | SEJARAH |
| XII.4 | RICKY FARIYANSYAH | PKn |
| XII.5 | WISYA ANDINI | KIMIA |
| XII.6 | IKRA | B. INGGRIS |
| XII.6 | IKRA (SALAH SCAN BARCODE) | SEJARAH |
| XII.6 | MISAEL KATMIEL ARIS SULULEMBANG | PKn |
| XII.6 | MUH DAHLAN | B. INGGRIS |
| XII.6 | MUHAMMAD FAQIH | PKn |
| XII.6 | OCHRELIA JOY VINANTA | B. INGGRIS |
| XII.6 | OCHRELIA JOY VINANTA | KIMIA |
| XII.6 | SUCI RAMADANI | KIMIA |
| XII.7 | AL KHARISMAN | B. INGGRIS |
| XII.7 | CAHAYA | B. INDONESIA |
| XII.7 | CAHAYA | B. INGGRIS |
| XII.7 | CAHAYA | EKONOMI |
| XII.7 | CAHAYA | GEOGRAFI |
| XII.7 | CAHAYA | INFORMATIKA |
| XII.7 | CAHAYA | MATEMATIKA |
| XII.7 | CAHAYA | P. AGAMA ISLAM |
| XII.7 | CAHAYA | PKn |
| XII.7 | CAHAYA | SEJARAH |
| XII.7 | MUSPIANITA KENDE’ | B. INGGRIS |
| XII.8 | AYU ISNAINI | B. INGGRIS TL. |
| XII.8 | AYU ISNAINI | SEJARAH |
| XII.9 | ADE SETIA BAYU | PKn |
SMAN 4 Luwu Utara Sulawesi Selatan Unggul // Berprestasi // Berakhlak
