Berikut ini adalah daftar nama-nama siswa yang dinyatakan lulus pada Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN 4 Luwu Utara tahun 2023 pada Tahap 1 yakni Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Orang Tua, Jalur Anak Guru, dan Jalur Prestasi Non Akademik.
Pengumuman ini berdasarkan hasil akses website https://ppdb.sulselprov.go.id/ pada Jumat, 23 Juni 2023 pukul 07.00 WITA.
Siswa yang dinyatakan lulus pada pengumuman di laman ini, WAJIB MELAKUKAN PROSES DAFTAR ULANG yang informasinya dapat dibaca pada bagian bawah pengumuman ini.
Proses pendaftaran ulang dilakukan secara offline (siswa datang ke sekolah), di Laboratorium Komputer SMAN 4 Luwu Utara.
Jadwal Daftar Ulang : Jumat s.d Sabtu, 23 s.d 24 Juni 2023 Pukul 08.00 s.d 15.00 WITA.
SISWA YANG TIDAK MELAKUKAN PENDAFTARAN ULANG DIANGGAP MENGUNDURKAN DIRI.
Daftar Nama Siswa Lulus Jalur Afirmasi PPDB 2023
NO | NISN | NAMA SISWA | JARAK RUMAH |
---|---|---|---|
1 | 83424049 | Fikri Maulana | 880.281 m |
2 | 71651124 | Alfaidz | 888.449 m |
3 | 99233005 | Aldo Saputra | 929.812 m |
4 | 85366759 | Muhammad Farhan | 1018.56 m |
5 | 78061174 | Dino Anggata | 1070.22 m |
6 | 72486353 | Aldinas | 1135.33 m |
7 | 82747792 | Muhammad Faqih | 1164.3 m |
8 | 86245886 | RESVI AWALIYA | 2073.03 m |
9 | 86080757 | Rara Andini | 2819.53 m |
10 | 81659361 | KIYANSI | 2881.76 m |
11 | 86283407 | WIRYA SAPUTRA | 6514.74 m |
12 | 74069507 | MUH. IQWAN | 7618.58 m |
13 | 89637322 | Muh.Fathur Rifai | 7808.5 m |
14 | 77222680 | MUH. RESQI ADITYA | 8086.93 m |
15 | 89151214 | Siska | 8390.48 m |
16 | 84048616 | FERDIANTO | 8951.02 m |
17 | 73720618 | ASTRI | 8951.02 m |
18 | 82014193 | MUH. LANA | 8951.02 m |
19 | 83725534 | MARIA CELSI FELIX | 10290.2 m |
20 | 79218018 | FITRIANI | 10355.2 m |
21 | 83879244 | OKTAVIANUS FRANSISKUS | 10438 m |
22 | 93553498 | Rezky Nurul Inayah | 10513.4 m |
23 | 88469176 | Al-Fikar Iswan | 10540.3 m |
24 | 86670561 | RIO KRISTIAN | 10766.1 m |
25 | 77301852 | Rustina | 10770.9 m |
26 | 87750147 | GABRIEL | 10816.8 m |
27 | 88766974 | REVAN | 10941.3 m |
28 | 86224480 | REKY SALUPADANG | 11134.5 m |
29 | 83704418 | WARSIL JOVI YANSAR | 11162.9 m |
30 | 96146834 | ROZELL CHARITOS | 11179.6 m |
31 | 93156989 | ENI | 11400.9 m |
32 | 78161847 | Nurinsya | 11522.5 m |
33 | 3088537155 | RINA ALFIANI | 11630.1 m |
34 | 81543819 | VEBRYANI VERA | 12288.9 m |
35 | 83826239 | NAYSWA | 12645.1 m |
36 | 87970153 | Nurul Aqilah | 13584.1 m |
37 | 83951021 | Kumaira | 13912.2 m |
38 | 88191353 | Nurul Hidayah Andi Mattoreang | 13920.8 m |
39 | 86263497 | YUSTIA AZIZAHRA | 16580.5 m |
40 | 84408449 | KAILA | 56543.6 m |
41 | 94559889 | WIKA NURAENI | 83233.6 m |
42 | 78227278 | Muh. Pajri | 83968.8 m |
43 | 88244944 | Vinsensius Fiki | 142568 m |
44 | 82752661 | Dirli Sonnek | 143565 m |
45 | 83170712 | Farhan Saputra | 514372 m |
46 | 86296590 | Selvia Nur | 514372 m |
47 | 88743857 | RENA MELIA | 10016200 m |
48 | 73158697 | ITA PURNAMA SARI | 10016200 m |
49 | 87179197 | WINDI FITRIANI | 10016200 m |
50 | 89540118 | IIN ANASTASIA | 11093200 m |
51 | 82253887 | NURUL AINI | 13397800 m |
Daftar Nama Siswa Lulus Jalur Perpindahan Orang Tua PPDB 2023
–
Daftar Nama Siswa Lulus Jalur Anak Guru PPDB 2023
NO | NISN | NAMA SISWA | JARAK RUMAH |
---|---|---|---|
1 | 86142446 | LAUDYA ERSA MAYORI | 5452.53 m |
2 | 89757024 | NURUL FAIZAH MUSTAFA | 46906.8 m |
Daftar Nama Siswa Lulus Jalur Prestasi Non Akademik PPDB 2023
NO | NISN | NAMA SISWA | NILAI |
---|---|---|---|
1 | 81488582 | Aisyah | 100 / 81.68 |
2 | 87579220 | ICAL TA’DIAMPANG | 85 / 80.16 |
3 | 88962080 | Wahyudi Putra | 85 / 78.6 |
4 | 85791746 | APRILIA AMBO TUO SAMPE | 55 / 81 |
5 | 91310455 | UMMI RESKY | 55 / 80.84 |
6 | 3088473802 | MUHAMMAD FAHRI PRATAMA | 55 / 80.6 |
7 | 81785559 | Dea Nova Valentino | 55 / 78.24 |
8 | 88534916 | AL KHARISMAN | 55 / 77.04 |
9 | 85031312 | REVHA MAHARANI | 55 / 76 |
10 | 87097746 | Fahra Meilani | 45 / 86.04 |
11 | 88025202 | LAYUNG KINASIH | 45 / 84.92 |
12 | 87860881 | VIDELIA | 40 / 84.32 |
13 | 81948297 | FAHRIL FAUZI | 40 / 78.44 |
14 | 86727683 | Andika Pratama | 40 / 78.32 |
15 | 84427032 | INDAH FUJIANINGRUM | 25 / 83.84 |
16 | 65382043 | RIZA FEBRIANI | 25 / 82.28 |
17 | 86002607 | MUH. ADWIN FAHRUL NS. | 25 / 81.96 |
18 | 82073103 | Annisa arfadilla | 25 / 81.24 |
19 | 89937785 | Noval Drian Naftaly | 25 / 79.96 |
20 | 83304798 | IREN FLORENSIA. K | 15 / 83 |
Tata Cara Pendaftaran Ulang Calon Siswa
Pada saat pendaftaran ulang, siswa melampirkan berkas-berkas berikut ini (masing-masing 1 rangkap) :
- Bukti Verifikasi Pendaftaran PPDB 2023 (2 lembar dari sekolah verifikator)
- Fotocopy Akta Kelahiran
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Fotocopy Surat Keterangan Lulus (SKL)
- Fotocopy Raport Semester 1 s.d 5
- Surat Pernyataan Calon Siswa Baru (1 lembar – hasil download)
- Surat Pernyataan Orang Tua Calon Siswa Baru (1 lembar – hasil download)
- Formulir Peserta Didik (3 lembar – hasil download)
- Fotocopy Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) – JIKA ADA
- Fotocopy Kartu Indonesia Pintar (KIP) – JIKA ADA
Dokumen nomor 6, 7 dan 8 dapat didownload pada link ini 👉👉👉 Download Surat Pernyataan Siswa (Isi 5 Lembar, PDF)
Dokumen nomor 6, 7 & 8 juga dapat di-copy di tempat berikut ini :
- Toko Sartika (Depan Polsek Bone-Bone)
- Delta (AgenBRI Depan Toko Radar) – (Sekitar Perempatan Banyuurip)
- Aina Fotocopy (Depan Puskesmas Bone-Bone)
- Nurhatiqa Fotocopy (Depan lorong SMKN 1 Bone-Bone – Tampalla)
- Simpati Fotocopy (Pertigaan Pertama Sidomukti dari lorong Indomaret)
Cara Mengatur Dokumen
Semua berkas dimasukkan ke dalam map kertas.
- Putera : MAP WARNA MERAH atau BIRU
- Puteri : MAP WARNA KUNING atau HIJAU
Biodata calon siswa ditulis pada kertas putih berukuran 15 cm x 10 cm yang ditempel di bagian luar map berisi :
- Jalur Masuk
- Nama Siswa
- NISN
- Nomor HP
Informasi lebih lanjut tentang Pendaftaran Ulang Jalur PPDB Tahap 1 ini dapat ditanyakan kepada operator PPDB Kami di link berikut :
Pak Rahmat 👉 bit.ly/ppdbrhmt
Pak Gusti 👉 bit.ly/ppdbigst
Pak Bobi 👉 bit.ly/ppdbbobi
Bu Faradillah 👉 bit.ly/ppdbfdilla
Bu Mega 👉 bit.ly/ppdbmegahk