Berikut ini adalah daftar nama-nama siswa yang dinyatakan lulus pada Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN 4 Luwu Utara tahun 2023 pada Tahap 3 yakni Jalur Prestasi Akademik.
Pengumuman ini berdasarkan hasil akses website https://ppdb.sulselprov.go.id/ pada Jumat, 14 Juli 2023 pukul 08.00 WITA.
Siswa yang dinyatakan lulus pada pengumuman di laman ini, WAJIB MELAKUKAN PROSES DAFTAR ULANG yang informasinya dapat dibaca pada bagian bawah pengumuman ini.
Proses pendaftaran ulang dilakukan secara offline (siswa datang ke sekolah), di Laboratorium Komputer SMAN 4 Luwu Utara.
Jadwal Daftar Ulang : Jumat s.d Sabtu, 14 s.d 15 Juli 2023 Pukul 08.00 s.d 15.00 WITA.
SISWA YANG TIDAK MELAKUKAN PENDAFTARAN ULANG DIANGGAP MENGUNDURKAN DIRI.
Daftar Nama Siswa Lulus Jalur Prestasi Akademik PPDB 2023
No | NISN | Nama | Rata Nilai |
---|---|---|---|
1 | 86303744 | Aliyah Hairunnisa | 93.4 |
2 | 72610980 | Aulia Azizah | 88.04 |
3 | 86481471 | Mahfira Rahmadani | 87.64 |
4 | 88189247 | Dina Armanda | 87.48 |
5 | 99839826 | HILMATUL ANNA ALTHAFUNNISA | 87.24 |
6 | 88225747 | Asmaul Khusna | 86.96 |
7 | 82593220 | MARZHA HALIFA | 86.76 |
8 | 83388144 | Khaerunnissa | 86.6 |
9 | 76824788 | MAULANA FATHUL ALIM | 86.56 |
10 | 82961755 | Dzaki Istiadi | 86.52 |
11 | 95651514 | NABILA FAKHRIYYA AMRI | 85.32 |
12 | 88547196 | Karmila Nasir Khan | 84.92 |
13 | 82522735 | DEWI SAFITRI | 84.84 |
14 | 87294105 | NURUL ASHIILA NURYANTO | 84.8 |
15 | 87946842 | WAYAN ANDIKA PRAMANA | 84.56 |
16 | 81340524 | Andi Luthfiyah | 84.56 |
17 | 86120814 | Alfitha Rahmadani | 84.56 |
18 | 98966134 | ANDI MUHAMMAD MIRZA | 84.08 |
19 | 81493190 | Iftita | 83.84 |
20 | 91510871 | Afny | 83.8 |
21 | 78556055 | ANDI ALCA DENOVA | 83.52 |
22 | 85282280 | Muh.Fajar | 83.52 |
23 | 87830568 | Fadil Ramadhansyah | 83.48 |
24 | 74083521 | NURSYAH RAINI | 83.44 |
25 | 86124337 | Nickson | 83.44 |
26 | 87463978 | Agniah Tsalsabila Muchlis | 83.4 |
27 | 88900806 | ARTHUR ANANDA | 83.32 |
28 | 82004558 | ALIYA ANINDI | 83.12 |
29 | 75602168 | NI KOMANG RATIH AYU SATIYAWATI | 82.92 |
30 | 85478397 | DWI GITA FRANSISKA MADA | 82.76 |
31 | 69992139 | Risda amalia | 82.6 |
32 | 72501770 | Kadek Gita Lestari | 82.56 |
33 | 87835983 | PUTU FATMAWATI | 82.52 |
34 | 84461035 | Muh Dahlan | 82.36 |
35 | 81746215 | IZZAH ALTHAFUNNISA | 82.32 |
36 | 89937677 | INDAH MAHARANI SAHRA | 82.24 |
37 | 72751948 | Nurhaya Indiny | 82.08 |
38 | 81627144 | Al Fayad | 82.08 |
39 | 86183397 | NABILA AGIS TRI PUTRI | 81.88 |
40 | 84877864 | ZYERIL DIKA NURFAISAH | 81.8 |
41 | 85250850 | MAEVI CLARISSA | 81.8 |
42 | 72179151 | Sahwa Syeika Yasa | 81.68 |
43 | 3089961077 | HIJRAH TU'SA'DIYAH | 81.68 |
44 | 82568933 | KOMANG LESTARI | 81.64 |
45 | 91467661 | GABRIELA INTAN PASANDE | 81.64 |
46 | 75212376 | ILMI HIDAYAH | 81.6 |
47 | 87895486 | Juwita | 81.52 |
48 | 86492539 | Yoga Pramudya | 81.52 |
49 | 84570529 | FATMAWATI | 81.44 |
50 | 83709328 | SUKMA | 81.32 |
51 | 97902545 | PUTRI LESTARI | 81.32 |
52 | 89504856 | Zahra Aina Putri | 81.2 |
53 | 89665691 | Fadlan Juliastawan | 81.16 |
54 | 67177388 | JELITA | 81.12 |
55 | 85328506 | RIYAN EKA TAMA | 81 |
56 | 87168337 | Azizah Julia Zalzabina | 80.92 |
57 | 3084110150 | RINDI YANNI | 80.8 |
58 | 82886936 | MUH.SUSILO | 80.76 |
59 | 79911025 | ARINA ANGELITA | 80.72 |
60 | 86851695 | EKA LESTARI | 80.68 |
61 | 86224329 | DESRAM ARIESCO | 80.68 |
62 | 81846435 | REHAN ANDIKA | 80.52 |
63 | 84258452 | GERALD ARIES | 80.48 |
64 | 88723771 | NASILA | 80.48 |
65 | 88287907 | INDAH ADELIA | 80.24 |
66 | 87205173 | EUNIKE DARA' PALA'BIRAN | 80.2 |
67 | 87757086 | STEVE RIMOLO | 80.04 |
68 | 82310226 | Rahmadani | 80 |
69 | 3080316233 | ANA FITALIA | 80 |
70 | 83914178 | Marcell Sampe Lolo | 79.96 |
71 | 81869714 | NATALIA | 79.96 |
72 | 97059486 | MIKAYLHA SONGLE | 79.92 |
Tata Cara Pendaftaran Ulang Calon Siswa
Bagi yang sudah mengumpulkan berkas saat proses pendaftaran, maka tidak perlu melakukan tahapan ini.
Tahapan ini khusus yang belum mengumpulkan berkas saat melakukan verifikasi data.
Pada saat pendaftaran ulang, siswa melampirkan berkas-berkas berikut ini (masing-masing 1 rangkap) :
- Bukti Verifikasi Pendaftaran PPDB 2023 (2 lembar dari sekolah verifikator)
- Fotocopy Akta Kelahiran
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Fotocopy Surat Keterangan Lulus (SKL)
- Fotocopy Raport Semester 1 s.d 5
- Surat Pernyataan Calon Siswa Baru (1 lembar – hasil download)
- Surat Pernyataan Orang Tua Calon Siswa Baru (1 lembar – hasil download)
- Formulir Peserta Didik (3 lembar – hasil download)
- Fotocopy Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) – JIKA ADA
- Fotocopy Kartu Indonesia Pintar (KIP) – JIKA ADA
Dokumen nomor 6, 7 dan 8 dapat didownload pada link ini 👉👉👉 Download Surat Pernyataan Siswa (Isi 5 Lembar, PDF)
Dokumen nomor 6, 7 & 8 juga dapat di-copy di tempat berikut ini :
- Toko Sartika (Depan Polsek Bone-Bone)
- Delta (AgenBRI Depan Toko Radar) – (Sekitar Perempatan Banyuurip)
- Aina Fotocopy (Depan Puskesmas Bone-Bone)
- Nurhatiqa Fotocopy (Depan lorong SMKN 1 Bone-Bone – Tampalla)
- Simpati Fotocopy (Pertigaan Pertama Sidomukti dari lorong Indomaret)
Cara Mengatur Dokumen
Semua berkas dimasukkan secara berurutan sesuai nomor (1 s.d 10) ke dalam map kertas.
- Putera : MAP WARNA MERAH atau BIRU
- Puteri : MAP WARNA KUNING atau HIJAU
Biodata calon siswa ditulis pada kertas putih berukuran 15 cm x 10 cm yang ditempel di bagian luar map berisi :
- Jalur Masuk
- Nama Siswa
- NISN
- Nomor HP
Informasi lebih lanjut tentang Pendaftaran Ulang Jalur PPDB Tahap 1 ini dapat ditanyakan kepada operator PPDB Kami di link berikut :
Pak Rahmat 👉 bit.ly/ppdbrhmt
Pak Gusti 👉 bit.ly/ppdbigst
Pak Bobi 👉 bit.ly/ppdbbobi
Bu Faradillah 👉 bit.ly/ppdbfdilla
Bu Mega 👉 bit.ly/ppdbmegahk