Berikut ini adalah data nama siswa baru SMAN 4 Luwu Utara yang telah dinyatakan lulus pada semua jalur pendaftaran dan sudah melakukan proses pendaftaran ulang (lapor diri). Total siswa berjumlah 353 orang.
Data ini berdasarkan informasi kelulusan pada website PPDB Provinsi Sulawesi Selatan yang diakses setelah tanggal pengumuman pada masing-masing jalur.
No | NISN | Nama Lengkap | Jalur |
---|---|---|---|
1 | 0059612138 | ADRIANSYAH | Afirmasi |
2 | 0051430983 | AFDHAL ADRIANTO | Afirmasi |
3 | 0054245927 | AGUS RAHIM | Afirmasi |
4 | 0056140863 | AGUS RAHMAN | Afirmasi |
5 | 0068814525 | AIDIL | Afirmasi |
6 | 0059885157 | AIS PUTRI MASAYU | Afirmasi |
7 | 0053843550 | AKBAR | Afirmasi |
8 | 0063063598 | ANGGUN ANDRIYANI | Afirmasi |
9 | 0058633031 | ARIEL | Afirmasi |
10 | 0054276923 | ARIEL | Afirmasi |
11 | 0044841234 | CHINTYA CLARA | Afirmasi |
12 | 0057007383 | FAJAR RAMADAN | Afirmasi |
13 | 0044838571 | HASRIL | Afirmasi |
14 | 0031929607 | HUSNIAR | Afirmasi |
15 | 0065169702 | IDUL RAHMAT | Afirmasi |
16 | 0067761533 | IMEL MONIKA | Afirmasi |
17 | 0052423153 | INTAN FADILA | Afirmasi |
18 | 0053802250 | JUMADIA | Afirmasi |
19 | 0064389644 | JUMARDI | Afirmasi |
20 | 0053683293 | JUMRIAH | Afirmasi |
21 | 0049302066 | KADEK NIKEN ARDIANI | Afirmasi |
22 | 0061479663 | KATRIN TANDI ABANG | Afirmasi |
23 | 0059884690 | LATIVA | Afirmasi |
24 | 0084516235 | LIKA | Afirmasi |
25 | 0069936190 | LULU ATULJANNA | Afirmasi |
26 | 0055647322 | MAULANA | Afirmasi |
27 | 0044623256 | MIRNA | Afirmasi |
28 | 0058755007 | NANDA SUGITA | Afirmasi |
29 | 0056883006 | NOVIA ROSILIN | Afirmasi |
30 | 0053385363 | NURBINA | Afirmasi |
31 | 0046220735 | NURPADILAH | Afirmasi |
32 | 0042842559 | PUTRA | Afirmasi |
33 | 0041909672 | RENA SELA | Afirmasi |
34 | 0055802398 | RIKAL JEKLI RESA | Afirmasi |
35 | 0052872610 | RIRIN HERLINA | Afirmasi |
36 | 0059850660 | RULY DEA FERLISA | Afirmasi |
37 | 0053532150 | SELVIA | Afirmasi |
38 | 0043985046 | SITRA | Afirmasi |
39 | 0053499659 | SUCI RAMADANI | Afirmasi |
40 | 0059144870 | SULKIFLI | Afirmasi |
41 | 0069453345 | UMMUL HAURA | Afirmasi |
42 | 0046387429 | WANDA LESTARI | Afirmasi |
43 | 0019065751 | WAYAN LASTINI | Afirmasi |
44 | 0055338264 | ZAHWAA AVIVAINI | Afirmasi |
45 | 0043307552 | ADITYA RAMADAN | Non Akademik |
46 | 0058066123 | ALFIN DWUARTA | Non Akademik |
47 | 0051053840 | DELON PRADITIA | Non Akademik |
48 | 0057168697 | DEYA KISMAYANTI | Non Akademik |
49 | 0044524847 | FAJAR BAKTI ASWAN | Non Akademik |
50 | 0058255459 | FIDDIA R | Non Akademik |
51 | 0065024580 | IIS ISJAYANTI. A.D | Non Akademik |
52 | 0053909162 | JUINDAH EKKLESIA T. | Non Akademik |
53 | 0067405741 | M. IRZAM MUZAHYAT | Non Akademik |
54 | 0058061910 | MASHAR WILDAN ROSYID | Non Akademik |
55 | 0052362524 | MUCH. GHIAS GUFLAR | Non Akademik |
56 | 0053138293 | MUH. ZAKY ABDILLAH | Non Akademik |
57 | 0054950522 | MUH. ZIA ULHAQ | Non Akademik |
58 | 0055252926 | MUHAMMAD ARAFAH | Non Akademik |
59 | 0039784102 | NURUL ATIKA | Non Akademik |
60 | 0065385898 | YANI ARENA KASIH | Non Akademik |
61 | 0057881931 | YOGA MADA | Non Akademik |
62 | 0055324653 | YORIS AFRIYANTI SIRRA | Non Akademik |
63 | 0055322628 | ADEL | Pemenuhan Kuota |
64 | 0069918350 | AFRIANSYAH JAFAR | Pemenuhan Kuota |
65 | 0053138312 | ANDINI M. | Pemenuhan Kuota |
66 | 0057682778 | BRYAN BERLIANTO FAHER | Pemenuhan Kuota |
67 | 0053327263 | IBNU MA’ARIF | Pemenuhan Kuota |
68 | 0049295648 | MUH. MIFTAHUL FARID | Pemenuhan Kuota |
69 | 0041106216 | MUH. REZA KURNIAWAN | Pemenuhan Kuota |
70 | 0052350576 | MUHAMMAD ALIEF RIZKY AKBAR | Pemenuhan Kuota |
71 | 0038350218 | RAYMOND PRAYOGA TONAPA | Pemenuhan Kuota |
72 | 0055092639 | TASYA MAULANI | Pemenuhan Kuota |
73 | 0058094943 | UCY | Pemenuhan Kuota |
74 | 0052678260 | YEGIL ANUGRAH G. | Pemenuhan Kuota |
75 | 0055367168 | ZAHWA TRI ALYA | Pemenuhan Kuota |
76 | 0052918084 | AIL SASLILA | Prestasi Akademik |
77 | 0058681554 | ALWAHIDAYAH | Prestasi Akademik |
78 | 0045229139 | ALYA | Prestasi Akademik |
79 | 0052064312 | AMIRA ALFIRA | Prestasi Akademik |
80 | 0049913726 | AMRULLAH | Prestasi Akademik |
81 | 0048854966 | ANANDA AULIA SABILA | Prestasi Akademik |
82 | 0055952261 | ANDI ANGGUN. AP | Prestasi Akademik |
83 | 0058710414 | ANDINI | Prestasi Akademik |
84 | 0052487924 | ANGELY BUTU RANTE | Prestasi Akademik |
85 | 0056045645 | ANGGITHA PATARA | Prestasi Akademik |
86 | 0058541213 | ANSI DELLA TAPPANG | Prestasi Akademik |
87 | 0062499336 | APRIN AGA | Prestasi Akademik |
88 | 0053301144 | AQILAH NAJWA NABILA | Prestasi Akademik |
89 | 0059482415 | ARIL. S | Prestasi Akademik |
90 | 0054014925 | ARLAN JULIANSYAH | Prestasi Akademik |
91 | 0053808412 | AULIA MARDHATILA | Prestasi Akademik |
92 | 3053363676 | AURELYA | Prestasi Akademik |
93 | 0060197904 | AYUDIA RAYHANA | Prestasi Akademik |
94 | 0051763219 | DEAVITA SARI | Prestasi Akademik |
95 | 0057968899 | DEDE SYAM AMIR | Prestasi Akademik |
96 | 0044456770 | DEWI REZKY WULANDARI | Prestasi Akademik |
97 | 0056622298 | ELISA RAMADANI | Prestasi Akademik |
98 | 0056724873 | ELSA MAHARANI | Prestasi Akademik |
99 | 0053609233 | EMMA | Prestasi Akademik |
100 | 0058616635 | ERNA LISA | Prestasi Akademik |
101 | 0052400158 | FADIYAH NURUL ILMI | Prestasi Akademik |
102 | 0056464869 | FAI’ZAH FADHILAH | Prestasi Akademik |
103 | 0053025073 | FEBI MONICA | Prestasi Akademik |
104 | 0068360776 | FERA LINTANG AYU | Prestasi Akademik |
105 | 0054321192 | FILMA AULIA KS | Prestasi Akademik |
106 | 0069888136 | FRESKY SANJAYA | Prestasi Akademik |
107 | 3044961016 | FURQAN MURZAB ABBAS | Prestasi Akademik |
108 | 0047028518 | GNESTHY TAPPANG | Prestasi Akademik |
109 | 0053450484 | GRACE PALAYUKAN | Prestasi Akademik |
110 | 0060035541 | GRACE VERANEL AMBUNGA | Prestasi Akademik |
111 | 0055797275 | HAEKAL FAHRI | Prestasi Akademik |
112 | 0055488796 | HARIS DWI PRADANA | Prestasi Akademik |
113 | 0059667508 | HELSEN LIWAN | Prestasi Akademik |
114 | 0051849544 | IBNU MUARIF | Prestasi Akademik |
115 | 0043765966 | IDA SADIAH | Prestasi Akademik |
116 | 0057855791 | INTAN DWI IRJAYANTI | Prestasi Akademik |
117 | 0054188167 | IREN PEBRIANTI | Prestasi Akademik |
118 | 0052605887 | ISMADANI | Prestasi Akademik |
119 | 0057314311 | JORDI VERDINAND HAGAI | Prestasi Akademik |
120 | 0067038140 | KADEK NIKITA DINDA | Prestasi Akademik |
121 | 0059031286 | KETUT AYU WINDARI | Prestasi Akademik |
122 | 0049431443 | KOMANG LIANA | Prestasi Akademik |
123 | 0066161231 | LUNA ANDINI | Prestasi Akademik |
124 | 0057843047 | MADE ARYA GUNAWAN | Prestasi Akademik |
125 | 0069495729 | MADE PUTRI ANGGRENI | Prestasi Akademik |
126 | 0051270527 | MICHAEL PAEMBA TE’DANG | Prestasi Akademik |
127 | 0052249605 | MIFTA HULJANNAH | Prestasi Akademik |
128 | 0046743350 | MUH. AGUNG GALATAMA | Prestasi Akademik |
129 | 0053129341 | MUHAMMAD AMIN QODRI | Prestasi Akademik |
130 | 0065333796 | MUHAMMAD ZAKI MUBARAK IHWAN | Prestasi Akademik |
131 | 0064538363 | NABILA RAHMADANI FATAU | Prestasi Akademik |
132 | 0053138277 | NAYLA IRMA PRATIWI | Prestasi Akademik |
133 | 0056918495 | NI KETUT AYU CANDRA DEWI | Prestasi Akademik |
134 | 0063133279 | NIKEN PRATIWI | Prestasi Akademik |
135 | 0053316373 | NILAM AULIA | Prestasi Akademik |
136 | 0055553323 | NUR ANNISA | Prestasi Akademik |
137 | 0057485344 | NUR KHOLIFAH | Prestasi Akademik |
138 | 0046424650 | NURJANNAH MURSALIM | Prestasi Akademik |
139 | 0068484820 | RAHILIYAH YASMIN | Prestasi Akademik |
140 | 0051999001 | RESKY SANDA | Prestasi Akademik |
141 | 0058687641 | REZKIYAH AL SHOFA | Prestasi Akademik |
142 | 0056721797 | RIFA ADITYA | Prestasi Akademik |
143 | 0057085140 | RIFQAH | Prestasi Akademik |
144 | 0059844804 | RIKA RAMADANI | Prestasi Akademik |
145 | 0057807170 | RIRIN AZAHRA | Prestasi Akademik |
146 | 3058515865 | SABRIANTO | Prestasi Akademik |
147 | 0057470454 | SALSABILLAH NUR ANDINI SUPARTO | Prestasi Akademik |
148 | 0051124792 | SALSHABILA BASO | Prestasi Akademik |
149 | 0043826082 | SARIFAH YANTI | Prestasi Akademik |
150 | 0055708572 | SILSA | Prestasi Akademik |
151 | 0052991443 | SITTI NURSYAMSIAH | Prestasi Akademik |
152 | 0066251968 | SUCI RAMADHANI PRATIWI | Prestasi Akademik |
153 | 0057791923 | SYAHRIL | Prestasi Akademik |
154 | 0042627205 | TIARA | Prestasi Akademik |
155 | 0057119243 | ULYA NURWAHIDA | Prestasi Akademik |
156 | 0059900577 | UMMI ALIYA | Prestasi Akademik |
157 | 0056587783 | UTARI | Prestasi Akademik |
158 | 0054183161 | WAHDANIYA HASAN | Prestasi Akademik |
159 | 0052123367 | WINDA ISRATI | Prestasi Akademik |
160 | 0052002590 | YERIKA | Prestasi Akademik |
161 | 0054069814 | YUSTINUS HARRY | Prestasi Akademik |
162 | 0053138296 | A. DARMAN | Zonasi |
163 | 0056510423 | ABD. RAHIM | Zonasi |
164 | 0027980277 | ABDI | Zonasi |
165 | 0062870602 | ABRAHAM NANGGI ANG | Zonasi |
166 | 0064371825 | ACHMAD NAUFAL ABDILLAH | Zonasi |
167 | 0046565084 | ADAM | Zonasi |
168 | 0058456609 | ADITIA MAULANA | Zonasi |
169 | 0067593966 | ADITYA PRATAMA | Zonasi |
170 | 0052566074 | AFDANDI PRAMADISTI | Zonasi |
171 | 0041300727 | AGUS RAHMAN | Zonasi |
172 | 0053079167 | AHMAD FADHIL | Zonasi |
173 | 0079962046 | AHMAD FADLY | Zonasi |
174 | 0047202484 | AHMAD ISRA SYAPUTRA | Zonasi |
175 | 0054015233 | AKMAL ARIPIN | Zonasi |
176 | 0054452536 | AL IKWAN | Zonasi |
177 | 0047883106 | ALFI TRISETIARINI | Zonasi |
178 | 0059514596 | ALFIAN SAPUTRA | Zonasi |
179 | 0057357386 | ALIA | Zonasi |
180 | 0053646645 | ALIA S | Zonasi |
181 | 0055952180 | ALIAH RAHMADANI | Zonasi |
182 | 0053079222 | AMANDA | Zonasi |
183 | 0061423890 | ANDI SALMA RIANI | Zonasi |
184 | 0059938967 | ANDIKA PUTRA SEPRIANUS | Zonasi |
185 | 0043505083 | ANGGUN PUSPITA | Zonasi |
186 | 0071771100 | APRILIA | Zonasi |
187 | 0059738452 | APRILIA MARISKA | Zonasi |
188 | 0058991598 | ARLAN GIFFARI PUTRA | Zonasi |
189 | 0053138303 | ARNIKA | Zonasi |
190 | 0056823327 | ASNURIA | Zonasi |
191 | 0055930476 | ASRIL ASEKA LOIS | Zonasi |
192 | 0053138279 | ASTI | Zonasi |
193 | 0054910037 | ASTI AULIA | Zonasi |
194 | 0053079757 | AULIA PUTRI | Zonasi |
195 | 0054256899 | AULIA SAFIRA | Zonasi |
196 | 0058515942 | AUREL VERLITA | Zonasi |
197 | 0051028940 | AYU ANDINI | Zonasi |
198 | 0053079879 | AZIZHA AINUN | Zonasi |
199 | 0052954825 | BAGAS AIRLANGGA | Zonasi |
200 | 0056870069 | BUNGA FITRIANA | Zonasi |
201 | 0058174919 | CHELLY ANDINI | Zonasi |
202 | 0061682929 | CICI PURNAMA SARI | Zonasi |
203 | 0059219906 | CITRA DELLA PUSPITA | Zonasi |
204 | 0045814518 | CITRA NUGRAHA | Zonasi |
205 | 0052268723 | DEA PRATIWI | Zonasi |
206 | 0047854731 | DESTA TRI AFNITA | Zonasi |
207 | 0053149407 | DESTRISA ARSYANI | Zonasi |
208 | 0058345626 | DIANA ANTIKA | Zonasi |
209 | 0061199982 | DJOGA JOIS DWIPRATAMA | Zonasi |
210 | 0056926041 | DWI ALVIAN | Zonasi |
211 | 0052382950 | DZAKY RAIHAN | Zonasi |
212 | 0052086460 | EKA INTAN PERTIWI | Zonasi |
213 | 0068076636 | EKA LESTARI | Zonasi |
214 | 0039897188 | ELMI SUGIANTI | Zonasi |
215 | 0053514860 | ELVIN MISKAYANTI | Zonasi |
216 | 0053844467 | ERISA | Zonasi |
217 | 0068605018 | EVA YANA | Zonasi |
218 | 0062423317 | FADHIL ANUGRAH | Zonasi |
219 | 0052611445 | FAHRI FARHAM | Zonasi |
220 | 0054429056 | FANGKI | Zonasi |
221 | 0056926231 | FARHAN | Zonasi |
222 | 0051760911 | FEBI ANDRYANI | Zonasi |
223 | 0068258088 | FEBRIANA NUR AQIDAH | Zonasi |
224 | 0075198994 | FICKY VITASARI | Zonasi |
225 | 0053295253 | FRISKA | Zonasi |
226 | 0071303905 | FYRNA FEBYSIA | Zonasi |
227 | 0053090191 | GALANG | Zonasi |
228 | 0054334429 | GISKA RAMADANA | Zonasi |
229 | 0058841760 | HANISA | Zonasi |
230 | 0059045323 | HARIRI | Zonasi |
231 | 0056796987 | HASFITA RAMADAN LUKMAN | Zonasi |
232 | 0054285325 | HELSINGKY | Zonasi |
233 | 0045418714 | ICHSAN | Zonasi |
234 | 0061773966 | IDAMAN | Zonasi |
235 | 0056268469 | IFAN PERMANA | Zonasi |
236 | 0056782701 | IKMAL RAMADAN | Zonasi |
237 | 0051223221 | IMELDA NOVEL | Zonasi |
238 | 0055469113 | INTAN FITRIA | Zonasi |
239 | 0053019360 | INTAN PRATIWI | Zonasi |
240 | 0057258637 | IQRAL | Zonasi |
241 | 0052984726 | IRA | Zonasi |
242 | 0051518735 | IRFAN CAHYONO | Zonasi |
243 | 0053138266 | IRMA | Zonasi |
244 | 0053079374 | ITA NURWADELA | Zonasi |
245 | 0049660521 | JESIKA | Zonasi |
246 | 0049535938 | JORDI LEWI WIRANATA | Zonasi |
247 | 0052370560 | KHAERUNNISA | Zonasi |
248 | 0069074590 | KRISDIANTI | Zonasi |
249 | 0044142993 | KUMALA SARI | Zonasi |
250 | 0054854911 | LENI OLIVIA | Zonasi |
251 | 0056810471 | LILIS HATIFA | Zonasi |
252 | 0057587077 | LILY KURNIA SARI | Zonasi |
253 | 0056086162 | LUKMAN NUR HAQIM | Zonasi |
254 | 0052599992 | LUSIANA DESSI | Zonasi |
255 | 0053138302 | M. APRISA | Zonasi |
256 | 0063228107 | M. NUR IHKSAN | Zonasi |
257 | 0048728492 | M.FAHMI DAHLAN | Zonasi |
258 | 0058869160 | MADE WIDIANA | Zonasi |
259 | 0059225867 | MA’RUF | Zonasi |
260 | 0056235576 | MAYANG | Zonasi |
261 | 0061515083 | MH. RENGGA MAHESA | Zonasi |
262 | 0053138271 | MILA | Zonasi |
263 | 0045647581 | MONIKA SAPUTRI | Zonasi |
264 | 0046697671 | MUFITA DWIANTI | Zonasi |
265 | 0056190159 | MUH. ADITYA. I. MAUDI | Zonasi |
266 | 0052076701 | MUH. AKBAR | Zonasi |
267 | 0053138314 | MUH. ANUGRAH KAHAR | Zonasi |
268 | 0060197905 | MUH. ASRI ADRIANSYAH | Zonasi |
269 | 0072105116 | MUH. AYATULLAH | Zonasi |
270 | 0057816811 | MUH. DADE DZULKIFLY | Zonasi |
271 | 0053071465 | MUH. FAISAL | Zonasi |
272 | 0056760757 | MUH. HAIDIR | Zonasi |
273 | 0057691591 | MUH. HAIKAL HATTA | Zonasi |
274 | 0059176812 | MUH. IRSYAD | Zonasi |
275 | 3174159422 | MUH. KHAERAN AL MUBARAK | Zonasi |
276 | 0056063180 | MUH. NUR ALFANSYAH | Zonasi |
277 | 0053138285 | MUH. RAIHAN | Zonasi |
278 | 0052943877 | MUH. SYAFAAT | Zonasi |
279 | 0057034903 | MUH. SYAIFUL AKBAR | Zonasi |
280 | 0046536442 | MUH. SYUKRI | Zonasi |
281 | 0052156526 | MUH. YUSRAN | Zonasi |
282 | 0063870644 | MUHAMMAD ARIL GOSWAN S. | Zonasi |
283 | 0051013434 | MUHAMMAD FAHRI AKBAR | Zonasi |
284 | 0055247550 | MUHAMMAD GALANG | Zonasi |
285 | 0058152412 | NABIL | Zonasi |
286 | 0059156439 | NABILA RAHMAWATI | Zonasi |
287 | 0055769129 | NADIA | Zonasi |
288 | 0059159300 | NADIL | Zonasi |
289 | 0054907009 | NADYA AFRIANTI | Zonasi |
290 | 0054414985 | NAILA RAMADHANI | Zonasi |
291 | 0053090932 | NANDA SASTIKA | Zonasi |
292 | 0054374488 | NELLY AMALIA | Zonasi |
293 | 0047282354 | NESA PRATAMA PUTRI | Zonasi |
294 | 0062149678 | NESYA | Zonasi |
295 | 0045103371 | NIA MARLENI | Zonasi |
296 | 0057676847 | NILA WULAN SARI | Zonasi |
297 | 0056564381 | NONI | Zonasi |
298 | 0052765468 | NUR ABIDAH | Zonasi |
299 | 0058526427 | NUR AISYAH FEBRIANA | Zonasi |
300 | 0053339879 | NUR HADIJA | Zonasi |
301 | 0051571404 | NUR INDRIYANTI | Zonasi |
302 | 0056928521 | NUR KHOTIFAH AMIR PUTRI | Zonasi |
303 | 0058450046 | NUR RAHMADILLAH | Zonasi |
304 | 0043402157 | NUR WIDIA SAFITRI | Zonasi |
305 | 0053138311 | NURFADILLAH MIRDAT | Zonasi |
306 | 0046534594 | NURFARIDA | Zonasi |
307 | 0053138270 | NURHASIDA | Zonasi |
308 | 0053138268 | NURUL HIKMAH | Zonasi |
309 | 0052691716 | NURUL SYUHADA | Zonasi |
310 | 0046267568 | NYOMAN RENO PRASETYA | Zonasi |
311 | 0054606254 | ONGKI HERLANGGA | Zonasi |
312 | 0055041623 | OSKAR DENIRO | Zonasi |
313 | 0054026571 | PURNAMAYANTI | Zonasi |
314 | 0054466348 | PUTRI ARBIANI | Zonasi |
315 | 0054428090 | PUTU ERDI GUNAWAN | Zonasi |
316 | 3052606256 | RAFIANSYAH FIRMANSYAH | Zonasi |
317 | 0057575211 | RAHMA INDIRA | Zonasi |
318 | 0059922566 | RAIHAN | Zonasi |
319 | 0055024826 | REINALDY TULAK | Zonasi |
320 | 0057792696 | RENO IRAWAN | Zonasi |
321 | 0057557570 | RENSY ANGGRAENY | Zonasi |
322 | 0053091166 | REPA YANTI | Zonasi |
323 | 0057455058 | RIAN HIDAYAT | Zonasi |
324 | 0068733025 | RIFKY RIZMAWAN | Zonasi |
325 | 0041686603 | RIKA | Zonasi |
326 | 0053138272 | RIKI IRFAI | Zonasi |
327 | 0067684565 | RIMA MELATI | Zonasi |
328 | 0056221322 | RINDIANI | Zonasi |
329 | 0052157678 | RISMA | Zonasi |
330 | 0055709689 | RISWADI BR MADING | Zonasi |
331 | 0033328163 | RISWANTO | Zonasi |
332 | 0058991757 | RUNI MATUL AZIZAH | Zonasi |
333 | 0051459002 | RUYANDI | Zonasi |
334 | 0069525154 | SALWA | Zonasi |
335 | 0057395769 | SATRIA WIRA GUNA | Zonasi |
336 | 0065976726 | SEVIA YERA. L | Zonasi |
337 | 0051982433 | SILSA TRI ANANDA | Zonasi |
338 | 0051902703 | SINDI TRIULFA | Zonasi |
339 | 0059269729 | SINTA | Zonasi |
340 | 0056536682 | SISKA ASTRIA | Zonasi |
341 | 0059359007 | SITI RADHYAH | Zonasi |
342 | 0055221129 | SRI RAMADANA | Zonasi |
343 | 0055717799 | SRI RAMADANI | Zonasi |
344 | 0053680242 | STELLA TRYANA PUTRY | Zonasi |
345 | 0063601643 | SUBAIDA | Zonasi |
346 | 0058192730 | SUCI ANGGRI RAMADANI | Zonasi |
347 | 0058197607 | TEOFILUS TONAPA | Zonasi |
348 | 0051631522 | TIKU K | Zonasi |
349 | 0065132360 | UTAMI ASTI | Zonasi |
350 | 0056619412 | VERA YANTI | Zonasi |
351 | 0063916344 | YANTI TRIHAPSARI | Zonasi |
352 | 0056830767 | YULIA RAHMADHANI SAFITRI | Zonasi |
353 | 0053345503 | YUNALIAN PAINGI | Zonasi |
Selamat datang ke SMAN 4 Luwu Utara.