Hi. Berikut ini terlampir 100 nama siswa calon peserta Asesmen Bakat & Minat tahun 2023 SMA Negeri 4 Luwu Utara. Nama-nama ini dipilih dari 140 nama yang masuk oleh sistem.
Nama yang tercantum di bawah ini diwajibkan masuk ke Grup WA yang linknya sudah dikirimkan secara pribadi.
Daftar Nama Peserta ABM SMAN 4 Luwu Utara Tahun 2023
No | NAMA | KELAS | HARI | SESI |
---|---|---|---|---|
1 | AGIS | XII MIPA 3 | Rabu, 22/11/23 | 1 |
2 | ALIZYA FITRI RAHMADANI | XII MIPA 3 | Rabu, 22/11/23 | 1 |
3 | MEHDY MAHDA FIQY | XII MIPA 3 | Rabu, 22/11/23 | 1 |
4 | NUR AQIDAH | XII MIPA 3 | Rabu, 22/11/23 | 1 |
5 | NUR MAGHFIRAH | XII MIPA 3 | Rabu, 22/11/23 | 1 |
6 | NURUL PRATYWI. M | XII MIPA 3 | Rabu, 22/11/23 | 1 |
7 | REZKY AMALIAH | XII MIPA 3 | Rabu, 22/11/23 | 1 |
8 | SHARA AMELIA | XII MIPA 3 | Rabu, 22/11/23 | 1 |
9 | SRI WAHYUNI | XII MIPA 3 | Rabu, 22/11/23 | 1 |
10 | ABI IFAT MAULANA | XII MIPA 1 | Rabu, 22/11/23 | 1 |
11 | ALFITA | XII MIPA 1 | Rabu, 22/11/23 | 1 |
12 | ALLAILI FADILAH | XII MIPA 1 | Rabu, 22/11/23 | 1 |
13 | AQILAH FAUZIAH RAHMAN | XII MIPA 1 | Rabu, 22/11/23 | 1 |
14 | ARDINA M | XII MIPA 1 | Rabu, 22/11/23 | 1 |
15 | BINTANG APRILLIANI | XII MIPA 1 | Rabu, 22/11/23 | 1 |
16 | DAHLIA | XII MIPA 1 | Rabu, 22/11/23 | 1 |
17 | DEWI SALMA | XII MIPA 1 | Rabu, 22/11/23 | 1 |
18 | ELZA | XII MIPA 1 | Rabu, 22/11/23 | 1 |
19 | IIN QOLBIYAH | XII MIPA 1 | Rabu, 22/11/23 | 1 |
20 | JESSICA REZKY PAONGANAN | XII MIPA 1 | Rabu, 22/11/23 | 1 |
21 | KHARISMA LISU | XII MIPA 1 | Rabu, 22/11/23 | 1 |
22 | LUNA | XII MIPA 1 | Rabu, 22/11/23 | 1 |
23 | MAYA CHERLINA | XII MIPA 1 | Rabu, 22/11/23 | 1 |
24 | MUH. FAJAR PRATAMA. M | XII MIPA 1 | Rabu, 22/11/23 | 1 |
25 | MUSYAHADAH | XII MIPA 1 | Rabu, 22/11/23 | 1 |
26 | ANDINI | XII MIPA 6 | Rabu, 22/11/23 | 2 |
27 | HERUL | XII MIPA 6 | Rabu, 22/11/23 | 2 |
28 | MARSYA HERMI ANANTA | XII MIPA 6 | Rabu, 22/11/23 | 2 |
29 | RAMLI | XII MIPA 6 | Rabu, 22/11/23 | 2 |
30 | SITI RAHMA IBRAHIM | XII MIPA 6 | Rabu, 22/11/23 | 2 |
31 | ZALSA LUNA GEOLWU | XII MIPA 6 | Rabu, 22/11/23 | 2 |
32 | ZHA ZHA SASMITA | XII MIPA 6 | Rabu, 22/11/23 | 2 |
33 | ALIYAH | XII MIPA 5 | Rabu, 22/11/23 | 2 |
34 | DEMI ASTRIANI | XII MIPA 5 | Rabu, 22/11/23 | 2 |
35 | DEVI ULANDARI | XII MIPA 5 | Rabu, 22/11/23 | 2 |
36 | DHEA WULANDARI | XII MIPA 5 | Rabu, 22/11/23 | 2 |
37 | IJDHINA ROUDOTUL AZZAHRA | XII MIPA 5 | Rabu, 22/11/23 | 2 |
38 | NAILA LUTFIA | XII MIPA 5 | Rabu, 22/11/23 | 2 |
39 | NUR FAHMI | XII MIPA 5 | Rabu, 22/11/23 | 2 |
40 | REARI PUTRI LESTARI | XII MIPA 5 | Rabu, 22/11/23 | 2 |
41 | RESKY FADILAH AL FAIZ | XII MIPA 5 | Rabu, 22/11/23 | 2 |
42 | RESTI TRI NINGSIH | XII MIPA 5 | Rabu, 22/11/23 | 2 |
43 | A. NURANGGRENI | XII MIPA 2 | Rabu, 22/11/23 | 2 |
44 | AHMAD AKBAR ALAM | XII MIPA 2 | Rabu, 22/11/23 | 2 |
45 | ALISYAH RAMADANI | XII MIPA 2 | Rabu, 22/11/23 | 2 |
46 | ALMA SEPTINADIA RADIAL HIDAYANTI | XII MIPA 2 | Rabu, 22/11/23 | 2 |
47 | ALPIAN | XII MIPA 2 | Rabu, 22/11/23 | 2 |
48 | CITRA LESTARI | XII MIPA 2 | Rabu, 22/11/23 | 2 |
49 | DANDY FACHREZY | XII MIPA 2 | Rabu, 22/11/23 | 2 |
50 | DEWI MIRANTI ANGGRAENI | XII MIPA 2 | Rabu, 22/11/23 | 2 |
51 | NAJWA FAHIRA | XII MIPA 1 | Kamis, 22/11/23 | 1 |
52 | NURHIKMA | XII MIPA 1 | Kamis, 22/11/23 | 1 |
53 | NURJANNA | XII MIPA 1 | Kamis, 22/11/23 | 1 |
54 | PRICILIA MAWAR RINNA | XII MIPA 1 | Kamis, 22/11/23 | 1 |
55 | PUTRI ARIANTI | XII MIPA 1 | Kamis, 22/11/23 | 1 |
56 | RAHMADANI | XII MIPA 1 | Kamis, 22/11/23 | 1 |
57 | RAUDHAHTUL JANNAH | XII MIPA 1 | Kamis, 22/11/23 | 1 |
58 | STEVANY CAROLINE | XII MIPA 1 | Kamis, 22/11/23 | 1 |
59 | ZAHRA ANANDITA | XII MIPA 1 | Kamis, 22/11/23 | 1 |
60 | AMELIA JUNIARTI TAPPE | XII MIPA 4 | Kamis, 22/11/23 | 1 |
61 | ANITA | XII MIPA 4 | Kamis, 22/11/23 | 1 |
62 | ARJUNA ASHAR | XII MIPA 4 | Kamis, 22/11/23 | 1 |
63 | CHRISTIN SALU PADANG | XII MIPA 4 | Kamis, 22/11/23 | 1 |
64 | DINI AYU WANDIRA JASIA SUGIANTO | XII MIPA 4 | Kamis, 22/11/23 | 1 |
65 | GRASIA VERNANDA HAGAI | XII MIPA 4 | Kamis, 22/11/23 | 1 |
66 | INDRIANI TAMOIWO | XII MIPA 4 | Kamis, 22/11/23 | 1 |
67 | MUH.SALDI ANGGARA | XII MIPA 4 | Kamis, 22/11/23 | 1 |
68 | MUHAMMAD IFFAT AQIL | XII MIPA 4 | Kamis, 22/11/23 | 1 |
69 | NADINE BELO MASSORA | XII MIPA 4 | Kamis, 22/11/23 | 1 |
70 | NANDITO MARCHIO LEPAR | XII MIPA 4 | Kamis, 22/11/23 | 1 |
71 | NASRIANI RURUK PADANG | XII MIPA 4 | Kamis, 22/11/23 | 1 |
72 | NUR AMELIA | XII MIPA 4 | Kamis, 22/11/23 | 1 |
73 | SYAFIKA M PAYUNG TASIK | XII MIPA 4 | Kamis, 22/11/23 | 1 |
74 | VERLYA ARUM PERMATA | XII MIPA 4 | Kamis, 22/11/23 | 1 |
75 | WALDA ASTRIA | XII MIPA 4 | Kamis, 22/11/23 | 1 |
76 | ERIN AFRILLA | XII MIPA 2 | Kamis, 22/11/23 | 2 |
77 | FAUZIA ANNAJWA | XII MIPA 2 | Kamis, 22/11/23 | 2 |
78 | KADEK IRA PURNAMA | XII MIPA 2 | Kamis, 22/11/23 | 2 |
79 | KURNIA HARTATI | XII MIPA 2 | Kamis, 22/11/23 | 2 |
80 | MUH.ALGIFARI RAMADHAN RASYID | XII MIPA 2 | Kamis, 22/11/23 | 2 |
81 | NANDA AMELIA | XII MIPA 2 | Kamis, 22/11/23 | 2 |
82 | RESKI AMALIA | XII MIPA 2 | Kamis, 22/11/23 | 2 |
83 | SALWA HAFSARI | XII MIPA 2 | Kamis, 22/11/23 | 2 |
84 | SARAH | XII MIPA 2 | Kamis, 22/11/23 | 2 |
85 | SITI HABIBA AKBAR | XII MIPA 2 | Kamis, 22/11/23 | 2 |
86 | SITI HUNAFA | XII MIPA 2 | Kamis, 22/11/23 | 2 |
87 | DEKA | XII MIPA 7 | Kamis, 22/11/23 | 2 |
88 | DHEA ANANDA RIDWAN | XII MIPA 7 | Kamis, 22/11/23 | 2 |
89 | DHEA NATALIA SUERIPTO | XII MIPA 7 | Kamis, 22/11/23 | 2 |
90 | RIFAH | XII MIPA 7 | Kamis, 22/11/23 | 2 |
91 | RIVA AULIA SIMAJUNTAK | XII MIPA 7 | Kamis, 22/11/23 | 2 |
92 | RONIMAR | XII MIPA 7 | Kamis, 22/11/23 | 2 |
93 | UCY | XII MIPA 7 | Kamis, 22/11/23 | 2 |
94 | CLAUDIA STACHIANATA | XII IPS 2 | Kamis, 22/11/23 | 2 |
95 | ERIKA ROMBE PADANG | XII IPS 2 | Kamis, 22/11/23 | 2 |
96 | MAY TIMBANG | XII IPS 2 | Kamis, 22/11/23 | 2 |
97 | ALINI | XII IPS 1 | Kamis, 22/11/23 | 2 |
98 | ANGGUN | XII IPS 1 | Kamis, 22/11/23 | 2 |
99 | DHEA | XII IPS 1 | Kamis, 22/11/23 | 2 |
100 | DINDA RAMADANI | XII IPS 1 | Kamis, 22/11/23 | 2 |
Asesmen Bakat Minat (ABM) merupakan tes yang mengukur potensi seseorang
yang dirancang untuk memprediksi kemampuan peserta didik pada bakat di bidang-bidang khusus dan minat berdasarkan ketertarikannya pada suatu jenis kegiatan tertentu.
Hasil ABM diharapkan dapat memberikan gambaran kepada peserta didik pada bidang keahlian yang tepat sehingga menimbulkan motivasi dan kenyamanan dalam proses pembelajaran.
Aspek yang diukur dalam Tes Bakat terdiri atas kemampuan verbal, kuantitatif, penalaran, spasial, mekanik, klerikal, dan penggunaan bahasa serta dilengkapi dengan Tes Minat.
Berbeda dari tes prestasi yang mengukur pengetahuan akademik, ABM disusun tidak berdasar silabus mata pelajaran tertentu sehingga dalam menjawab soal lebih tergantung pada daya nalar.
Prosedur pengembangan butir soal ABM sudah terstandar sehingga menghasilkan soal-soal yang valid dan terkalibrasi. Melalui soal yang terkalibrasi tersebut, hasil tes dari beberapa subtes, waktu, dan paket yang berbeda akan dapat dibandingkan.
Tes bakat dirancang untuk memprediksi keberhasilan peserta didik pada jurusan yang dikehendaki. Akurasi prediksi keberhasilan peserta didik pada jenjang/kelas yang lebih tinggi dapat terlihat berdasarkan hasil tes.
Tes minat dirancang untuk mengetahui ketertarikan peserta didik pada bidang-bidang tertentu. Penggunaan tes prestasi, tes bakat, dan tes minat secara bersama akan memberikan gambaran kemampuan peserta didik secara lebih lengkap.
Salah satu langkah yang dilakukan BPPP dalam membantu satuan pendidikan untuk mengetahui gambaran bakat dan minat peserta didik adalah melalui pelayanan ABM.
Pelayanan ABM dilaksanakan pada tingkat XII jenjang pendidikan SMA/SMK/MA di seluruh provinsi melalui tes berbasis komputer (Computerized Based Test – CBT) secara daring (full online). Layanan ini tidak bersifat wajib, satuan pendidikan yang memiliki infrastruktur memadai dapat mengikuti layanan ini.
Keikutsertaan layanan ABM bagi peserta didik hanya untuk yang berminat dan tidak memiliki hambatan bahasa dan membaca. Peserta dan satuan pendidikan yang mengikuti layanan ABM ini tidak dipungut biaya.
Kegiatan ABM dilaksanakan dalam tiga periode dengan kelompok provinsi yang berbeda sesuai dengan tabel daftar kelompok provinsi. Pelaksanaan ABM pada setiap kelompok provinsi dilaksanakan selama empat hari dengan tiga sesi setiap harinya.
Peserta hanya mengikuti satu kali tes pada hari dan sesi yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan.
Demi kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan layanan ABM ini dilakukan pembatasan peserta per-sesi berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh pusat. Hasil dari layanan ABM akan diterbitkan dokumen laporan untuk setiap peserta yang mengikuti tes ABM.