Disampaikan kepada seluruh siswa baru SMAN 4 Luwu Utara perihal setor berkas yang sebelumnya sudah disampaikan lewat grup telegram, maka berikut ini adalah jadwal sesi penyetoran berkas dimaksud.
Catatan :
- Siswa datang dengan membawa 2 berkas (Surat Pernyataan Siswa & Angket Peminatan) yang sudah diisi serta ditandatangani oleh orang tua/ wali & siswa bersangkutan. Berkas dapat diambil di Toko Aina, Toko Sartika Bone-Bone atau di Delta Printing.
- [KHUSUS] Siswa yang memiliki Kartu PKH & KIP (dari jalur apa pun) dimohon untuk membawa serta fotocopy kartu tersebut, disertai fotocopy Akta Kelahiran & Kartu Keluarga
- Berkas di-clip & dimasukkan ke dalam MAP KERTAS (warna map bebas)
- Siswa ke sekolah MEMAKAI PAKAIAN RAPI & SOPAN (Tidak memakai seragam sekolah).
- Aturan Pakaian Putera : Celana panjang, kemeja & bersepatu.
- Aturan Pakaian Puteri : Rok, baju sopan, berjilbab untuk muslimah & bersepatu
- WAJIB DATANG SESUAI JADWAL!
- Kendaraan diparkir dengan rapi di tempat parkir dalam lingkungan sekolah.
Tetap terapkan prosedur penanganan Covid-19 dengan menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan setelah sampai rumah.
Jadwal Sesi Setor Berkas
Rabu, 8 Juli 2020 di Kelas XI IPS 2 (Dekat Pohon Beringin)
Pukul 08.00 s.d 09.00 : Nomor Urut 1 s.d 15
Pukul 09.00 s.d 10.00 : Nomor Urut 16 s.d 30
Pukul 10.00 s.d 11.00 : Nomor Urut 31 s.d 45
Pukul 11.00 s.d 12.00 : Nomor Urut 46 s.d 60
Pukul 13.00 s.d 14.00 : Nomor Urut 61 s.d 75
Pukul 14.00 s.d 15.00 : Nomor Urut 76 s.d 90
Kamis, 9 Juli 2020 di Kelas XI IPS 2 (Dekat Pohon Beringin)
Pukul 08.00 s.d 09.00 : Nomor Urut 91 s.d 105
Pukul 09.00 s.d 10.00 : Nomor Urut 106 s.d 120
Pukul 10.00 s.d 11.00 : Nomor Urut 121 s.d 135
Pukul 11.00 s.d 12.00 : Nomor Urut 136 s.d 150
Pukul 13.00 s.d 14.00 : Nomor Urut 151 s.d 165
Pukul 14.00 s.d 15.00 : Nomor Urut 166 s.d 180
Jumat, 10 Juli 2020 di Kelas XI IPS 2 (Dekat Pohon Beringin)
Pukul 08.00 s.d 09.00 : Nomor Urut 181 s.d 195
Pukul 09.00 s.d 10.00 : Nomor Urut 196 s.d 210
Pukul 10.00 s.d 11.00 : Nomor Urut 211 s.d 225
Pukul 13.00 s.d 14.00 : Nomor Urut 226 s.d 240
Pukul 14.00 s.d 15.00 : Nomor Urut 241 s.d 255
Sabtu, 11 Juli 2020 di Kelas XI IPS 2 (Dekat Pohon Beringin)
Pukul 08.00 s.d 09.00 : Nomor Urut 256 s.d 270
Pukul 09.00 s.d 10.00 : Nomor Urut 271 s.d 285
Pukul 10.00 s.d 11.00 : Nomor Urut 286 s.d 300
Pukul 11.00 s.d 12.00 : Nomor Urut 301 s.d 315
Pukul 13.00 s.d 14.00 : Nomor Urut 316 s.d 330
Pukul 14.00 s.d 15.00 : Nomor Urut 331 s.d 344
| No. | No Peserta | Nama Lengkap | Jalur |
|---|---|---|---|
| 1 | 0059612138 | ADRIANSYAH | Afirmasi |
| 2 | 0051430983 | AFDHAL ADRIANTO | Afirmasi |
| 3 | 0054245927 | AGUS RAHIM | Afirmasi |
| 4 | 0056140863 | AGUS RAHMAN | Afirmasi |
| 5 | 0068814525 | AIDIL | Afirmasi |
| 6 | 0059885157 | AIS PUTRI MASAYU | Afirmasi |
| 7 | 0053843550 | AKBAR | Afirmasi |
| 8 | 0063063598 | ANGGUN ANDRIYANI | Afirmasi |
| 9 | 0054276923 | ARIEL | Afirmasi |
| 10 | 0058633031 | ARIEL | Afirmasi |
| 11 | 8300000333 | CHINTYA CLARA | Afirmasi |
| 12 | 0057007383 | FAJAR RAMADAN | Afirmasi |
| 13 | 0044838571 | HASRIL | Afirmasi |
| 14 | 0031929607 | HUSNIAR | Afirmasi |
| 15 | 0065169702 | IDUL RAHMAT | Afirmasi |
| 16 | 0067761533 | IMEL MONIKA | Afirmasi |
| 17 | 0052423153 | INTAN FADILA | Afirmasi |
| 18 | 0053802250 | JUMADIA | Afirmasi |
| 19 | 0064389644 | JUMARDI | Afirmasi |
| 20 | 0053683293 | JUMRIAH | Afirmasi |
| 21 | 0049302066 | KADEK NIKEN ARDIANI | Afirmasi |
| 22 | 0061479663 | KATRIN TANDI ABANG | Afirmasi |
| 23 | 0059884690 | LATIVA | Afirmasi |
| 24 | 0084516235 | LIKA | Afirmasi |
| 25 | 0069936190 | LULU ATULJANNA | Afirmasi |
| 26 | 0055647322 | MAULANA | Afirmasi |
| 27 | 0044623256 | MIRNA | Afirmasi |
| 28 | 0058755007 | NANDA SUGITA | Afirmasi |
| 29 | 0056883006 | NOVIA ROSILIN | Afirmasi |
| 30 | 0053385363 | NURBINA | Afirmasi |
| 31 | 0046220735 | NURPADILAH | Afirmasi |
| 32 | 0042842559 | PUTRA | Afirmasi |
| 33 | 0041909672 | RENA SELA | Afirmasi |
| 34 | 0055802398 | RIKAL JEKLI RESA | Afirmasi |
| 35 | 0052872610 | RIRIN HERLINA | Afirmasi |
| 36 | 0059850660 | RULY DEA FERLISA | Afirmasi |
| 37 | 0053532150 | SELVIA | Afirmasi |
| 38 | 0043985046 | SITRA | Afirmasi |
| 39 | 0053499659 | SUCI RAMADANI | Afirmasi |
| 40 | 0059144870 | SULKIFLI | Afirmasi |
| 41 | 0069453345 | UMMUL HAURA | Afirmasi |
| 42 | 0046387429 | WANDA LESTARI | Afirmasi |
| 43 | 0019065751 | WAYAN LASTINI | Afirmasi |
| 44 | 0055338264 | ZAHWAA AVIVAINI | Afirmasi |
| 45 | 0043307552 | ADITYA RAMADAN | Non Akademik |
| 46 | 0058066123 | ALFIN DWUARTA | Non Akademik |
| 47 | 0051053840 | DELON PRADITIA | Non Akademik |
| 48 | 0057168697 | DEYA KISMAYANTI | Non Akademik |
| 49 | 0044524847 | FAJAR BAKTI ASWAN | Non Akademik |
| 50 | 0058255459 | FIDDIA R | Non Akademik |
| 51 | 0065024580 | IIS ISJAYANTI. A.D | Non Akademik |
| 52 | 0053909162 | JUINDAH EKKLESIA TANGDIPIANG | Non Akademik |
| 53 | 0067405741 | M. IRZAM MUZAHYAT | Non Akademik |
| 54 | 0058061910 | MASHAR WILDAN ROSYID | Non Akademik |
| 55 | 0052362524 | MUCH. GHIAS GUFLAR | Non Akademik |
| 56 | 0053138293 | MUH. ZAKY ABDILLAH | Non Akademik |
| 57 | 0054950522 | MUH. ZIA ULHAQ | Non Akademik |
| 58 | 0055252926 | MUHAMMAD ARAFAH | Non Akademik |
| 59 | 0039784102 | NURUL ATIKA | Non Akademik |
| 60 | 0065385898 | YANI ARENA KASIH | Non Akademik |
| 61 | 0057881931 | YOGA MADA | Non Akademik |
| 62 | 0055324653 | YORIS AFRIYANTI SIRRA | Non Akademik |
| 63 | 0052918084 | AIL SASLILA | Akademik |
| 64 | 0058681554 | ALWAHIDAYAH | Akademik |
| 65 | 0045229139 | ALYA | Akademik |
| 66 | 0052064312 | AMIRA ALFIRA | Akademik |
| 67 | 0049913726 | AMRULLAH | Akademik |
| 68 | 0048854966 | ANANDA AULIA SABILA | Akademik |
| 69 | 0055952261 | ANDI ANGGUN. AP | Akademik |
| 70 | 0058710414 | ANDINI | Akademik |
| 71 | 0052487924 | ANGELY BUTU RANTE | Akademik |
| 72 | 0056045645 | ANGGITHA PATARA | Akademik |
| 73 | 0058541213 | ANSI DELLA TAPPANG | Akademik |
| 74 | 0062499336 | APRIN AGA | Akademik |
| 75 | 0053301144 | AQILAH NAJWA NABILA | Akademik |
| 76 | 0059482415 | ARIL. S | Akademik |
| 77 | 0054014925 | ARLAN JULIANSYAH | Akademik |
| 78 | 0053808412 | AULIA MARDHATILA | Akademik |
| 79 | 3053363676 | AURELYA | Akademik |
| 80 | 0060197904 | AYUDIA RAYHANA | Akademik |
| 81 | 0051763219 | DEAVITA SARI | Akademik |
| 82 | 0057968899 | DEDE SYAM AMIR | Akademik |
| 83 | 0044456770 | DEWI REZKY WULANDARI | Akademik |
| 84 | 0056622298 | ELISA RAMADANI | Akademik |
| 85 | 0056724873 | ELSA MAHARANI | Akademik |
| 86 | 0053609233 | EMMA | Akademik |
| 87 | 0058616635 | ERNA LISA | Akademik |
| 88 | 0052400158 | FADIYAH NURUL ILMI | Akademik |
| 89 | 0056464869 | FAI’ZAH FADHILAH | Akademik |
| 90 | 0053025073 | FEBI MONICA | Akademik |
| 91 | 0068360776 | FERA LINTANG AYU | Akademik |
| 92 | 0054321192 | FILMA AULIA KS | Akademik |
| 93 | 0069888136 | FRESKY SANJAYA | Akademik |
| 94 | 3044961016 | FURQAN MURZAB ABBAS | Akademik |
| 95 | 0047028518 | GNESTHY TAPPANG | Akademik |
| 96 | 0053450484 | GRACE PALAYUKAN | Akademik |
| 97 | 0060035541 | GRACE VERANEL AMBUNGA | Akademik |
| 98 | 0055797275 | HAEKAL FAHRI | Akademik |
| 99 | 0055488796 | HARIS DWI PRADANA | Akademik |
| 100 | 0059667508 | HELSEN LIWAN | Akademik |
| 101 | 0051849544 | IBNU MUARIF | Akademik |
| 102 | 0043765966 | IDA SADIAH | Akademik |
| 103 | 8300000473 | INTAN DWI IRJAYANTI | Akademik |
| 104 | 0054188167 | IREN PEBRIANTI | Akademik |
| 105 | 0052605887 | ISMADANI | Akademik |
| 106 | 0057314311 | JORDI VERDINAND HAGAI | Akademik |
| 107 | 0067038140 | KADEK NIKITA DINDA | Akademik |
| 108 | 0059031286 | KETUT AYU WINDARI | Akademik |
| 109 | 0049431443 | KOMANG LIANA | Akademik |
| 110 | 0066161231 | LUNA ANDINI | Akademik |
| 111 | 0057843047 | MADE ARYA GUNAWAN | Akademik |
| 112 | 0069495729 | MADE PUTRI ANGGRENI | Akademik |
| 113 | 0051270527 | MICHAEL PAEMBA TE’DANG | Akademik |
| 114 | 0052249605 | MIFTA HULJANNAH | Akademik |
| 115 | 0046743350 | MUH. AGUNG GALATAMA | Akademik |
| 116 | 0053129341 | MUHAMMAD AMIN QODRI | Akademik |
| 117 | 0065333796 | MUHAMMAD ZAKI MUBARAK IHWAN | Akademik |
| 118 | 0064538363 | NABILA RAHMADANI FATAU | Akademik |
| 119 | 0053138277 | NAYLA IRMA PRATIWI | Akademik |
| 120 | 0056918495 | NI KETUT AYU CANDRA DEWI | Akademik |
| 121 | 0063133279 | NIKEN PRATIWI | Akademik |
| 122 | 0053316373 | NILAM AULIA | Akademik |
| 123 | 0055553323 | NUR ANNISA | Akademik |
| 124 | 0057485344 | NUR KHOLIFAH | Akademik |
| 125 | 0046424650 | NURJANNAH MURSALIM | Akademik |
| 126 | 0068484820 | RAHILIYAH YASMIN | Akademik |
| 127 | 0051999001 | RESKY SANDA | Akademik |
| 128 | 0058687641 | REZKIYAH AL SHOFA | Akademik |
| 129 | 0056721797 | RIFA ADITYA | Akademik |
| 130 | 0057085140 | RIFQAH | Akademik |
| 131 | 0059844804 | RIKA RAMADANI | Akademik |
| 132 | 0057807170 | RIRIN AZAHRA | Akademik |
| 133 | 3058515865 | SABRIANTO | Akademik |
| 134 | 0057470454 | SALSABILLAH NUR ANDINI SUPARTO | Akademik |
| 135 | 0051124792 | SALSHABILA BASO | Akademik |
| 136 | 0043826082 | SARIFAH YANTI | Akademik |
| 137 | 0055708572 | SILSA | Akademik |
| 138 | 0052991443 | SITTI NURSYAMSIAH | Akademik |
| 139 | 0066251968 | SUCI RAMADHANI PRATIWI | Akademik |
| 140 | 0057791923 | SYAHRIL | Akademik |
| 141 | 0042627205 | TIARA | Akademik |
| 142 | 0057119243 | ULYA NURWAHIDA | Akademik |
| 143 | 0059900577 | UMMI ALIYA | Akademik |
| 144 | 0056587783 | UTARI | Akademik |
| 145 | 0054183161 | WAHDANIYA HASAN | Akademik |
| 146 | 0052123367 | WINDA ISRATI | Akademik |
| 147 | 0052002590 | YERIKA | Akademik |
| 148 | 0054069814 | YUSTINUS HARRY | Akademik |
| 149 | 0053138296 | A. DARMAN | Zonasi |
| 150 | 0056510423 | ABD. RAHIM | Zonasi |
| 151 | 0027980277 | ABDI | Zonasi |
| 152 | 0062870602 | ABRAHAM NANGGI ANG | Zonasi |
| 153 | 0046565084 | ADAM | Zonasi |
| 154 | 0058456609 | ADITIA MAULANA | Zonasi |
| 155 | 0067593966 | ADITYA PRATAMA | Zonasi |
| 156 | 0052566074 | AFDANDI PRAMADISTI | Zonasi |
| 157 | 0041300727 | AGUS RAHMAN | Zonasi |
| 158 | 0053079167 | AHMAD FADHIL | Zonasi |
| 159 | 0079962046 | AHMAD FADLY | Zonasi |
| 160 | 0047202484 | AHMAD ISRA SYAPUTRA | Zonasi |
| 161 | 0054015233 | AKMAL ARIPIN | Zonasi |
| 162 | 0047883106 | ALFI TRISETIARINI | Zonasi |
| 163 | 0059514596 | ALFIAN SAPUTRA | Zonasi |
| 164 | 0057357386 | ALIA | Zonasi |
| 165 | 0053646645 | ALIA S | Zonasi |
| 166 | 0055952180 | ALIAH RAHMADANI | Zonasi |
| 167 | 0053079222 | AMANDA | Zonasi |
| 168 | 0061423890 | ANDI SALMA RIANI | Zonasi |
| 169 | 0059938967 | ANDIKA PUTRA SEPRIANUS | Zonasi |
| 170 | 0043505083 | ANGGUN PUSPITA | Zonasi |
| 171 | 0071771100 | APRILIA | Zonasi |
| 172 | 0059738452 | APRILIA MARISKA | Zonasi |
| 173 | 0053138303 | ARNIKA | Zonasi |
| 174 | 0056823327 | ASNURIA | Zonasi |
| 175 | 0055930476 | ASRIL ASEKA LOIS | Zonasi |
| 176 | 0053138279 | ASTI | Zonasi |
| 177 | 0054910037 | ASTI AULIA | Zonasi |
| 178 | 0053079757 | AULIA PUTRI | Zonasi |
| 179 | 0054256899 | AULIA SAFIRA | Zonasi |
| 180 | 0058515942 | AUREL VERLITA | Zonasi |
| 181 | 0053079879 | AZIZHA AINUN | Zonasi |
| 182 | 0052954825 | BAGAS AIRLANGGA | Zonasi |
| 183 | 0056870069 | BUNGA FITRIANA | Zonasi |
| 184 | 0058174919 | CHELLY ANDINI | Zonasi |
| 185 | 0045814518 | CITRA NUGRAHA | Zonasi |
| 186 | 0047854731 | DESTA TRI AFNITA | Zonasi |
| 187 | 0053149407 | DESTRISA ARSYANI | Zonasi |
| 188 | 0058345626 | DIANA ANTIKA | Zonasi |
| 189 | 0061199982 | DJOGA JOIS DWIPRATAMA | Zonasi |
| 190 | 0056926041 | DWI ALVIAN | Zonasi |
| 191 | 0052382950 | DZAKY RAIHAN | Zonasi |
| 192 | 0052086460 | EKA INTAN PERTIWI | Zonasi |
| 193 | 0068076636 | EKA LESTARI | Zonasi |
| 194 | 0053514860 | ELVIN MISKAYANTI | Zonasi |
| 195 | 0053844467 | ERISA | Zonasi |
| 196 | 0068605018 | EVA YANA | Zonasi |
| 197 | 0062423317 | FADHIL ANUGRAH | Zonasi |
| 198 | 0052611445 | FAHRI FARHAM | Zonasi |
| 199 | 0054429056 | FANGKI | Zonasi |
| 200 | 0056926231 | FARHAN | Zonasi |
| 201 | 0051760911 | FEBI ANDRYANI | Zonasi |
| 202 | 0068258088 | FEBRIANA NUR AQIDAH | Zonasi |
| 203 | 0075198994 | FICKY VITASARI | Zonasi |
| 204 | 0071303905 | FYRNA FEBYSIA | Zonasi |
| 205 | 0053090191 | GALANG | Zonasi |
| 206 | 0054334429 | GISKA RAMADANA | Zonasi |
| 207 | 0054285325 | HELSINGKY | Zonasi |
| 208 | 0045418714 | ICHSAN | Zonasi |
| 209 | 0061773966 | IDAMAN | Zonasi |
| 210 | 0056268469 | IFAN PERMANA | Zonasi |
| 211 | 0056782701 | IKMAL RAMADAN | Zonasi |
| 212 | 0051223221 | IMELDA NOVEL | Zonasi |
| 213 | 0055469113 | INTAN FITRIA | Zonasi |
| 214 | 0053019360 | INTAN PRATIWI | Zonasi |
| 215 | 0057258637 | IQRAL | Zonasi |
| 216 | 0052984726 | IRA | Zonasi |
| 217 | 0051518735 | IRFAN CAHYONO | Zonasi |
| 218 | 0053138266 | IRMA | Zonasi |
| 219 | 0053079374 | ITA NURWADELA | Zonasi |
| 220 | 0049535938 | JORDI LEWI WIRANATA | Zonasi |
| 221 | 0052370560 | KHAERUNNISA | Zonasi |
| 222 | 0044142993 | KUMALA SARI | Zonasi |
| 223 | 0054854911 | LENI OLIVIA | Zonasi |
| 224 | 0056810471 | LILIS HATIFA | Zonasi |
| 225 | 0057587077 | LILY KURNIA SARI | Zonasi |
| 226 | 0052599992 | LUSIANA DESSI | Zonasi |
| 227 | 0053138302 | M. APRISA | Zonasi |
| 228 | 0063228107 | M. NUR IHKSAN | Zonasi |
| 229 | 8300001629 | M.FAHMI DAHLAN | Zonasi |
| 230 | 0058869160 | MADE WIDIANA | Zonasi |
| 231 | 0059225867 | MA’RUF | Zonasi |
| 232 | 0061515083 | MH. RENGGA MAHESA | Zonasi |
| 233 | 0053138271 | MILA | Zonasi |
| 234 | 0046697671 | MUFITA DWIANTI | Zonasi |
| 235 | 0056190159 | MUH. ADITYA. I. MAUDI | Zonasi |
| 236 | 0052076701 | MUH. AKBAR | Zonasi |
| 237 | 0060197905 | MUH. ASRI ADRIANSYAH | Zonasi |
| 238 | 0057816811 | MUH. DADE DZULKIFLY | Zonasi |
| 239 | 0053071465 | MUH. FAISAL | Zonasi |
| 240 | 0056760757 | MUH. HAIDIR | Zonasi |
| 241 | 0057691591 | MUH. HAIKAL HATTA | Zonasi |
| 242 | 3174159422 | MUH. KHAERAN AL MUBARAK | Zonasi |
| 243 | 0056063180 | MUH. NUR ALFANSYAH | Zonasi |
| 244 | 0053138285 | MUH. RAIHAN | Zonasi |
| 245 | 0052943877 | MUH. SYAFAAT | Zonasi |
| 246 | 0057034903 | MUH. SYAIFUL AKBAR | Zonasi |
| 247 | 0046536442 | MUH. SYUKRI | Zonasi |
| 248 | 0052156526 | MUH. YUSRAN | Zonasi |
| 249 | 0063870644 | MUHAMMAD ARIL GOSWAN S. | Zonasi |
| 250 | 0051013434 | MUHAMMAD FAHRI AKBAR | Zonasi |
| 251 | 0055247550 | MUHAMMAD GALANG | Zonasi |
| 252 | 0058152412 | NABIL | Zonasi |
| 253 | 0059156439 | NABILA RAHMAWATI | Zonasi |
| 254 | 0055769129 | NADIA | Zonasi |
| 255 | 0059159300 | NADIL | Zonasi |
| 256 | 0054907009 | NADYA AFRIANTI | Zonasi |
| 257 | 0053090932 | NANDA SASTIKA | Zonasi |
| 258 | 0054374488 | NELLY AMALIA | Zonasi |
| 259 | 0047282354 | NESA PRATAMA PUTRI | Zonasi |
| 260 | 0062149678 | NESYA | Zonasi |
| 261 | 0045103371 | NIA MARLENI | Zonasi |
| 262 | 0057676847 | NILA WULAN SARI | Zonasi |
| 263 | 0056564381 | NONI | Zonasi |
| 264 | 0052765468 | NUR ABIDAH | Zonasi |
| 265 | 0058526427 | NUR AISYAH FEBRIANA | Zonasi |
| 266 | 0053339879 | NUR HADIJA | Zonasi |
| 267 | 0051571404 | NUR INDRIYANTI | Zonasi |
| 268 | 0056928521 | NUR KHOTIFAH AMIR PUTRI | Zonasi |
| 269 | 0058450046 | NUR RAHMADILLAH | Zonasi |
| 270 | 0043402157 | NUR WIDIA SAFITRI | Zonasi |
| 271 | 0053138311 | NURFADILLAH MIRDAT | Zonasi |
| 272 | 8300001490 | NURFARIDA | Zonasi |
| 273 | 0053138270 | NURHASIDA | Zonasi |
| 274 | 0053138268 | NURUL HIKMAH | Zonasi |
| 275 | 0052691716 | NURUL SYUHADA | Zonasi |
| 276 | 0046267568 | NYOMAN RENO PRASETYA | Zonasi |
| 277 | 0054606254 | ONGKI HERLANGGA | Zonasi |
| 278 | 0054026571 | PURNAMAYANTI | Zonasi |
| 279 | 0054466348 | PUTRI ARBIANI | Zonasi |
| 280 | 0054428090 | PUTU ERDI GUNAWAN | Zonasi |
| 281 | 0057575211 | RAHMA INDIRA | Zonasi |
| 282 | 0059922566 | RAIHAN | Zonasi |
| 283 | 0055024826 | REINALDY TULAK | Zonasi |
| 284 | 0057792696 | RENO IRAWAN | Zonasi |
| 285 | 0057557570 | RENSY ANGGRAENY | Zonasi |
| 286 | 0053091166 | REPA YANTI | Zonasi |
| 287 | 0068733025 | RIFKY RIZMAWAN | Zonasi |
| 288 | 0041686603 | RIKA | Zonasi |
| 289 | 0053138272 | RIKI IRFAI | Zonasi |
| 290 | 0067684565 | RIMA MELATI | Zonasi |
| 291 | 0056221322 | RINDIANI | Zonasi |
| 292 | 0052157678 | RISMA | Zonasi |
| 293 | 0055709689 | RISWADI BR MADING | Zonasi |
| 294 | 0051459002 | RUYANDI | Zonasi |
| 295 | 0057395769 | SATRIA WIRA GUNA | Zonasi |
| 296 | 0051982433 | SILSA TRI ANANDA | Zonasi |
| 297 | 0051902703 | SINDI TRIULFA | Zonasi |
| 298 | 0059269729 | SINTA | Zonasi |
| 299 | 0056536682 | SISKA ASTRIA | Zonasi |
| 300 | 0059359007 | SITI RADHYAH | Zonasi |
| 301 | 0055221129 | SRI RAMADANA | Zonasi |
| 302 | 0055717799 | SRI RAMADANI | Zonasi |
| 303 | 0053680242 | STELLA TRYANA PUTRY | Zonasi |
| 304 | 0058192730 | SUCI ANGGRI RAMADANI | Zonasi |
| 305 | 0058197607 | TEOFILUS TONAPA | Zonasi |
| 306 | 0051631522 | TIKU K | Zonasi |
| 307 | 0065132360 | UTAMI ASTI | Zonasi |
| 308 | 0056619412 | VERA YANTI | Zonasi |
| 309 | 0063916344 | YANTI TRIHAPSARI | Zonasi |
| 310 | 0056830767 | YULIA RAHMADHANI SAFITRI | Zonasi |
| 311 | 0053345503 | YUNALIAN PAINGI | Zonasi |
| 312 | 0064371825 | ACHMAD NAUFAL ABDILLAH | Zonasi |
| 313 | 0054452536 | AL IKWAN | Zonasi |
| 314 | 0058991598 | ARLAN GIFFARI PUTRA | Zonasi |
| 315 | 0051028940 | AYU ANDINI | Zonasi |
| 316 | 0061682929 | CICI PURNAMA SARI | Zonasi |
| 317 | 0059219906 | CITRA DELLA PUSPITA | Zonasi |
| 318 | 8300001833 | CITRA FEBRIANTI | Zonasi |
| 319 | 0052268723 | DEA PRATIWI | Zonasi |
| 320 | 0039897188 | ELMI SUGIANTI | Zonasi |
| 321 | 0053295253 | FRISKA | Zonasi |
| 322 | 0058841760 | HANISA | Zonasi |
| 323 | 0059045323 | HARIRI | Zonasi |
| 324 | 0056796987 | HASFITA RAMADAN LUKMAN | Zonasi |
| 325 | 0054296287 | IIS KARLINA | Zonasi |
| 326 | 0057142167 | IRDAN | Zonasi |
| 327 | 0049660521 | JESIKA | Zonasi |
| 328 | 0069074590 | KRISDIANTI | Zonasi |
| 329 | 0056086162 | LUKMAN NUR HAQIM | Zonasi |
| 330 | 0056235576 | MAYANG | Zonasi |
| 331 | 0045647581 | MONIKA SAPUTRI | Zonasi |
| 332 | 0053138314 | MUH. ANUGRAH KAHAR | Zonasi |
| 333 | 0072105116 | MUH. AYATULLAH | Zonasi |
| 334 | 0059176812 | MUH. IRSYAD | Zonasi |
| 335 | 0054414985 | NAILA RAMADHANI | Zonasi |
| 336 | 0055041623 | OSKAR DENIRO | Zonasi |
| 337 | 3052606256 | RAFIANSYAH FIRMANSYAH | Zonasi |
| 338 | 0057455058 | RIAN HIDAYAT | Zonasi |
| 339 | 0033328163 | RISWANTO | Zonasi |
| 340 | 0058991757 | RUNI MATUL AZIZAH | Zonasi |
| 341 | 0069525154 | SALWA | Zonasi |
| 342 | 0065976726 | SEVIA YERA. L | Zonasi |
| 343 | 0063601643 | SUBAIDA | Zonasi |
| 344 | 0052808630 | WAHYU HIDAYAT | Zonasi |
SMAN 4 Luwu Utara Sulawesi Selatan Unggul // Berprestasi // Berakhlak
