Pengumuman Kelulusan
Berdasarkan :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- Rapat Penentuan Kelulusan Siswa Kelas XII UPT SMA Negeri 4 Luwu Utara Tahun Pelajaran 2023/2024 tanggal 5 Mei 2024
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Nama-nama yang tersebut tercantum dalam lampiran Pengumuman Kelulusan Nomor : 422/159-UPT SMA.4/LUWU UTARA/DISDIK tanggal 06 Mei 2024 Dinyatakan : LULUS dalam menempuh sekolah mulai semester I s.d semester VI dan Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2023/2024
Ditetapkan di Bone-Bone
Pada Tanggal 06 Mei 2024
Kepala Sekolah UPT SMAN 4 Luwu Utara,
Tertanda
Drs. Aruji Rahmat
Pangkat : Pembina Tingkat I/ IVb
NIP : 19660604 200003 1 007
Download File Daftar Nama Siswa Kelas XII Lulus Tahun 2024 (PDF 949KB)
NO | NAMA | NISN | Nomor Ujian | JK | ROMBEL |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDIKA GABRIEL | 43207177 | 21-008-0099-8 | L | XII MIPA 4 |
2 | YURLIN | 44120150 | 21-008-0132-7 | P | XII MIPA 4 |
3 | ERNA | 46283868 | 21-008-0200-3 | P | XII MIPA 7 |
4 | MUH. FARHAT PRADITA WIJAYA | 48229127 | 21-008-0241-2 | L | XII IPS 1 |
5 | FITRI RAMADANI | 49039916 | 21-008-0144-3 | P | XII MIPA 5 |
6 | SRI WAHYUNI | 49047169 | 21-008-0095-4 | P | XII MIPA 3 |
7 | REZKY AMALIAH | 50677596 | 21-008-0091-8 | P | XII MIPA 3 |
8 | ARI WIJAKSONO | 51151877 | 21-008-0101-6 | L | XII MIPA 4 |
9 | SYAMSUL ANAM | 51221635 | 21-008-0187-8 | L | XII MIPA 6 |
10 | CITRA LESTARI | 51915730 | 21-008-0040-5 | P | XII MIPA 2 |
11 | NUR ISYA | 52111844 | 21-008-0244-2 | P | XII IPS 1 |
12 | FITRI RAMADHANI.MD | 52476227 | 21-008-0048-6 | P | XII MIPA 2 |
13 | SAPARUDDING | 52487957 | 21-008-0249-5 | L | XII IPS 1 |
14 | LUNA | 52585723 | 21-008-0015-2 | P | XII MIPA 1 |
15 | AGIS | 52760283 | 21-008-0069-2 | P | XII MIPA 3 |
16 | ALPIAN | 52793062 | 21-008-0037-8 | P | XII MIPA 2 |
17 | RAHMAWATI | 53091135 | 21-008-0247-7 | P | XII IPS 1 |
18 | AFRIAL | 53091189 | 21-008-0255-7 | L | XII IPS 2 |
19 | REZA MUSTAFA | 53282735 | 21-008-0183-4 | L | XII MIPA 6 |
20 | ALSA ARISIA | 53421881 | 21-008-0038-7 | P | XII MIPA 2 |
21 | STEVANY CAROLINE | 53673850 | 21-008-0029-7 | P | XII MIPA 1 |
22 | NAJMA MARDIANTI | 54257019 | 21-008-0020-5 | P | XII MIPA 1 |
23 | FITRI LESTARI | 54634762 | 21-008-0233-2 | P | XII IPS 1 |
24 | FENI ULAN SARI | 54903901 | 21-008-0047-7 | P | XII MIPA 2 |
25 | MUH.RAFLI | 55001963 | 21-008-0148-7 | L | XII MIPA 5 |
26 | LATIFA TUL I’SARAH | 55196953 | 21-008-0237-6 | P | XII IPS 1 |
27 | ARJUNA ASHAR | 55268095 | 21-008-0102-5 | L | XII MIPA 4 |
28 | NURDINI | 55292980 | 21-008-0089-2 | P | XII MIPA 3 |
29 | NURHIDAYA | 55609704 | 21-008-0274-7 | P | XII IPS 2 |
30 | ARHAM ANUGRAH | 55956794 | 21-008-0169-2 | L | XII MIPA 6 |
31 | RENALDI | 55971512 | 21-008-0276-5 | L | XII IPS 2 |
32 | MUH. NUR ALFANSYAH | 56063180 | 21-008-0271-2 | L | XII IPS 2 |
33 | DHEA NATALIA SUERIPTO | 56223902 | 21-008-0198-5 | P | XII MIPA 7 |
34 | M.ASRIL | 56262747 | 21-008-0205-6 | L | XII MIPA 7 |
35 | RESKY FADILAH AL FAIZ | 56589026 | 21-008-0161-2 | L | XII MIPA 5 |
36 | ENDI SETIAWATI | 57664164 | 21-008-0075-4 | P | XII MIPA 3 |
37 | UCY | 58094943 | 21-008-0218-9 | P | XII MIPA 7 |
38 | NUR AQIDAH | 58170681 | 21-008-0087-4 | P | XII MIPA 3 |
39 | RISKY PRAMUDYA | 58560508 | 21-008-0279-2 | L | XII IPS 2 |
40 | ARBY MUZACKY | 59028268 | 21-008-0072-7 | L | XII MIPA 3 |
41 | MUH. NABIL | 59506401 | 21-008-0147-8 | L | XII MIPA 5 |
42 | SARAH | 59604817 | 21-008-0061-2 | P | XII MIPA 2 |
43 | MUH.FATHUL D | 61006761 | 21-008-0176-3 | L | XII MIPA 6 |
44 | ADELIVIA | 61011209 | 21-008-0068-3 | P | XII MIPA 3 |
45 | MUH. KAFLI | 61021499 | 21-008-0084-3 | L | XII MIPA 3 |
46 | DEKA | 61037355 | 21-008-0196-7 | P | XII MIPA 7 |
47 | SEPTI PURNAMA SARI | 61060985 | 21-008-0250-4 | P | XII IPS 1 |
48 | MUH. FAHRI | 61104390 | 21-008-0209-2 | L | XII MIPA 7 |
49 | ANITA | 61116817 | 21-008-0100-7 | P | XII MIPA 4 |
50 | CHELSEA ARTAMEVIA | 61204300 | 21-008-0105-2 | P | XII MIPA 4 |
51 | NUR AMELIA | 61242953 | 21-008-0125-6 | P | XII MIPA 4 |
52 | MUH. FADHIL | 61247761 | 21-008-0208-3 | L | XII MIPA 7 |
53 | INDAH KARTIKA | 61254231 | 21-008-0146-9 | P | XII MIPA 5 |
54 | WINA SARI | 61325060 | 21-008-0065-6 | P | XII MIPA 2 |
55 | DHEA WULANDARI | 61396463 | 21-008-0140-7 | P | XII MIPA 5 |
56 | KHARISMA LISU | 61417687 | 21-008-0014-3 | P | XII MIPA 1 |
57 | ARDINA M | 61465883 | 21-008-0005-4 | P | XII MIPA 1 |
58 | AFRIJAL RUSMIN | 61640499 | 21-008-0219-8 | L | XII IPS 1 |
59 | RAHMAT JANUARIL | 61649208 | 21-008-0157-6 | L | XII MIPA 5 |
60 | IBRAHIM | 61661205 | 21-008-0265-7 | L | XII IPS 2 |
61 | NUR KHOVIEVAH | 61782201 | 21-008-0156-7 | P | XII MIPA 5 |
62 | LUCKY RAMADAN | 61862646 | 21-008-0238-5 | L | XII IPS 1 |
63 | ELZA | 61896327 | 21-008-0010-7 | P | XII MIPA 1 |
64 | MELANI | 61930004 | 21-008-0240-3 | P | XII IPS 1 |
65 | DEVI ULANDARI | 61933818 | 21-008-0139-8 | P | XII MIPA 5 |
66 | AIDHIL RAGIL SURYA | 62014300 | 21-008-0221-6 | L | XII IPS 1 |
67 | SUSI PADILA | 62018397 | 21-008-0280-9 | P | XII IPS 2 |
68 | MUH.FATHIR ASWAR | 62097503 | 21-008-0086-5 | L | XII MIPA 3 |
69 | RIFAH | 62153642 | 21-008-0213-6 | L | XII MIPA 7 |
70 | WIDIA RAHMAWATI | 62156817 | 21-008-0253-9 | P | XII IPS 1 |
71 | HAMDA RUSYAIDAH | 62165963 | 21-008-0234-9 | P | XII IPS 1 |
72 | INDIRA MAHARANI | 62236395 | 21-008-0050-4 | P | XII MIPA 2 |
73 | NURHIKMA | 62357248 | 21-008-0179-8 | P | XII MIPA 6 |
74 | KRISWANTI | 62375677 | 21-008-0116-7 | P | XII MIPA 4 |
75 | ANTONIUS | 62467353 | 21-008-0256-6 | L | XII IPS 2 |
76 | DIMAS SETIAWAN | 62495839 | 21-008-0228-7 | L | XII IPS 1 |
77 | RAMLI | 62515277 | 21-008-0182-5 | L | XII MIPA 6 |
78 | MUH. HIDAYAT ABIDIN | 62605274 | 21-008-0270-2 | L | XII IPS 2 |
79 | MAYA CHERLINA | 62643480 | 21-008-0016-9 | P | XII MIPA 1 |
80 | GRASIA VERNANDA HAGAI | 62666040 | 21-008-0111-4 | P | XII MIPA 4 |
81 | NURJANNA | 62679810 | 21-008-0023-2 | P | XII MIPA 1 |
82 | ENGGAR ANUGRAH SAPUTRA | 62694384 | 21-008-0076-3 | L | XII MIPA 3 |
83 | AHMAD ALPIAN PRATAMA | 62780683 | 21-008-0166-5 | L | XII MIPA 6 |
84 | INDIRA HI’ ARAS | 62797421 | 21-008-0079-8 | P | XII MIPA 3 |
85 | SISI AMELIA | 62887508 | 21-008-0185-2 | P | XII MIPA 6 |
86 | PRICILIA MAWAR RINNA | 62897992 | 21-008-0024-4 | P | XII MIPA 1 |
87 | SALWA ZANJABILA SAINAL | 62942589 | 21-008-0028-8 | P | XII MIPA 1 |
88 | SALWA HAFSARI | 62974159 | 21-008-0060-3 | P | XII MIPA 2 |
89 | ANDRE MAULANA C SANTOSO | 62980867 | 21-008-0257-5 | L | XII IPS 2 |
90 | WANDI PRAYOGA | 63010881 | 21-008-0097-2 | L | XII MIPA 3 |
91 | ERIKA ROMBE PADANG | 63040885 | 21-008-0261-3 | P | XII IPS 2 |
92 | RONIMAR | 63047893 | 21-008-0215-4 | L | XII MIPA 7 |
93 | RICKI SAPUTRA | 63177825 | 21-008-0277-4 | L | XII IPS 2 |
94 | NURHASANAH | 63189840 | 21-008-0245-9 | P | XII IPS 1 |
95 | AMELIA RAHMADANI | 63344994 | 21-008-0135-4 | P | XII MIPA 5 |
96 | WAHYUNI JUITA | 63348802 | 21-008-0096-3 | P | XII MIPA 3 |
97 | KRISTIN REVALINA S | 63365684 | 21-008-0115-8 | P | XII MIPA 4 |
98 | MUHAMMAD ARIEL | 63365751 | 21-008-0242-4 | L | XII IPS 1 |
99 | MUH.RAIHAN | 63374175 | 21-008-0149-6 | L | XII MIPA 5 |
100 | CELSI OLIVIA | 63438903 | 21-008-0104-3 | P | XII MIPA 4 |
101 | NAILA LUTFIA | 63500235 | 21-008-0151-4 | P | XII MIPA 5 |
102 | RINI WARDIANTI | 63544610 | 21-008-0184-3 | P | XII MIPA 6 |
103 | SYAHRUL RAMADAN | 63602779 | 21-008-0281-8 | L | XII IPS 2 |
104 | IJDHINA ROUDOTUL AZZAHRA | 63617668 | 21-008-0145-2 | P | XII MIPA 5 |
105 | DEVIKA | 63700691 | 21-008-0226-9 | P | XII IPS 1 |
106 | SHARA AMELIA | 63702049 | 21-008-0093-6 | P | XII MIPA 3 |
107 | AULIA | 63713974 | 21-008-0136-3 | P | XII MIPA 5 |
108 | DEWI MIRANTI ANGGRAENI | 63722253 | 21-008-0042-3 | P | XII MIPA 2 |
109 | SITI HABIBA AKBAR | 63760067 | 21-008-0062-9 | P | XII MIPA 2 |
110 | MARLON AIDIL | 63774100 | 21-008-0239-4 | L | XII IPS 1 |
111 | MUH.FAIZAL | 63778854 | 21-008-0085-2 | L | XII MIPA 3 |
112 | UTARI | 63895311 | 21-008-0189-6 | P | XII MIPA 6 |
113 | FARAH AUDIYAH | 63899209 | 21-008-0231-4 | P | XII IPS 1 |
114 | ABDULLAH KQOIRUDDIN | 64019326 | 21-008-0133-6 | L | XII MIPA 5 |
115 | FEBRIANA CAHYA ANGGRAENI | 64109980 | 21-008-0078-9 | P | XII MIPA 3 |
116 | NURHIDAYA | 64174222 | 21-008-0246-8 | P | XII IPS 1 |
117 | ZALSA LUNA GEOLWU | 64191694 | 21-008-0192-3 | P | XII MIPA 6 |
118 | AHMAD AKBAR ALAM | 64251865 | 21-008-0034-2 | L | XII MIPA 2 |
119 | INDRIANI TAMOIWO | 64277535 | 21-008-0113-2 | P | XII MIPA 4 |
120 | A.MUH.AHDIYAT | 64286597 | 21-008-0067-4 | L | XII MIPA 3 |
121 | ZALZA | 64377960 | 21-008-0254-8 | P | XII IPS 1 |
122 | MUH. AFIF AMIR | 64585918 | 21-008-0082-5 | L | XII MIPA 3 |
123 | ABI IFAT MAULANA | 64601974 | 21-008-0001-8 | L | XII MIPA 1 |
124 | AGHI AMELIYA | 64644757 | 21-008-0220-7 | P | XII IPS 1 |
125 | ASTI ALFITASARI | 64688499 | 21-008-0170-9 | P | XII MIPA 6 |
126 | CANTIKA | 64723479 | 21-008-0137-2 | P | XII MIPA 5 |
127 | NAYLA RAHMADANI | 64728807 | 21-008-0152-3 | P | XII MIPA 5 |
128 | ANDINI | 64774755 | 21-008-0168-3 | P | XII MIPA 6 |
129 | SAGITA DEWI | 64781932 | 21-008-0059-4 | P | XII MIPA 2 |
130 | RARA SASMITA | 64818429 | 21-008-0159-4 | P | XII MIPA 5 |
131 | NABIL | 64854194 | 21-008-0055-8 | L | XII MIPA 2 |
132 | KRISTIAN PRAMANA | 64864142 | 21-008-0267-5 | L | XII IPS 2 |
133 | MUHAMAT ARIL | 65009714 | 21-008-0178-9 | L | XII MIPA 6 |
134 | MEHDY MAHDA FIQY | 65034839 | 21-008-0081-6 | L | XII MIPA 3 |
135 | FITRA ADITYA AKBAR | 65046602 | 21-008-0109-6 | L | XII MIPA 4 |
136 | SYAFIKA M PAYUNG TASIK | 65128952 | 21-008-0126-5 | P | XII MIPA 4 |
137 | NASRIANI RURUK PADANG | 65206303 | 21-008-0124-7 | P | XII MIPA 4 |
138 | FIRNA HARYONO | 65306446 | 21-008-0264-8 | P | XII IPS 2 |
139 | RIFAL DIANSYAPUTRA. S | 65325111 | 21-008-0164-7 | L | XII MIPA 5 |
140 | SITI HUNAFA | 65331091 | 21-008-0063-8 | P | XII MIPA 2 |
141 | ASTISA | 65346640 | 21-008-0195-8 | P | XII MIPA 7 |
142 | MAYOREY PAINGI | 65372343 | 21-008-0118-5 | L | XII MIPA 4 |
143 | ALIZYA FITRI RAHMADANI | 65414754 | 21-008-0071-8 | P | XII MIPA 3 |
144 | RIZKY ARIFIN | 65565841 | 21-008-0058-5 | P | XII MIPA 2 |
145 | NAJWA FAHIRA | 65594008 | 21-008-0021-4 | P | XII MIPA 1 |
146 | FAREL TAUFIQ | 65605617 | 21-008-0044-2 | L | XII MIPA 2 |
147 | VERA FARADHILA | 65616611 | 21-008-0064-7 | P | XII MIPA 2 |
148 | SAPRIL SUBRATA | 65622777 | 21-008-0217-2 | L | XII MIPA 7 |
149 | INDIANDANI | 65717216 | 21-008-0112-3 | P | XII MIPA 4 |
150 | VERLYA ARUM PERMATA | 65747769 | 21-008-0129-2 | P | XII MIPA 4 |
151 | ZHA ZHA SASMITA | 65768421 | 21-008-0193-2 | P | XII MIPA 6 |
152 | MUHAMMAD RIDWAN | 65856258 | 21-008-0054-9 | L | XII MIPA 2 |
153 | FATIR | 65896973 | 21-008-0172-7 | L | XII MIPA 6 |
154 | ARMIANTI | 65908029 | 21-008-0073-6 | P | XII MIPA 3 |
155 | RAGIL MULYA SHAPUTRA | 65935753 | 21-008-0181-6 | L | XII MIPA 6 |
156 | FAISAL. S | 66013540 | 21-008-0201-2 | L | XII MIPA 7 |
157 | DHEA ANANDA RIDWAN | 66028060 | 21-008-0197-6 | P | XII MIPA 7 |
158 | CHRISTIN SALU PADANG | 66034806 | 21-008-0106-9 | P | XII MIPA 4 |
159 | ALFITA | 66053810 | 21-008-0002-7 | P | XII MIPA 1 |
160 | JESEN AFIRANZA | 66112266 | 21-008-0266-6 | L | XII IPS 2 |
161 | FAIZ FAUZAN ELSHIRAZY M | 66139157 | 21-008-0171-8 | L | XII MIPA 6 |
162 | HERUL | 66154595 | 21-008-0173-6 | L | XII MIPA 6 |
163 | RADITYA RADJA NURSYAFA | 66169175 | 21-008-0180-7 | L | XII MIPA 6 |
164 | ERIN AFRILLA | 66275211 | 21-008-0043-2 | P | XII MIPA 2 |
165 | MUSYAHADAH | 66320063 | 21-008-0019-6 | P | XII MIPA 1 |
166 | FAISAL | 66345802 | 21-008-0263-9 | L | XII IPS 2 |
167 | WINDIANI | 66397791 | 21-008-0066-5 | P | XII MIPA 2 |
168 | AQILAH FAUZIAH RAHMAN | 66414547 | 21-008-0004-5 | P | XII MIPA 1 |
169 | WALDA ASTRIA | 66447228 | 21-008-0130-9 | P | XII MIPA 4 |
170 | NAYSHILA PUTRI | 66489140 | 21-008-0153-2 | P | XII MIPA 5 |
171 | NASWA AZISA | 66631259 | 21-008-0273-8 | P | XII IPS 2 |
172 | TASYA. M | 66654998 | 21-008-0188-7 | P | XII MIPA 6 |
173 | M. RAFLY | 66698909 | 21-008-0204-7 | L | XII MIPA 7 |
174 | ARYA DINATA HARDI | 66748334 | 21-008-0103-4 | L | XII MIPA 4 |
175 | MUH. FAREL AIMAN | 66774476 | 21-008-0210-9 | L | XII MIPA 7 |
176 | NURHIKMA | 66828102 | 21-008-0022-3 | P | XII MIPA 1 |
177 | RAHMADANI | 66956366 | 21-008-0026-2 | P | XII MIPA 1 |
178 | DWIPA | 66965719 | 21-008-0199-4 | L | XII MIPA 7 |
179 | MUH.IBNU AL GIFAHRI | 67005361 | 21-008-0177-2 | L | XII MIPA 6 |
180 | FITRI AMALIA SYAM | 67091912 | 21-008-0143-4 | P | XII MIPA 5 |
181 | YOCHI | 67092610 | 21-008-0282-7 | P | XII IPS 2 |
182 | NADINE BELO MASSORA | 67132709 | 21-008-0122-9 | P | XII MIPA 4 |
183 | RESKI AMALIA | 67135508 | 21-008-0057-6 | P | XII MIPA 2 |
184 | ZAHRA ANANDITA | 67164116 | 21-008-0031-5 | P | XII MIPA 1 |
185 | MINARNI SUSILOWATI | 67171912 | 21-008-0175-4 | P | XII MIPA 6 |
186 | SOFI INDRIANI | 67195372 | 21-008-0251-3 | P | XII IPS 1 |
187 | ALISYAH RAMADANI | 67219906 | 21-008-0035-2 | P | XII MIPA 2 |
188 | MUH BIMBIM ALFIANSYAH | 67242215 | 21-008-0269-3 | L | XII IPS 2 |
189 | AHMAD FAHDIL | 67349745 | 21-008-0070-9 | L | XII MIPA 3 |
190 | CICI NURAINUN | 67357076 | 21-008-0225-2 | P | XII IPS 1 |
191 | NANDA AMELIA | 67459614 | 21-008-0056-7 | P | XII MIPA 2 |
192 | MUH.RISKAN | 67474597 | 21-008-0018-7 | L | XII MIPA 1 |
193 | TAUFIK S. | 67478783 | 21-008-0252-2 | L | XII IPS 1 |
194 | NABILA AZZAHRA. S | 67487028 | 21-008-0212-7 | P | XII MIPA 7 |
195 | VATRA BATARA KUNDE | 67553414 | 21-008-0128-3 | L | XII MIPA 4 |
196 | M. FUAD SAWAL | 67595920 | 21-008-0080-7 | L | XII MIPA 3 |
197 | BINTANG APRILLIANI | 67629745 | 21-008-0006-3 | P | XII MIPA 1 |
198 | ALMA SEPTINADIA RADIAL HIDAYANTI | 67668355 | 21-008-0036-9 | P | XII MIPA 2 |
199 | ISMAIL | 67713543 | 21-008-0012-5 | L | XII MIPA 1 |
200 | RIBI AMANDA SAFITRI | 67736197 | 21-008-0163-8 | P | XII MIPA 5 |
201 | AULIA SASA CANTIKA | 67793739 | 21-008-0224-3 | P | XII IPS 1 |
202 | FATHIR ALFARIZY | 67935024 | 21-008-0232-3 | L | XII IPS 1 |
203 | MARCELINO TRIAR | 68066469 | 21-008-0117-6 | L | XII MIPA 4 |
204 | DINDA RAMADANI | 68123351 | 21-008-0229-6 | P | XII IPS 1 |
205 | RESTI TRI NINGSIH | 68221570 | 21-008-0162-9 | P | XII MIPA 5 |
206 | ARINDRA PUTRA | 68251050 | 21-008-0258-4 | L | XII IPS 2 |
207 | DANDY FACHREZY | 68366710 | 21-008-0041-4 | L | XII MIPA 2 |
208 | ITMA NOVIANA | 68540439 | 21-008-0236-7 | P | XII IPS 1 |
209 | KADEK IRA PURNAMA | 68556654 | 21-008-0051-3 | P | XII MIPA 2 |
210 | SASKIA | 68582480 | 21-008-0092-7 | P | XII MIPA 3 |
211 | IIN QOLBIYAH | 68646826 | 21-008-0011-6 | P | XII MIPA 1 |
212 | A. NURANGGRENI | 68648146 | 21-008-0032-4 | P | XII MIPA 2 |
213 | MUH.ALGIFARI RAMADHAN RASYID | 68657719 | 21-008-0053-2 | L | XII MIPA 2 |
214 | DAHLIA | 68718645 | 21-008-0008-9 | P | XII MIPA 1 |
215 | JESSICA REZKY PAONGANAN | 68820714 | 21-008-0013-4 | P | XII MIPA 1 |
216 | MUHAMMAD IFFAT AQIL | 68821586 | 21-008-0120-3 | L | XII MIPA 4 |
217 | FAUZIA ANNAJWA | 68902501 | 21-008-0046-8 | P | XII MIPA 2 |
218 | NUR MAGHFIRAH | 68930595 | 21-008-0088-3 | P | XII MIPA 3 |
219 | PUTRI ARIYANTI SYAFITRI | 68978428 | 21-008-0025-3 | P | XII MIPA 1 |
220 | MUH. SALDI ANGGARA | 69129928 | 21-008-0119-4 | L | XII MIPA 4 |
221 | ALIYAH | 69193674 | 21-008-0134-5 | P | XII MIPA 5 |
222 | RAIHAN TRI ATMAJA YARIS | 69211715 | 21-008-0158-5 | L | XII MIPA 5 |
223 | CANTIKA ADELITA | 69300211 | 21-008-0007-2 | P | XII MIPA 1 |
224 | ALLAILI FADILAH | 69304634 | 21-008-0003-6 | P | XII MIPA 1 |
225 | DIDA FAHREZI | 69377706 | 21-008-0260-2 | L | XII IPS 2 |
226 | SALWA SABILHA | 69434637 | 21-008-0248-6 | P | XII IPS 1 |
227 | MUHAMMAD ARIFIN | 69517614 | 21-008-0211-8 | L | XII MIPA 7 |
228 | AIDIL SAPUTRA | 69575187 | 21-008-0194-9 | L | XII MIPA 7 |
229 | FADLIANSYAH | 69590319 | 21-008-0141-6 | L | XII MIPA 5 |
230 | FATUR RAHMAN | 69687180 | 21-008-0045-9 | L | XII MIPA 2 |
231 | ZULFI | 69760013 | 21-008-0165-6 | P | XII MIPA 5 |
232 | DEWI SALMA | 69846900 | 21-008-0009-8 | P | XII MIPA 1 |
233 | FARID FAKI S. | 69858342 | 21-008-0142-5 | L | XII MIPA 5 |
234 | NADIRA WALIDA ISNA | 69879169 | 21-008-0243-3 | P | XII IPS 1 |
235 | YOSIA DAMAI YASMIN | 69902240 | 21-008-0131-8 | P | XII MIPA 4 |
236 | AFRA HAFIZAH | 69933274 | 21-008-0033-3 | P | XII MIPA 2 |
237 | NANDITO MARCHIO LEPAR | 69978637 | 21-008-0123-8 | L | XII MIPA 4 |
238 | EKA FEBRIANTI | 71196408 | 21-008-0230-5 | P | XII IPS 1 |
239 | ANGGUN | 71267028 | 21-008-0223-4 | P | XII IPS 1 |
240 | MARSYA HERMI ANANTA | 71882278 | 21-008-0174-5 | P | XII MIPA 6 |
241 | MUHAMMAD ARAFAH | 71894328 | 21-008-0150-5 | L | XII MIPA 5 |
242 | FADEL | 72224371 | 21-008-0262-2 | L | XII IPS 2 |
243 | CLAUDIA ANASTASYA PASALI | 72237080 | 21-008-0107-8 | P | XII MIPA 4 |
244 | REARI PUTRI LESTARI | 72487513 | 21-008-0160-3 | P | XII MIPA 5 |
245 | CITRA | 72534138 | 21-008-0074-5 | P | XII MIPA 3 |
246 | HIJA ANDRIYANTI | 72760297 | 21-008-0202-9 | P | XII MIPA 7 |
247 | MADE RISMA YANTI | 72907472 | 21-008-0206-5 | P | XII MIPA 7 |
248 | DHEA | 73964973 | 21-008-0227-8 | P | XII IPS 1 |
249 | TIARA NUR AINI | 74181339 | 21-008-0030-6 | P | XII MIPA 1 |
250 | KURNIA HARTATI | 74230781 | 21-008-0052-2 | P | XII MIPA 2 |
251 | MUH. FAJAR PRATAMA. M | 74312571 | 21-008-0017-8 | L | XII MIPA 1 |
252 | ANDRA F. DASILVA | 74536200 | 21-008-0039-6 | L | XII MIPA 2 |
253 | ALINI | 74689752 | 21-008-0222-5 | P | XII IPS 1 |
254 | WULAN SAFITRI | 74728611 | 21-008-0190-5 | P | XII MIPA 6 |
255 | ITA ARIANI | 74762766 | 21-008-0235-8 | P | XII IPS 1 |
256 | TISCA YULIANTI | 75072065 | 21-008-0127-4 | P | XII MIPA 4 |
257 | RAUDHATUL JANNAH | 75193033 | 21-008-0027-9 | P | XII MIPA 1 |
258 | RIVA AULIA SIMAJUNTAK | 75405855 | 21-008-0214-5 | P | XII MIPA 7 |
259 | KESIA | 75680374 | 21-008-0114-9 | P | XII MIPA 4 |
260 | SALPA | 75951812 | 21-008-0216-3 | P | XII MIPA 7 |
261 | CENDY PALAYUKAN | 76164311 | 21-008-0259-3 | P | XII IPS 2 |
262 | RIJAL JAYA | 76565066 | 21-008-0278-3 | L | XII IPS 2 |
263 | DINI AYU WANDIRA J. SUGIANTO | 76633083 | 21-008-0108-7 | P | XII MIPA 4 |
264 | AMELIA JUNIARTI TAPPE | 76746321 | 21-008-0098-9 | P | XII MIPA 4 |
265 | M. ALIF ALFIAN SYAH | 76772700 | 21-008-0203-8 | L | XII MIPA 7 |
266 | NUR AENI | 77100593 | 21-008-0154-9 | P | XII MIPA 5 |
267 | NUR FAHMI | 77111678 | 21-008-0155-8 | P | XII MIPA 5 |
268 | SITI RAHMA IBRAHIM | 77215753 | 21-008-0186-9 | P | XII MIPA 6 |
269 | MIA ALFIKA | 77235696 | 21-008-0207-4 | P | XII MIPA 7 |
270 | RANGGA LESMANA | 77752298 | 21-008-0275-6 | L | XII IPS 2 |
271 | GRACIA ANANTA MASEKA | 78110874 | 21-008-0110-5 | L | XII MIPA 4 |
272 | AMELIA | 78118092 | 21-008-0167-4 | P | XII MIPA 6 |
273 | DEMI ASTRIANI | 78353869 | 21-008-0138-9 | P | XII MIPA 5 |
274 | NADIN PRASISKA | 79038465 | 21-008-0121-2 | P | XII MIPA 4 |
275 | YUYUN SAKINA | 79425660 | 21-008-0191-4 | P | XII MIPA 6 |
276 | MUH. ILHAM | 79884413 | 21-008-0083-4 | L | XII MIPA 3 |
277 | MAY TIMBANG | 88093148 | 21-008-0268-4 | P | XII IPS 2 |
278 | SITI HAJAR | 3062391591 | 21-008-0094-5 | P | XII MIPA 3 |
279 | NURUL PRATYWI. M | 3066938014 | 21-008-0090-9 | P | XII MIPA 3 |
280 | FITRI WULANDARI WAHYU | 3068059286 | 21-008-0049-5 | P | XII MIPA 2 |
281 | FAUZIAH RARA RAMADHANI | 3069733870 | 21-008-0077-2 | P | XII MIPA 3 |
282 | MUHAMMAD MAULANA | 3069875798 | 21-008-0272-9 | L | XII IPS 2 |
Note :
Surat Keterangan Lulus (SKL) sebagai Pengganti Ijazah Sementara dapat diambil mulai Selasa, 7 Mei 2024 di Ruang Tata Usaha SMAN 4 Luwu Utara dengan melampirkan Surat Keterangan Bebas Pustaka yang didapatkan di Perpustakaan sekolah (setelah mengembalikan buku paket yang dipinjam).
Terima kasih.