Berikut ini adalah daftar nama calon siswa baru jalur non zonasi yang dinyatakan lulus pada PPDB SMAN 4 Luwu Utara tahun 2020. Siswa wajib melakukan pendaftaran ulang pada 29 Juni s.d 1 Juli 2020. Petunjuk cara mendaftar ulang akan dijelaskan di channel telegram.
Pengumuman pada halaman ini berdasarkan data yang diakses dari laman http://ppdb.sulselprov.go.id yang diakses pada 27 Juni 2020 (06.00 Wita).
⭐ Daftar Nama Siswa Baru Jalur Perpindahan Orang Tua
Status : Final
No. | No Peserta | Nama Lengkap | Radius |
---|---|---|---|
– | – | – | – |
⭐ Daftar Nama Siswa Baru Jalur Afirmasi
Status : Final
No. | No Peserta | Nama Lengkap | Radius |
---|---|---|---|
1 | 0069936190 | LULU ATULJANNA | 340 Meter |
2 | 0059612138 | ADRIANSYAH | 404 Meter |
3 | 0055338264 | ZAHWAA AVIVAINI | 842 Meter |
4 | 0052872610 | RIRIN HERLINA | 1152 Meter |
5 | 0053532150 | SELVIA | 1756 Meter |
6 | 0059850660 | RULY DEA FERLISA | 2600 Meter |
7 | 0053683293 | JUMRIAH | 3025 Meter |
8 | 0065169702 | IDUL RAHMAT | 3025 Meter |
9 | 0056140863 | AGUS RAHMAN | 3219 Meter |
10 | 0054245927 | AGUS RAHIM | 3521 Meter |
11 | 0041909672 | RENA SELA | 3849 Meter |
12 | 0063063598 | ANGGUN ANDRIYANI | 5361 Meter |
13 | 0052423153 | INTAN FADILA | 5385 Meter |
14 | 0019065751 | WAYAN LASTINI | 5520 Meter |
15 | 0067761533 | IMEL MONIKA | 5624 Meter |
16 | 0049302066 | KADEK NIKEN ARDIANI | 5626 Meter |
17 | 0053843550 | AKBAR | 6539 Meter |
18 | 0058755007 | NANDA SUGITA | 7407 Meter |
19 | 0056883006 | NOVIA ROSILIN | 7553 Meter |
20 | 0084516235 | LIKA | 7754 Meter |
21 | 0059144870 | SULKIFLI | 7952 Meter |
22 | 0055647322 | MAULANA | 8446 Meter |
23 | 0061479663 | KATRIN TANDI ABANG | 10176 Meter |
24 | 0031929607 | HUSNIAR | 10364 Meter |
25 | 0064389644 | JUMARDI | 10655 Meter |
26 | 0059885157 | AIS PUTRI MASAYU | 10730 Meter |
27 | 0042842559 | PUTRA | 10732 Meter |
28 | 0058633031 | ARIEL | 11214 Meter |
29 | 0044838571 | HASRIL | 11888 Meter |
30 | 0059884690 | LATIVA | 11888 Meter |
31 | 0057007383 | FAJAR RAMADAN | 11888 Meter |
32 | 8300000333 | CHINTYA CLARA | 11952 Meter |
33 | 0068814525 | AIDIL | 11999 Meter |
34 | 0053385363 | NURBINA | 12031 Meter |
35 | 0053802250 | JUMADIA | 12276 Meter |
36 | 0055802398 | RIKAL JEKLI RESA | 12358 Meter |
37 | 0054276923 | ARIEL | 12432 Meter |
38 | 0046387429 | WANDA LESTARI | 12491 Meter |
39 | 0046220735 | NURPADILAH | 12546 Meter |
40 | 0043985046 | SITRA | 12557 Meter |
41 | 0069453345 | UMMUL HAURA | 12626 Meter |
42 | 0044623256 | MIRNA | 12720 Meter |
43 | 0053499659 | SUCI RAMADANI | 12922 Meter |
44 | 0059312992 | IHLAS | 43020 Meter |
45 | 0052179416 | YUNIARTI | 61446 Meter |
46 | 0051430983 | AFDHAL ADRIANTO | 70987 Meter |
47 | 0055841209 | HELENSI | 77674 Meter |
48 | 0058440378 | ALIF TANGNGELONA PUTRA | 760255 Meter |
⭐ Daftar Nama Siswa Baru Jalur Prestasi Akademik
Status : Final
No. | No Peserta | Nama Lengkap | Nilai |
---|---|---|---|
1 | 0049913726 | AMRULLAH | 93.90 |
2 | 0057485344 | NUR KHOLIFAH | 92.50 |
3 | 0053129341 | MUHAMMAD AMIN QODRI | 92.10 |
4 | 0052918084 | AIL SASLILA | 91.70 |
5 | 0056724873 | ELSA MAHARANI | 91.10 |
6 | 0065333796 | MUHAMMAD ZAKI MUBARAK IHWAN | 90.50 |
7 | 0060197904 | AYUDIA RAYHANA | 90.30 |
8 | 0046424650 | NURJANNAH MURSALIM | 90.22 |
9 | 0048854966 | ANANDA AULIA SABILA | 90.00 |
10 | 0055797275 | HAEKAL FAHRI | 89.90 |
11 | 0043765966 | IDA SADIAH | 89.83 |
12 | 0052002590 | YERIKA | 89.80 |
13 | 0052400158 | FADIYAH NURUL ILMI | 89.00 |
14 | 0057470454 | SALSABILLAH NUR ANDINI SUPARTO | 88.80 |
15 | 0053301144 | AQILAH NAJWA NABILA | 88.50 |
16 | 0051763219 | DEAVITA SARI | 87.40 |
17 | 0058616635 | ERNA LISA | 87.40 |
18 | 0053316373 | NILAM AULIA | 87.30 |
19 | 0051849544 | IBNU MUARIF | 87.29 |
20 | 0052249605 | MIFTA HULJANNAH | 87.00 |
21 | 0057968899 | DEDE SYAM AMIR | 86.91 |
22 | 0058687641 | REZKIYAH AL SHOFA | 86.90 |
23 | 0052123367 | WINDA ISRATI | 86.90 |
24 | 0043826082 | SARIFAH YANTI | 86.73 |
25 | 0051124792 | SALSHABILA BASO | 86.70 |
26 | 0054183161 | WAHDANIYA HASAN | 86.50 |
27 | 0057085140 | RIFQAH | 86.20 |
28 | 0056464869 | FAI’ZAH FADHILAH | 86.00 |
29 | 0053138277 | NAYLA IRMA PRATIWI | 86.00 |
30 | 0055488796 | HARIS DWI PRADANA | 85.90 |
31 | 0063133279 | NIKEN PRATIWI | 85.80 |
32 | 0068484820 | RAHILIYAH YASMIN | 85.73 |
33 | 0052605887 | ISMADANI | 85.60 |
34 | 0069495729 | MADE PUTRI ANGGRENI | 85.50 |
35 | 0053808412 | AULIA MARDHATILA | 85.40 |
36 | 0067038140 | KADEK NIKITA DINDA | 85.20 |
37 | 8300000473 | INTAN DWI IRJAYANTI | 85.20 |
38 | 0059900577 | UMMI ALIYA | 85.00 |
39 | 0053025073 | FEBI MONICA | 84.50 |
40 | 0057807170 | RIRIN AZAHRA | 84.30 |
41 | 0057843047 | MADE ARYA GUNAWAN | 84.24 |
42 | 3044961016 | FURQAN MURZAB ABBAS | 84.00 |
43 | 0054321192 | FILMA AULIA KS | 84.00 |
44 | 0047028518 | GNESTHY TAPPANG | 84.00 |
45 | 0055553323 | NUR ANNISA | 83.90 |
46 | 0069888136 | FRESKY SANJAYA | 83.90 |
47 | 0044456770 | DEWI REZKY WULANDARI | 83.80 |
48 | 0056721797 | RIFA ADITYA | 83.40 |
49 | 0059031286 | KETUT AYU WINDARI | 83.00 |
50 | 0049431443 | KOMANG LIANA | 83.00 |
51 | 0056045645 | ANGGITHA PATARA | 83.00 |
52 | 0057791923 | SYAHRIL | 83.00 |
53 | 0056918495 | NI KETUT AYU CANDRA DEWI | 83.00 |
54 | 0054188167 | IREN PEBRIANTI | 83.00 |
55 | 0055952261 | ANDI ANGGUN. AP | 82.89 |
56 | 0059844804 | RIKA RAMADANI | 82.70 |
57 | 0059476523 | FUAD RAEHAN | 82.60 |
58 | 0052064312 | AMIRA ALFIRA | 82.10 |
59 | 3058515865 | SABRIANTO | 82.00 |
60 | 0057119243 | ULYA NURWAHIDA | 82.00 |
61 | 0052991443 | SITTI NURSYAMSIAH | 82.00 |
62 | 0055708572 | SILSA | 82.00 |
63 | 0066251968 | SUCI RAMADHANI PRATIWI | 82.00 |
64 | 0054014925 | ARLAN JULIANSYAH | 82.00 |
65 | 0059667508 | HELSEN LIWAN | 81.96 |
66 | 0042627205 | TIARA | 81.82 |
67 | 0056622298 | ELISA RAMADANI | 81.80 |
68 | 0064538363 | NABILA RAHMADANI FATAU | 81.80 |
69 | 0066161231 | LUNA ANDINI | 81.60 |
70 | 0059482415 | ARIL. S | 81.50 |
71 | 0053609233 | EMMA | 81.50 |
72 | 0056587783 | UTARI | 81.10 |
73 | 0052487924 | ANGELY BUTU RANTE | 81.00 |
74 | 3053363676 | AURELYA | 81.00 |
75 | 0053450484 | GRACE PALAYUKAN | 81.00 |
76 | 0060035541 | GRACE VERANEL AMBUNGA | 81.00 |
77 | 0058710414 | ANDINI | 80.90 |
78 | 0051270527 | MICHAEL PAEMBA TE’DANG | 80.73 |
79 | 0045229139 | ALYA | 80.56 |
80 | 0046743350 | MUH. AGUNG GALATAMA | 80.30 |
81 | 0051999001 | RESKY SANDA | 80.00 |
82 | 0058541213 | ANSI DELLA TAPPANG | 80.00 |
83 | 0058681554 | ALWAHIDAYAH | 80.00 |
84 | 0068360776 | FERA LINTANG AYU | 80.00 |
85 | 0057314311 | JORDI VERDINAND HAGAI | 79.80 |
86 | 0062499336 | APRIN AGA | 79.00 |
87 | 0054069814 | YUSTINUS HARRY | 79.00 |
88 | 0053227201 | ANDHIKA | 78.70 |
⭐ Daftar Nama Siswa Baru Jalur Prestasi Non Akademik
Status : Final
No | No Peserta | Nama Lengkap | Prestasi |
---|---|---|---|
1 | 0054950522 | MUH. ZIA ULHAQ | Hafiz Qur’an 5 (lima) Juz |
2 | 0055324653 | YORIS AFRIYANTI SIRRA | Juara 3 Kejuaran Nasional (Tunggal) |
3 | 0039784102 | NURUL ATIKA | Juara 1 Kejuaran Provinsi (Tunggal) |
4 | 0065385898 | YANI ARENA KASIH | Juara 1 Kejuaran Provinsi (Tunggal) |
5 | 0053909162 | JUINDAH EKKLESIA TANGDIPIANG | Juara 3 Kejuaran Provinsi (Tunggal) |
6 | 0058061910 | MASHAR WILDAN ROSYID | Juara 1 Kejuaran Kota (Tunggal) |
7 | 0057881931 | YOGA MADA | Juara 1 Kejuaran Kota (Tunggal) |
8 | 0058066123 | ALFIN DWUARTA | Juara 1 Kejuaran Kota (Tunggal) |
9 | 0065024580 | IIS ISJAYANTI. A.D | Juara 1 Kejuaran Kota (Tunggal) |
10 | 0044524847 | FAJAR BAKTI ASWAN | Juara 2 Kejuaran Kota (Tunggal) |
11 | 0057168697 | DEYA KISMAYANTI | Juara 2 Kejuaran Kota (Tunggal) |
12 | 0058255459 | FIDDIA R | Juara 3 Kejuaran Kota (Tunggal) |
13 | 0043307552 | ADITYA RAMADAN | Juara 3 Kejuaran Kota (Tunggal) |
14 | 0055252926 | MUHAMMAD ARAFAH | Juara 2 Kejuaran Kota (Beregu < 11 Orang) |
15 | 0051053840 | DELON PRADITIA | Juara 3 Kejuaran Kota (Beregu < 11 Orang) |
16 | 0053138293 | MUH. ZAKY ABDILLAH | Juara 1 Kejuaran Kota (Beregu > 11 Orang) |
17 | 0067405741 | M. IRZAM MUZAHYAT | Juara 2 Kejuaran Kota (Beregu > 11 Orang) |
18 | 0052362524 | MUCH. GHIAS GUFLAR | Juara 2 Kejuaran Kota (Beregu > 11 Orang) |
Selamat!